ž羲¸®½Ã ÁÖ½Äȸ»ç |
Á¦ 37(´ç) ±â | |
2024³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2024³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 36(Àü) ±â | |
2023³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2023³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
"÷ºÎµÈ À繫Á¦Ç¥´Â ´ç»ç°¡ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù." |
ž羲¸®½Ã ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇ¥ÀÌ»ç Ȳâ¼ø |
º»Á¡ ¼ÒÀçÁö : | (µµ·Î¸íÁÖ¼Ò) | °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ȫõ±º ȫõÀ¾ ³ó°ø´ÜÁö±æ 23-21 |
(Àü È) | 033-435-4011 |
Á¦ 37(´ç) ±â 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
Á¦ 36(Àü) ±â 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
ž羲¸®½Ã ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 37(´ç) ±â | Á¦ 36(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
ÀÚ »ê | ||||
I. À¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 26,669,682,540 | ¡¡ | 26,537,796,465 |
(1) ´çÁÂÀÚ»ê | ¡¡ | 17,887,078,409 | ¡¡ | 17,585,930,616 |
1. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê(ÁÖ¼® 2,13) | 5,431,853,409 | ¡¡ | 2,931,066,595 | ¡¡ |
2. ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ | 1,251,920,097 | ¡¡ | 4,110,320,000 | ¡¡ |
3. ¸ÅÃâä±Ç(ÁÖ¼® 2,13,21) | 10,948,457,595 | ¡¡ | 10,173,796,657 | ¡¡ |
´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (325,237,483) | ¡¡ | (316,546,642) | ¡¡ |
4. ¹Ì¼ö±Ý(ÁÖ¼® 13,21) | 12,876,814 | ¡¡ | 98,664,727 | ¡¡ |
´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (10,718,258) | ¡¡ | (10,829,624) | ¡¡ |
5. ¹Ì¼ö¼öÀÍ | 47,291,846 | ¡¡ | 151,069,637 | ¡¡ |
6. ¼±±Þ±Ý | 121,759,710 | ¡¡ | 93,965,473 | ¡¡ |
7. ¼±±Þºñ¿ë | 21,902,604 | ¡¡ | 19,560,530 | ¡¡ |
8. ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê(ÁÖ¼® 2,15) | 386,972,075 | ¡¡ | 334,863,263 | ¡¡ |
(2) Àç°íÀÚ»ê(ÁÖ¼® 2,4) | 8,782,604,131 | ¡¡ | 8,951,865,849 | |
1. »óǰ | 4,631,403,708 | 5,096,245,813 | ¡¡ | |
Æò°¡¼Õ½ÇÃæ´ç±Ý | (495,718,632) | (433,823,052) | ¡¡ | |
2. Á¦Ç° | 566,501,935 | 803,089,836 | ¡¡ | |
Æò°¡¼Õ½ÇÃæ´ç±Ý | (25,586,025) | (11,845,438) | ¡¡ | |
3. Àç°øÇ° | 373,555,125 | 210,974,421 | ¡¡ | |
Æò°¡¼Õ½ÇÃæ´ç±Ý | (10,835,872) | (10,709,647) | ¡¡ | |
4. ¿øÀç·á | 4,138,474,102 | 3,743,904,565 | ¡¡ | |
Æò°¡¼Õ½ÇÃæ´ç±Ý | (396,701,281) | (445,970,649) | ¡¡ | |
5. ¹ÌÂøÇ° | 1,511,071 | - | ¡¡ | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 33,957,293,948 | ¡¡ | 33,507,275,752 |
(1) ÅõÀÚÀÚ»ê | ¡¡ | 18,007,700,838 | ¡¡ | 17,877,610,345 |
1. Àå±âÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ¼® 2,5,19) | 160,710,776 | ¡¡ | 145,616,421 | ¡¡ |
2. Àå±â±ÝÀ¶»óǰ(ÁÖ¼® 3) | 22,825,966 | ¡¡ | 13,560,604 | ¡¡ |
3. ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÁÖ½Ä(ÁÖ¼® 2,6) | 17,676,221,856 | ¡¡ | 17,570,491,080 | ¡¡ |
4. Àå±â´ë¿©±Ý(ÁÖ¼® 21) | 443,276,089 | ¡¡ | 443,276,089 | ¡¡ |
´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (295,333,849) | ¡¡ | (295,333,849) | ¡¡ |
(2) À¯ÇüÀÚ»ê(ÁÖ¼® 2,7,9,19) | ¡¡ | 15,189,562,143 | ¡¡ | 14,862,550,626 |
1. ÅäÁö(ÁÖ¼® 8) | 4,854,873,125 | ¡¡ | 4,854,873,125 | ¡¡ |
±¹°íº¸Á¶±Ý | (317,648,000) | ¡¡ | (317,648,000) | ¡¡ |
2. °Ç¹° | 12,430,002,958 | ¡¡ | 12,020,559,940 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (3,300,389,581) | ¡¡ | (2,865,008,495) | ¡¡ |
3. ±¸Ã๰ | 1,051,605,326 | ¡¡ | 1,051,605,326 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (572,571,155) | ¡¡ | (536,816,575) | ¡¡ |
±¹°íº¸Á¶±Ý | (3,781,667) | ¡¡ | (3,951,667) | ¡¡ |
4. ±â°èÀåÄ¡ | 4,568,748,136 | ¡¡ | 3,987,248,136 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (3,969,963,534) | ¡¡ | (3,774,061,018) | ¡¡ |
±¹°íº¸Á¶±Ý | (1,405,936) | ¡¡ | (2,560,904) | ¡¡ |
5. Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 93,273,107 | ¡¡ | 93,273,107 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (93,273,107) | ¡¡ | (93,273,107) | ¡¡ |
6. °ø±¸¿Í±â±¸ | 1,610,161,455 | ¡¡ | 1,548,477,545 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (1,505,000,442) | ¡¡ | (1,438,463,093) | ¡¡ |
±¹°íº¸Á¶±Ý | - | ¡¡ | (1,362,414) | ¡¡ |
7. ºñǰ | 1,449,918,739 | ¡¡ | 1,380,934,644 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (1,329,113,734) | ¡¡ | (1,247,143,091) | ¡¡ |
8. ±ÝÇü | 465,157,613 | ¡¡ | 465,157,613 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (464,651,195) | ¡¡ | (464,235,181) | ¡¡ |
9. ½Ã¼³ÀåÄ¡ | 279,538,000 | ¡¡ | 276,038,000 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (160,129,429) | ¡¡ | (64,192,470) | ¡¡ |
±¹°íº¸Á¶±Ý | (3,788,536) | ¡¡ | (6,900,795) | ¡¡ |
10. °Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê | 108,000,000 | ¡¡ | - | ¡¡ |
(3) ¹«ÇüÀÚ»ê(ÁÖ¼® 2,10) | 134,688,991 | ¡¡ | 205,426,653 | |
1. °³¹ßºñ | - | 30,187,500 | ¡¡ | |
2. »ê¾÷Àç»ê±Ç | 18,519,620 | 18,518,547 | ¡¡ | |
±¹°íº¸Á¶±Ý | (10,548,645) | (11,382,110) | ¡¡ | |
3. ¿µ¾÷±Ç | 112,500,000 | 142,500,000 | ¡¡ | |
4. ±âŸ¹«ÇüÀÚ»ê | 30,010,416 | 58,508,416 | ¡¡ | |
±¹°íº¸Á¶±Ý | (15,792,400) | (32,905,700) | ¡¡ | |
(4) ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 625,341,976 | ¡¡ | 561,688,128 | |
1. º¸Áõ±Ý | 215,300,000 | ¡¡ | 203,300,000 | ¡¡ |
2. ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê(ÁÖ¼® 2,15) | 410,041,976 | ¡¡ | 358,388,128 | ¡¡ |
ÀÚ »ê ÃÑ °è | 60,626,976,488 | ¡¡ | 60,045,072,217 | |
ºÎ ä | ||||
I. À¯µ¿ºÎä | ¡¡ | 17,993,895,326 | ¡¡ | 19,312,780,565 |
1. ¸ÅÀÔ乫(ÁÖ¼® 13,21,23) | 8,514,733,553 | ¡¡ | 7,723,033,324 | ¡¡ |
2. ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý(ÁÖ¼® 9,11) | 5,300,000,000 | ¡¡ | 7,500,000,000 | ¡¡ |
3. À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä(ÁÖ¼® 9,11) | 1,835,680,000 | ¡¡ | 2,435,680,000 | ¡¡ |
4. ¹ÌÁö±Þ±Ý(ÁÖ¼® 13) | 669,539,950 | ¡¡ | 66,303,581 | ¡¡ |
5. ¼±¼ö±Ý | 245,012,910 | ¡¡ | 261,901,709 | ¡¡ |
6. ¿¹¼ö±Ý | 30,117,360 | ¡¡ | 27,924,289 | ¡¡ |
7. ¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 1,205,879,709 | ¡¡ | 1,109,544,704 | ¡¡ |
8. ¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼(ÁÖ¼® 15) | 192,931,844 | ¡¡ | 188,392,958 | ¡¡ |
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 3,860,227,037 | ¡¡ | 6,043,369,370 | |
1. Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý(ÁÖ¼® 9,11) | 3,464,260,000 | 5,299,940,000 | ¡¡ | |
2. ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä(ÁÖ¼® 2,12) | 5,542,141,794 | 5,196,179,881 | ¡¡ | |
ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê | (5,122,943,357) | (4,437,441,711) | ¡¡ | |
ÅðÁ÷º¸Ç迹ġ±Ý | (23,231,400) | (15,308,800) | ¡¡ | |
ºÎ ä ÃÑ °è | 21,854,122,363 | ¡¡ | 25,356,149,935 | |
ÀÚ º» | ||||
I. ÀÚº»±Ý(ÁÖ¼® 1,14) | 2,543,539,000 | ¡¡ | 2,543,539,000 | |
1. º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý | 2,443,539,000 | 2,443,539,000 | ¡¡ | |
2. ¿ì¼±ÁÖÀÚº»±Ý | 100,000,000 | 100,000,000 | ¡¡ | |
¥±. ÀÚº»À׿©±Ý(ÁÖ¼® 14) | 3,102,226,038 | ¡¡ | 3,102,661,582 | |
1. ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 2,049,762,296 | 2,049,762,296 | ¡¡ | |
2. °¨ÀÚÂ÷ÀÍ | 1,047,231,000 | 1,047,231,000 | ¡¡ | |
3. ±âŸÀÚº»À׿©±Ý | 5,232,742 | 5,668,286 | ¡¡ | |
¥². ÀÚº»Á¶Á¤(ÁÖ¼® 14) | (1,817,272,500) | ¡¡ | (1,817,272,500) | |
1. ÀÚ±âÁÖ½Ä | (1,817,272,500) | (1,817,272,500) | ¡¡ | |
¥³. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾×(ÁÖ¼® 2,5,6,17,19) | ¡¡ | 345,214,918 | 39,919,598 | |
1. ¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡¼ÕÀÍ | (30,615,131) | ¡¡ | (18,824,766) | ¡¡ |
2. ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | 375,830,049 | ¡¡ | 85,782,401 | |
3. ºÎÀÇÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | ¡¡ | (27,038,037) | |
¥´. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(ÁÖ¼® 2,6,14,22) | 34,599,146,669 | 30,820,074,602 | ||
1. ÀÌÀÍÁغñ±Ý | 161,098,977 | ¡¡ | 150,822,017 | |
2. ±â¾÷ÇÕ¸®ÈÀû¸³±Ý | 143,904,644 | ¡¡ | 143,904,644 | |
3. ÀÓÀÇÀû¸³±Ý | 709,613,726 | ¡¡ | 709,613,726 | |
4. ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 265,114,302 | ¡¡ | 265,114,302 | |
5. ¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 33,319,415,020 | ¡¡ | 29,550,619,913 | |
ÀÚ º» ÃÑ °è | ¡¡ | 38,772,854,125 | ¡¡ | 34,688,922,282 |
ºÎ ä ¿Í ÀÚ º» ÃÑ °è | ¡¡ | 60,626,976,488 | ¡¡ | 60,045,072,217 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
Á¦ 37(´ç) ±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 36(Àü) ±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ž羲¸®½Ã ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 37(´ç) ±â | Á¦ 36(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
¥°. ¸ÅÃâ¾×(ÁÖ¼® 21) | 71,913,898,668 | ¡¡ | 67,337,101,874 | |
1. Á¦Ç°¸ÅÃâ¾× | 13,348,925,893 | 14,184,255,479 | ¡¡ | |
2. »óǰ¸ÅÃâ¾× | 58,564,972,775 | 53,152,846,395 | ¡¡ | |
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡(ÁÖ¼® 20,21) | 62,617,931,580 | ¡¡ | 58,929,976,966 | |
(1) Á¦Ç°¸ÅÃâ¿ø°¡ | 11,724,570,532 | 11,849,348,777 | ¡¡ | |
1. ±âÃÊÁ¦Ç°Àç°í¾× | 791,244,398 | ¡¡ | 727,315,636 | ¡¡ |
2. ´ç±âÁ¦Ç°Á¦Á¶¿ø°¡ | 11,559,949,130 | ¡¡ | 11,973,354,119 | ¡¡ |
3. Ÿ°èÁ¤À¸·Î´ëü¾× | (8,871,776) | ¡¡ | 51,642,170 | ¡¡ |
4. °ü¼¼È¯±Þ±Ý | (76,835,310) | ¡¡ | (111,718,750) | ¡¡ |
5. ±â¸»Á¦Ç°Àç°í¾× | (540,915,910) | ¡¡ | (791,244,398) | ¡¡ |
(2) »óǰ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 50,893,361,048 | ¡¡ | 47,080,628,189 | ¡¡ |
1. ±âÃÊ»óǰÀç°í¾× | 4,662,422,761 | ¡¡ | 3,322,783,337 | ¡¡ |
2. ´ç±â»óǰ¸ÅÀÔ¾× | 49,651,945,388 | ¡¡ | 47,269,586,426 | ¡¡ |
3. Ÿ°èÁ¤¿¡¼´ëü¾× | 504,136,780 | ¡¡ | 915,403,828 | ¡¡ |
4. °ü¼¼È¯±Þ±Ý | 210,541,195 | ¡¡ | 235,277,359 | ¡¡ |
5. ±â¸»»óǰÀç°í¾× | (4,135,685,076) | ¡¡ | (4,662,422,761) | ¡¡ |
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 9,295,967,088 | ¡¡ | 8,407,124,908 | |
¥³. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 6,210,718,967 | ¡¡ | 5,756,621,608 | |
1. ±Þ¿©(ÁÖ¼® 20) | 2,562,267,929 | 1,980,831,357 | ||
2. ÅðÁ÷±Þ¿©(ÁÖ¼® 20) | 389,281,021 | 631,014,506 | ¡¡ | |
3. º¹¸®ÈÄ»ýºñ(ÁÖ¼® 20) | 285,109,799 | 234,525,897 | ¡¡ | |
4. ¿©ºñ±³Åëºñ | 103,087,529 | 58,202,542 | ¡¡ | |
5. Åë½Åºñ | 21,933,703 | 19,261,245 | ¡¡ | |
6. ¼öµµ±¤¿ºñ | 96,505,621 | 82,407,135 | ¡¡ | |
7. ¼Ò¸ðǰºñ | 49,041,286 | 150,849,295 | ¡¡ | |
8. ¼¼±Ý°ú°ø°ú(ÁÖ¼® 20) | 67,159,525 | ¡¡ | 57,690,994 | ¡¡ |
9. ÀÓÂ÷·á(ÁÖ¼® 20) | 143,228,946 | ¡¡ | 140,195,983 | ¡¡ |
10. °¨°¡»ó°¢ºñ(ÁÖ¼® 20) | 582,883,722 | ¡¡ | 476,505,352 | ¡¡ |
11. ¼ö¼±ºñ | 4,295,862 | ¡¡ | 1,466,819 | ¡¡ |
12. Â÷·®À¯Áöºñ | 124,248,820 | ¡¡ | 112,632,167 | ¡¡ |
13. º¸Çè·á | 38,316,532 | ¡¡ | 44,108,694 | ¡¡ |
14. Á¢´ëºñ | 91,493,552 | ¡¡ | 79,446,833 | ¡¡ |
15. ±¤°í¼±Àüºñ | 31,367,160 | ¡¡ | 26,423,498 | ¡¡ |
16. ¿î¹Ýºñ | 415,359,936 | ¡¡ | 401,551,354 | ¡¡ |
17. Áö±Þ¼ö¼ö·á | 274,387,271 | ¡¡ | 447,182,925 | ¡¡ |
18. µµ¼Àμâºñ | 2,853,380 | ¡¡ | 2,958,055 | ¡¡ |
19. ±³À°ÈƷúñ | 22,488,197 | ¡¡ | 6,914,350 | ¡¡ |
20. ´ë¼Õ»ó°¢ºñ(ȯÀÔ)(ÁÖ¼® 21) | 8,690,841 | ¡¡ | (79,222,158) | ¡¡ |
21. °ßº»ºñ | 41,284,634 | ¡¡ | 36,203,081 | ¡¡ |
22. °æ»ó°³¹ßºñ(ÁÖ¼® 10) | 788,614,185 | ¡¡ | 756,974,444 | ¡¡ |
23. ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ(ÁÖ¼® 20) | 64,347,962 | ¡¡ | 83,358,101 | ¡¡ |
24. ÆÇ¸ÅÃËÁøºñ | 2,471,554 | ¡¡ | 2,132,382 | ¡¡ |
25. Àâºñ | - | ¡¡ | 3,006,757 | ¡¡ |
V. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | ¡¡ | 3,085,248,121 | ¡¡ | 2,650,503,300 |
VI. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ¡¡ | 2,035,397,069 | ¡¡ | 1,716,381,386 |
1. ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 421,371,854 | ¡¡ | 411,862,489 | ¡¡ |
2. ¿ÜȯÂ÷ÀÍ | 707,397,579 | ¡¡ | 227,421,807 | ¡¡ |
3. ¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ(ÁÖ¼® 2,13) | 227,007,619 | ¡¡ | 41,916,036 | ¡¡ |
4. ±âŸÀÇ´ë¼ÕÃæ´ç±ÝȯÀÔ | 111,366 | ¡¡ | - | ¡¡ |
5. À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | - | ¡¡ | 6,363,636 | ¡¡ |
6. ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ(ÁÖ¼® 2) | 603,939,720 | ¡¡ | 803,270,927 | ¡¡ |
7. ÀâÀÌÀÍ | 75,568,931 | ¡¡ | 225,546,491 | ¡¡ |
¥¶. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | ¡¡ | 981,721,128 | ¡¡ | 1,381,803,002 |
1. ÀÌÀÚºñ¿ë | 452,551,225 | ¡¡ | 525,731,095 | ¡¡ |
2. ¿ÜȯÂ÷¼Õ | 148,793,119 | ¡¡ | 91,274,919 | ¡¡ |
3. ¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç(ÁÖ¼® 2,13) | 70,034,550 | ¡¡ | 82,494,845 | ¡¡ |
4. ±âŸÀÇ´ë¼Õ»ó°¢ºñ | - | ¡¡ | 2,833 | ¡¡ |
5. À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | - | ¡¡ | 27,644,848 | ¡¡ |
6. ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç(ÁÖ¼® 2) | 291,571,980 | ¡¡ | 618,938,267 | ¡¡ |
7. ±âºÎ±Ý | - | ¡¡ | 1,200,000 | ¡¡ |
8. Àâ¼Õ½Ç | 18,770,254 | ¡¡ | 34,516,195 | ¡¡ |
¥·. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 4,138,924,062 | 2,985,081,684 | ||
¥¸. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë(ÁÖ¼® 2,15) | 257,082,520 | 384,515,904 | ||
¥¹. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(ÁÖ¼® 17) | ¡¡ | 3,881,841,542 | ¡¡ | 2,600,565,780 |
¥¹¥°. ÁÖ´ç¼ÕÀÍ(ÁÖ¼® 16) | ||||
±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¿ø) | 944 | 633 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
Á¦ 37(´ç) ±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 36(Àü) ±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ž羲¸®½Ã ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÀÚ º» ±Ý | ÀÚ º» À׿©±Ý |
ÀÚ º» Á¶ Á¤ |
±âŸÆ÷°ý ¼ÕÀÍ´©°è¾× |
ÀÌ ÀÍ À׿©±Ý |
ÃÑ °è |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.01(Àü±âÃÊ) | 2,543,539,000 | 3,100,167,593 | (1,817,272,500) | 89,932,373 | 29,596,252,764 | 33,512,619,230 |
1. ¿¬Â÷¹è´ç | - | - | - | - | (102,769,475) | (102,769,475) |
2. ¿ì¼±ÁÖ¸ÅÀÔ¼Ò°¢ | - | - | - | - | (1,539,088,769) | (1,539,088,769) |
3. ¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡ÀÌÀÍ | - | - | - | (32,895,550) | - | (32,895,550) |
4. ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | - | (4,387,583) | - | (4,387,583) |
5. ºÎÀÇÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | - | (12,729,642) | - | (12,729,642) |
6. ÁöºÐÀ²º¯µ¿È¿°ú | - | 2,493,989 | - | - | - | 2,493,989 |
7. ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍÀ׿©±Ýº¯µ¿ | - | - | - | - | 265,114,302 | 265,114,302 |
8. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | 2,600,565,780 | 2,600,565,780 |
2023.12.31(Àü±â¸») | 2,543,539,000 | 3,102,661,582 | (1,817,272,500) | 39,919,598 | 30,820,074,602 | 34,688,922,282 |
2024.01.01(´ç±âÃÊ) | 2,543,539,000 | 3,102,661,582 | (1,817,272,500) | 39,919,598 | 30,820,074,602 | 34,688,922,282 |
1. ¿¬Â÷¹è´ç | - | - | - | - | (102,769,475) | (102,769,475) |
2. ¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡ÀÌÀÍ | - | - | - | (11,790,365) | - | (11,790,365) |
3. ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | - | 290,047,648 | - | 290,047,648 |
4. ºÎÀÇÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | - | 27,038,037 | - | 27,038,037 |
5. ÁöºÐÀ²º¯µ¿È¿°ú | - | (435,544) | - | - | - | (435,544) |
6. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | 3,881,841,542 | 3,881,841,542 |
2024.12.31(´ç±â¸») | 2,543,539,000 | 3,102,226,038 | (1,817,272,500) | 345,214,918 | 34,599,146,669 | 38,772,854,125 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
Á¦ 37(´ç) ±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 36(Àü) ±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ž羲¸®½Ã ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 37(´ç) ±â | Á¦ 36(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
I. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 5,350,602,534 | ¡¡ | 5,716,218,588 | |
1. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 3,881,841,542 | 2,600,565,780 | ¡¡ | |
2. Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ë µîÀÇ °¡»ê | 2,173,588,101 | ¡¡ | 1,796,519,710 | ¡¡ |
´ë¼Õ»ó°¢ºñ(ȯÀÔ) | 8,690,841 | (79,222,158) | ¡¡ | |
°¨°¡»ó°¢ºñ | 908,417,687 | 773,981,439 | ¡¡ | |
±âŸÀÇ´ë¼Õ»ó°¢ºñ(ȯÀÔ) | - | 2,833 | ¡¡ | |
Àç°íÀÚ»êÆò°¡¼Õ½Ç(ȯÀÔ) | 26,493,024 | (924,237,717) | ¡¡ | |
¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 74,682,162 | 93,692,301 | ¡¡ | |
¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 69,983,875 | 49,669,672 | ¡¡ | |
ÅðÁ÷±Þ¿© | 793,748,532 | ¡¡ | 1,231,650,225 | ¡¡ |
ÀÓÂ÷·á | - | 4,400,000 | ¡¡ | |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | - | 27,644,848 | ¡¡ | |
ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 291,571,980 | 618,938,267 | ¡¡ | |
3. Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀÍ µîÀÇ Â÷°¨ | (794,773,108) | (894,331,762) | ¡¡ | |
¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | 188,703,688 | 41,700,181 | ¡¡ | |
´ë¼ÕÃæ´ç±ÝȯÀÔ | 111,366 | ¡¡ | ¡¡ | |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | - | 6,363,636 | ¡¡ | |
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | 603,939,720 | 803,270,927 | ¡¡ | |
Àâ¼ÕÀÍ | 2,018,334 | 42,997,018 | ¡¡ | |
4. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»êºÎäÀÇ º¯µ¿ | 89,945,999 | ¡¡ | 2,213,464,860 | ¡¡ |
¸ÅÃâä±ÇÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (659,173,440) | ¡¡ | 963,860,559 | ¡¡ |
¹Ì¼ö±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 85,894,956 | ¡¡ | 159,965,294 | ¡¡ |
¹Ì¼ö¼öÀÍÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 103,777,791 | ¡¡ | (139,692,380) | ¡¡ |
¼±±Þ±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (27,794,237) | ¡¡ | (56,962,001) | ¡¡ |
¼±±Þºñ¿ëÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (2,342,074) | ¡¡ | 1,758,616 | ¡¡ |
Àç°íÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 142,768,694 | ¡¡ | 223,716,769 | ¡¡ |
¸ÅÀÔ乫ÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 721,747,404 | ¡¡ | (440,421,737) | ¡¡ |
¹ÌÁö±Þ±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 193,762,301 | ¡¡ | (130,247,659) | ¡¡ |
¼±¼ö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (16,888,799) | ¡¡ | (27,456,424) | ¡¡ |
¿¹¼ö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 2,193,071 | ¡¡ | (8,602,257) | ¡¡ |
¹ÌÁö±Þºñ¿ëÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 96,335,005 | ¡¡ | 14,254,293 | ¡¡ |
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎäÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 4,538,886 | ¡¡ | (29,348,621) | ¡¡ |
ÅðÁ÷±ÝÀÇ Áö±Þ | (447,786,619) | ¡¡ | (420,595,926) | ¡¡ |
