ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¾ÆÀÌÇ÷º½º |
Á¦ 37 ±â | |
2024³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2024³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 36 ±â | |
2023³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2023³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
"÷ºÎµÈ À繫Á¦Ç¥´Â ´ç»ç°¡ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù." |
ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¾ÆÀÌÇ÷º½º ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¿øµ¿ÀÏ |
º»Á¡ ¼ÒÀçÁö : | (µµ·Î¸íÁÖ¼Ò) | °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿¥Æ¼ºêÀÌ21·Î20 |
(Àü È) | 031-456-0115 |
Á¦ 37 ±â 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
Á¦ 36 ±â 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¾ÆÀÌÇ÷º½º | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 37(´ç) ±â | Á¦ 36(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
ÀÚ »ê | ||||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 174,057,902,615 | 94,918,342,829 | ||
(1) ´çÁÂÀÚ»ê | 173,144,992,604 | 93,721,137,294 | ||
1. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 34,716,223,146 | 9,202,661,188 | ||
2. ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ(ÁÖ¼®3) | 495,940,486 | 4,280,413,091 | ||
3. ´Ü±â¸Å¸ÅÁõ±Ç(ÁÖ¼®4) | 132,093,060 | 168,353,900 | ||
4. ¸ÅÃâä±Ç(ÁÖ¼®18) | 117,214,251,057 | 51,873,591,010 | ||
´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (1,837,414,421) | (113,833,144) | ||
5. ¹Ì¼ö±Ý(ÁÖ¼®18) | 16,879,893,092 | 27,190,828,277 | ||
´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (2,388,681,158) | (1,015,776,698) | ||
6. ´Ü±â´ë¿©±Ý | - | 1,216,627 | ||
7. ¹Ì¼ö¼öÀÍ | 21,087,566 | 72,948,660 | ||
8. ¼±±Þºñ¿ë | 33,914,538 | 32,338,030 | ||
9. ¼±±Þ±Ý | 3,325,394 | 206,324,832 | ||
´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | - | (196,974,832) | ||
10. À¯µ¿¼ºÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê(ÁÖ¼®14) | 7,874,359,844 | 2,019,046,353 | ||
(2) Àç°íÀÚ»ê | 912,910,011 | 1,197,205,535 | ||
1. »óǰ | 757,828,413 | 855,603,572 | ||
»óǰÆò°¡¼Õ½ÇÃæ´ç±Ý | (336,355,566) | (356,159,264) | ||
2. Á¦Ç° | 149,764,802 | 149,764,802 | ||
Á¦Ç°Æò°¡¼Õ½ÇÃæ´ç±Ý | (149,764,802) | (149,764,802) | ||
3. ¿øÀç·á | 1,087,996,604 | 766,346,896 | ||
¿øÀç·áÆò°¡¼Õ½ÇÃæ´ç±Ý | (596,559,440) | (68,585,669) | ||
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 276,290,061,745 | 243,239,004,063 | ||
(1) ÅõÀÚÀÚ»ê | 251,166,078,622 | 195,598,485,615 | ||
1. Àå±â±ÝÀ¶»óǰ(ÁÖ¼®3) | 351,877,629 | 336,287,637 | ||
2. ¸¸±âº¸À¯Áõ±Ç(ÁÖ¼®4) | 195,000,000 | 195,000,000 | ||
3. ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÁÖ½Ä(ÁÖ¼®5) | 226,411,879,523 | 173,568,876,508 | ||
4. Àå±â´ë¿©±Ý(ÁÖ¼®18) | 22,050,000,000 | 19,341,000,000 | ||
5. ±âŸÅõÀÚÀÚ»ê | 1,650,321,470 | 1,650,321,470 | ||
7. ¸Åµµ°¡´ÉÁõ±Ç(ÁÖ¼®4) | 507,000,000 | 507,000,000 | ||
(2) À¯ÇüÀÚ»ê(ÁÖ¼®6, 8,11) | 9,393,850,287 | 26,637,284,330 | ||
1. ÅäÁö | 3,223,442,819 | 3,223,442,819 | ||
2. °Ç¹° | 5,980,479,570 | 5,980,479,570 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (725,624,682) | (526,074,246) | ||
3. ±¸Ã๰ | 564,775,000 | 564,775,000 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (65,850,856) | (47,023,576) | ||
4. ±â°èÀåÄ¡ | 340,705,088 | 1,647,443,486 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (339,228,144) | (877,704,686) | ||
5. Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 178,642,854 | 9,481,657 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (19,025,722) | (5,270,808) | ||
6. °ø±¸¿Í±â±¸ | 743,927,177 | 735,381,225 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (563,314,724) | (725,301,674) | ||
7. ÀÓÂ÷Àڻ갳·®±Ç | 249,723,000 | 249,723,000 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (174,801,093) | (124,853,817) | ||
8. °Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê | - | 16,532,786,380 | ||
(3) ¹«ÇüÀÚ»ê(ÁÖ¼®7) | 60,000 | 60,000 | ||
1. ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 60,000 | 60,000 | ||
(4) ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 15,730,072,836 | 21,003,174,118 | ||
1. º¸Áõ±Ý | 1,014,769,200 | 1,172,088,200 | ||
2. ºñÀ¯µ¿ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê(ÁÖ¼®14) | 14,715,303,636 | 19,831,085,918 | ||
ÀÚ »ê ÃÑ °è | 450,347,964,360 | 338,157,346,892 | ||
ºÎ ä | ||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 223,942,477,664 | 188,512,063,387 | ||
1. ¸ÅÀÔ乫(ÁÖ¼®18) | 102,980,843,337 | 99,280,612,498 | ||
2. ¹ÌÁö±Þ±Ý(ÁÖ¼®18) | 13,249,368,307 | 20,780,217,946 | ||
3. ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý(ÁÖ¼®8,10,11,12,18) | 97,467,259,836 | 64,989,000,000 | ||
4. À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä(ÁÖ¼®8,10,12) | 1,200,000,000 | 600,000,000 | ||
5. ¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 1,778,693,459 | 2,137,197,511 | ||
6. ¼±¼ö±Ý | - | 253,622,905 | ||
7. ¿¹¼ö±Ý | 604,146,160 | 438,026,470 | ||
8. ´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 358,929,994 | 33,386,057 | ||
9. ÆÄ»ý»óǰºÎä | 6,303,236,571 | - | ||
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 9,422,604,819 | 16,791,222,784 | ||
1. Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý(ÁÖ¼®8,10,12,18) | 8,982,870,204 | 14,595,260,436 | ||
2. ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä(ÁÖ¼®9) | 13,490,549,860 | 13,473,838,560 | ||
ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê | (13,048,431,045) | (11,275,492,012) | ||
±¹¹Î¿¬±ÝÀüȯ±Ý | (2,384,200) | (2,384,200) | ||
ºÎ ä ÃÑ °è | 233,365,082,483 | 205,303,286,171 | ||
ÀÚ º» | ||||
¥°. ÀÚº»±Ý(ÁÖ¼®1,10) | 10,864,633,500 | 10,864,633,500 | ||
1. º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý | 6,793,180,000 | 6,793,180,000 | ||
2. ¿ì¼±ÁÖÀÚº»±Ý | 4,071,453,500 | 4,071,453,500 | ||
II. ÀÚº»À׿©±Ý | 47,684,666,216 | 46,558,317,016 | ||
1. ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 46,550,715,562 | 46,550,715,562 | ||
2. ÀçÆò°¡Àû¸³±Ý | 7,601,454 | 7,601,454 | ||
3. ÀÚ±âÁÖ½ÄóºÐÀÌÀÍ | 1,126,349,200 | - | ||
III. ÀÚº»Á¶Á¤ | (105,825,660) | (299,337,260) | ||
1. ÀÚ±âÁÖ½Ä | (105,825,660) | (299,337,260) | ||
¥³. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 45,091,248,807 | 18,520,879,343 | ||
1. ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | 45,091,248,807 | 18,520,879,343 | ||
¥´. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(ÁÖ¼®13) | 113,448,159,014 | 57,209,568,122 | ||
1. ÀÌÀÍÁغñ±Ý | 2,976,370,000 | 2,976,370,000 | ||
2. ¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 110,471,789,014 | 54,233,198,122 | ||
ÀÚ º» ÃÑ °è | 216,982,881,877 | 132,854,060,721 | ||
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 450,347,964,360 | 338,157,346,892 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
Á¦ 37 ±â 2024³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 36 ±â 2023³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¾ÆÀÌÇ÷º½º | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 37(´ç) ±â | Á¦ 36(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
¥°. ¸ÅÃâ¾×(ÁÖ¼®18) | 317,829,610,153 | 335,174,603,388 | ||
1. ±¹³»Á¦Ç°¸ÅÃâ¾× | - | 401,957,179 | ||
2. ¼öÃâÁ¦Ç°¸ÅÃâ¾× | 24,183,987,333 | 17,779,405,451 | ||
3. »óǰ¸ÅÃâ¾× | 293,645,622,820 | 316,993,240,758 | ||
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡(ÁÖ¼®18) | 270,052,239,747 | 293,161,095,062 | ||
1. Á¦Ç°¸ÅÃâ¿ø°¡ | 10,676,690,414 | 9,973,758,414 | ||
°¡. ±âÃÊÁ¦Ç°Àç°í¾× | - | 36,424,884 | ||
³ª. ´ç±âÁ¦Ç°Á¦Á¶¿ø°¡ | 10,518,665,220 | 9,792,132,562 | ||
´Ù. Ÿ°èÁ¤´ëü | - | - | ||
¶ó. °ü¼¼È¯±Þ±Ý | 158,025,194 | 145,200,968 | ||
¸¶. ±â¸»Á¦Ç°Àç°í¾× | - | - | ||
2. »óǰ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 259,375,549,333 | 283,187,336,648 | ||
III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 47,777,370,406 | 42,013,508,326 | ||
¥³. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 28,842,689,357 | 26,857,486,427 | ||
1. ±Þ¿©(ÁÖ¼®17) | 8,628,797,064 | 7,566,147,078 | ||
2. ÅðÁ÷±Þ¿©(ÁÖ¼®9,17) | 507,487,520 | 3,661,025,022 | ||
3. º¹¸®ÈÄ»ýºñ(ÁÖ¼®17) | 1,059,242,889 | 971,564,197 | ||
4. ¿©ºñ±³Åëºñ | 94,786,668 | 83,980,197 | ||
5. Á¢´ëºñ | 418,575,801 | 407,729,669 | ||
6. Åë½Åºñ | 43,732,160 | 42,597,287 | ||
7. ¼¼±Ý°ú°ø°ú(ÁÖ¼®17) | 200,620,649 | 124,948,030 | ||
8. °¨°¡»ó°¢ºñ(ÁÖ¼®17) | 311,907,004 | 280,053,354 | ||
9. ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | - | 1,249,929 | ||
10. °æ»ó¿¬±¸°³¹ßºñ | 5,176,369,322 | 4,619,907,816 | ||
11. º¸Çè·á | 197,535,444 | 257,081,153 | ||
12. Â÷·®À¯Áöºñ | 57,680,603 | 42,741,088 | ||
13. ¿î¹Ýºñ | 3,680,938,083 | 4,454,517,262 | ||
14. ±³À°ÈƷúñ | 5,583,920 | 10,231,160 | ||
15. µµ¼Àμâºñ | 8,264,984 | 8,668,289 | ||
16. ÇØ¿ÜÃâÀåºñ | 209,891,573 | 264,252,427 | ||
17. ¼Ò¸ðǰºñ | 61,155,225 | 221,348,185 | ||
18. Áö±Þ¼ö¼ö·á | 4,498,350,171 | 4,877,016,174 | ||
19. ´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 3,235,052,508 | (1,478,099,540) | ||
20. ÀÓÂ÷·á(ÁÖ¼®17) | 378,754,671 | 368,907,123 | ||
21. ¼öµµ±¤¿ºñ | 67,963,098 | 71,620,527 | ||
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 18,934,681,049 | 15,156,021,899 | ||
¥µ. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 67,819,907,238 | 25,547,400,209 | ||
1. ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,659,034,685 | 1,806,943,495 | ||
2. ¿ÜȯÂ÷ÀÍ | 7,692,588,552 | 7,404,660,384 | ||
3. ¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | 16,112,902,973 | 2,756,924,155 | ||
4. À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 4,321,721,800 | 1,275,745,949 | ||
5. ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ(ÁÖ¼®5) | 31,139,021,730 | 8,368,172,358 | ||
6. ¼öÀÔÀÓ´ë·á | 13,282,500 | 19,590,000 | ||
7. ÅõÀÚÀÚ»êÆò°¡ÀÌÀÍ | 4,049,493 | - | ||
8. ÅõÀÚÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 242,471 | 1,263,036 | ||
9. ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÁÖ½ÄóºÐÀÌÀÍ | 50,548,541 | - | ||
10. ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡ÀÌÀÍ | 966,464,995 | 30,783,481 | ||
11. ´Ü±â¸Å¸ÅÁõ±ÇÆò°¡ÀÌÀÍ | - | 34,965,810 | ||
12. ÀâÀÌÀÍ | 5,860,049,498 | 3,848,351,541 | ||
¥¶. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 30,847,177,450 | 16,579,690,173 | ||
1. ÀÌÀÚºñ¿ë | 5,396,954,558 | 5,007,638,736 | ||
2. ¿ÜȯÂ÷¼Õ | 5,562,568,898 | 7,392,644,929 | ||
3. ¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 12,422,097,385 | 1,887,429,079 | ||
4. ÅõÀÚÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | - | 45,529 | ||
5. ÅõÀÚÀÚ»êÆò°¡¼Õ½Ç | 13,018,102 | 15,490,143 | ||
6. À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 2,000 | 8,218,122 | ||
7. ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç(ÁÖ¼®5) | 710,222,979 | 2,026,202,957 | ||
8. ´Ü±â¸Å¸ÅÁõ±ÇÆò°¡¼Õ½Ç | 36,260,840 | - | ||
9. ±âºÎ±Ý | 44,000,000 | 39,000,000 | ||
10. ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡¼Õ½Ç | 164,584,989 | - | ||
11. ÆÄ»ý»óǰÆò°¡¼Õ½Ç | 6,303,236,571 | - | ||
12. Àâ¼Õ½Ç | 194,231,128 | 203,020,678 | ||
¥·. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 55,907,410,837 | 24,123,731,935 | ||
IX. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ)(ÁÖ¼®14) | (331,180,055) | 3,164,534,776 | ||
X. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 56,238,590,892 | 20,959,197,159 | ||
ÁÖ´ç¼ÕÀÍ(ÁÖ¼®15) | ||||
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ | 4,160 | 1,564 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
Á¦ 37 ±â 2024³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 36 ±â 2023³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¾ÆÀÌÇ÷º½º | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÀÚ º» ±Ý | ÀÚ º» À׿©±Ý |
ÀÚ º» Á¶ Á¤ |
±âŸÆ÷°ý ¼ÕÀÍ´©°è¾× |
ÀÌ ÀÍ À׿©±Ý |
ÃÑ °è |
---|---|---|---|---|---|---|
2023³â 1¿ù 1ÀÏ(Àü±âÃÊ) | 10,864,633,500 | 46,558,317,016 | (299,337,260) | 14,525,150,457 | 36,250,370,963 | 107,899,134,676 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | 20,959,197,159 | 20,959,197,159 |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿(ÁÖ¼®5,16) | - | - | - | 3,995,728,886 | - | 3,995,728,886 |
2023³â 12¿ù 31ÀÏ(Àü±â¸») | 10,864,633,500 | 46,558,317,016 | (299,337,260) | 18,520,879,343 | 57,209,568,122 | 132,854,060,721 |
2024³â 1¿ù 1ÀÏ(´ç±âÃÊ) | 10,864,633,500 | 46,558,317,016 | (299,337,260) | 18,520,879,343 | 57,209,568,122 | 132,854,060,721 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | 56,238,590,892 | 56,238,590,892 |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿(ÁÖ¼®5,16) | - | - | - | 26,570,369,464 | - | 26,570,369,464 |
ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇóºÐ | - | 1,126,349,200 | 193,511,600 | - | - | 1,319,860,800 |
2024³â 12¿ù 31ÀÏ(´ç±â¸») | 10,864,633,500 | 47,684,666,216 | (105,825,660) | 45,091,248,807 | 113,448,159,014 | 216,982,881,877 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
Á¦ 37 ±â 2024³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 36 ±â 2023³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¾ÆÀÌÇ÷º½º | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 37(´ç) ±â | Á¦ 36(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
¥°. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (29,689,756,286) | 19,654,420,825 | ||
1. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 56,238,590,892 | 20,959,197,159 | ||
2. Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ë µîÀÇ °¡»ê | 25,866,372,297 | 6,572,962,623 | ||
°¡. ÅðÁ÷±Þ¿© | 1,541,942,050 | 4,532,573,812 | ||
³ª. °¨°¡»ó°¢ºñ | 316,763,218 | 311,020,466 | ||
´Ù. ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | - | 1,249,929 | ||
¶ó. ´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 3,096,485,737 | (1,478,099,540) | ||
¸¶. ¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 12,313,995,011 | 1,156,261,205 | ||
¹Ù. ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 710,222,979 | 2,026,202,957 | ||
»ç. À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 2,000 | 8,218,122 | ||
¾Æ. ´Ü±â¸Å¸ÅÁõ±ÇÆò°¡¼Õ½Ç | 36,260,840 | - | ||
ÀÚ. ÅõÀÚÀÚ»êÆò°¡¼Õ½Ç | 13,018,102 | 15,490,143 | ||
Â÷. ÅõÀÚÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | - | 45,529 | ||
Ä«. ÆÄ»ý»óǰÆò°¡¼Õ½Ç | 6,303,236,571 | - | ||
Ÿ. ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡¼Õ½Ç | 164,584,989 | - | ||
ÆÄ. ±Þ¿© | 1,319,860,800 | - | ||
ÇÏ. Àâ¼Õ½Ç | 50,000,000 | - | ||
3. Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀÍ µîÀÇ Â÷°¨ | (48,884,155,765) | (12,126,330,914) | ||
°¡. ¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | 12,402,106,735 | 2,415,400,280 | ||
³ª. ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | 31,139,021,730 | 8,368,172,358 | ||
´Ù. À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 4,321,721,800 | 1,275,745,949 | ||
¶ó. ÅõÀÚÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 242,471 | 1,263,036 | ||
¸¶. ÅõÀÚÀÚ»êÆò°¡ÀÌÀÍ | 4,049,493 | - | ||
¹Ù. ´Ü±â¸Å¸ÅÁõ±ÇÆò°¡ÀÌÀÍ | - | 34,965,810 | ||
»ç. ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡ÀÌÀÍ | 966,464,995 | 30,783,481 | ||
¾Æ. ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÁÖ½ÄóºÐÀÌÀÍ | 50,548,541 | - | ||
4. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»êºÎäÀǺ¯µ¿ | (62,910,563,710) | 4,248,591,957 | ||
°¡. ¸ÅÃâä±ÇÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (59,556,298,478) | 17,972,437,359 | ||
³ª. ¹Ì¼ö±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 11,576,349,357 | (3,281,984,785) | ||
´Ù. ¼±±Þºñ¿ëÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (1,576,508) | (7,741,821) | ||
¶ó. ¹Ì¼ö¼öÀÍÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 51,861,094 | (55,317,141) | ||
¸¶. ¼±±Þ±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (8,220,819) | 3,413,785,512 | ||
¹Ù. Àç°íÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 284,295,524 | (210,431,338) | ||
»ç. À¯µ¿¼ºÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (5,855,313,491) | 441,500,390 | ||
¾Æ. ºñÀ¯µ¿ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 5,115,782,282 | 1,883,656,446 | ||
ÀÚ. ¸ÅÀÔ乫ÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (4,258,284,509) | (23,723,645,318) | ||
Â÷. ¹ÌÁö±Þ±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (7,642,405,055) | 11,967,110,017 | ||
Ä«. ¼±¼ö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (253,622,905) | - | ||
Ÿ. ¿¹¼ö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 166,119,690 | (381,220,520) | ||
ÆÄ. ¹ÌÁö±Þºñ¿ëÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (358,504,052) | (1,143,698,965) | ||
ÇÏ. ´ç±â¹ýÀμ¼ºÎäÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 325,543,937 | (565,447,315) | ||
°Å. ÅðÁ÷±ÝÀÇ Áö±Þ | (1,525,230,750) | (736,192,862) | ||
³Ê. ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»êÀÇ Áõ°¡ | (1,772,939,033) | (1,416,517,702) | ||
´õ. ÆÄ»ý»óǰÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 801,880,006 | 92,300,000 | ||
¥±. ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 29,323,796,468 | (10,977,504,184) | ||
1. ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | 102,896,249,117 | 37,732,442,862 | ||
°¡. ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰÀÇ °¨¼Ò | 19,617,799,373 | 3,865,907,847 | ||
³ª. ´Ü±â´ë¿©±ÝÀÇ È¸¼ö | 1,216,627 | 8,300,004 | ||
´Ù. Àå±â±ÝÀ¶»óǰÀÇ Ã³ºÐ | 111,918,406 | 251,222,298 | ||
¶ó. ±â°èÀåÄ¡ÀÇ Ã³ºÐ | 75,335,924,919 | 26,171,130,929 | ||
¸¶. Â÷·®¿î¹Ý±¸ÀÇ Ã³ºÐ | - | 34,200,000 | ||
¹Ù. °ø±â±¸ºñǰÀÇ Ã³ºÐ | 58,457,051 | 391,681,784 | ||
»ç. º¸Áõ±ÝÀÇ °¨¼Ò | 3,564,219,000 | 210,000,000 | ||
¾Æ. ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÁÖ½ÄÀÇ °¨¼Ò | 4,206,713,741 | 6,800,000,000 | ||
2. ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× | (73,572,452,649) | (48,709,947,046) | ||
°¡. ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰÀÇ Áõ°¡ | 15,833,326,768 | 7,680,413,091 | ||
³ª. Àå±â±ÝÀ¶»óǰÀÇ Áõ°¡ | 136,234,536 | 183,071,975 | ||
´Ù. ±â°èÀåÄ¡ÀÇ Ãëµæ | 53,720,910,148 | 25,606,183,808 | ||
¶ó. Â÷·®¿î¹Ý±¸ÀÇ Ãëµæ | 171,161,197 | 30,338,170 | ||
¸¶. °ø±â±¸ºñǰÀÇ Ãëµæ | 253,920,000 | 262,918,285 | ||
¹Ù. °Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»êÀÇ Áõ°¡ | - | 13,801,997,678 | ||
»ç. º¸Áõ±ÝÀÇ Áõ°¡ | 3,456,900,000 | 530,500,000 | ||
¾Æ. ¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÀÇ Áõ°¡ | - | 507,000,000 | ||
ÀÚ. ±âŸÅõÀÚÀÚ»êÀÇ Áõ°¡ | - | 107,524,039 | ||
¥². À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 25,879,521,776 | (23,788,181,840) | ||
1. À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | 90,630,957,216 | 38,650,000,000 | ||
°¡. ´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ Áõ°¡ | 90,630,957,216 | 38,650,000,000 | ||
2. À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× | (64,751,435,440) | (62,438,181,840) | ||
°¡. ´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ »óȯ | 59,151,435,440 | 40,620,000,000 | ||
³ª. À¯µ¿¼ºÀå±âºÎäÀÇ »óȯ | 600,000,000 | 16,363,636,320 | ||
´Ù. Àå±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ »óȯ | 5,000,000,000 | 5,454,545,520 | ||
¥³. Çö±ÝÀÇÁõ°¡(°¨¼Ò)(¥°+¥±+¥²) | 25,513,561,958 | (15,111,265,199) | ||
¥´. ±âÃÊÀÇÇö±Ý | 9,202,661,188 | 24,313,926,387 | ||
¥µ. ±â¸»ÀÇÇö±Ý | 34,716,223,146 | 9,202,661,188 |
