ÁÖ½Äȸ»ç ¾á¼¾¹é½Å |
Á¦ 26 ±â | |
2023³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2023³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 25 ±â | |
2022³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2022³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
"÷ºÎµÈ À繫Á¦Ç¥´Â ´ç»ç°¡ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù." |
ÁÖ½Äȸ»ç ¾á¼¾¹é½Å ´ëÇ¥ÀÌ»ç Á¸¿ìÃáÀÌ |
º»Á¡ ¼ÒÀçÁö : | (µµ·Î¸íÁÖ¼Ò) | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ Çϸð´Ï·Î 303¹ø±æ 23 |
(Àü È) | 032-290-8400 |
Á¦ 26 (´ç)±â 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
Á¦ 25 (Àü)±â 2022³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
ÁÖ½Äȸ»ç ¾á¼¾¹é½Å | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 26(´ç) ±â | Á¦ 25(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
ÀÚ »ê | ¡¡ | ¡¡ | ||
I.À¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 37,878,590,333 | 34,439,325,057 | |
(1)´çÁÂÀÚ»ê | ¡¡ | 37,878,590,333 | 31,473,659,834 | |
1.Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê(ÁÖ¼®10,21) | 9,705,400,525 | ¡¡ | 1,890,438,261 | |
2.¸ÅÃâä±Ç(ÁÖ¼®3,22) | 1,550,579,963 | ¡¡ | 24,947,879,639 | |
3.¼±±Þºñ¿ë | 12,162,600,914 | ¡¡ | 268,428,233 | |
4.¹Ì¼ö±Ý(ÁÖ¼®10,22) | 2,876,305,834 | ¡¡ | 2,009,601,499 | |
5.ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê(ÁÖ¼®4) | 17,511,148 | ¡¡ | 6,504,318 | |
6.ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼´ë±Þ±Ý | 9,675,934,036 | ¡¡ | 2,330,807,884 | |
7.ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê(ÁÖ¼®11) | 1,890,257,913 | ¡¡ | - | |
8.º¸Áõ±Ý | - | ¡¡ | 20,000,000 | |
(2)Àç°íÀÚ»ê | ¡¡ | - | 2,965,665,223 | |
1.¿øÀç·á | - | ¡¡ | 3,522,783,012 | |
¿øÀç·áÆò°¡¼Õ½ÇÃæ´ç±Ý | - | ¡¡ | (557,117,789) | |
II.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 85,975,221,070 | 72,831,236,350 | |
(1)À¯ÇüÀÚ»ê(ÁÖ¼®5,6) | ¡¡ | 67,722,263,229 | 68,171,816,786 | |
1.°Ç¹° | 69,663,005,357 | ¡¡ | 68,147,208,519 | |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (24,734,942,228) | ¡¡ | (22,433,184,269) | |
2.±¸Ã๰ | 3,246,674,259 | ¡¡ | 3,246,674,259 | |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (978,561,861) | ¡¡ | (868,243,685) | |
3.±â°èÀåÄ¡ | 87,532,664,327 | ¡¡ | 87,034,177,149 | |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (70,046,424,627) | ¡¡ | (74,259,740,214) | |
¼Õ»óÂ÷¼Õ´©°è¾× | (2,357,149,665) | ¡¡ | (2,357,149,665) | |
4.°ø±¸¿Íºñǰ | 3,251,107,931 | ¡¡ | 2,635,254,006 | |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (1,141,373,001) | ¡¡ | (1,307,231,177) | |
¼Õ»óÂ÷¼Õ´©°è¾× | (1,688,020) | ¡¡ | (1,688,020) | |
5.Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 130,103,650 | ¡¡ | 40,703,650 | |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (48,644,859) | ¡¡ | (40,703,650) | |
6.°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê | 3,207,491,966 | ¡¡ | 8,335,739,883 | |
(2)¹«ÇüÀÚ»ê(ÁÖ¼®7) | ¡¡ | 987,627,255 | 1,034,442,320 | |
1.±âŸÀǹ«ÇüÀÚ»ê | 987,627,255 | ¡¡ | 1,034,442,320 | |
(3)±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 17,265,330,586 | 3,624,977,244 | |
1.º¸Áõ±Ý | 1,000,000,000 | ¡¡ | 1,000,000,000 | |
2.ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê(ÁÖ¼®11) | 12,211,630,442 | ¡¡ | - | |
3.ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê(ÁÖ¼®9) | 3,746,192,054 | ¡¡ | 2,317,469,154 | |
4.±âŸÅõÀÚÀÚ»ê | 356,353,020 | ¡¡ | 356,353,020 | |
¼Õ»óÂ÷¼Õ´©°è¾× | (48,844,930) | ¡¡ | (48,844,930) | |
ÀÚ »ê ÃÑ °è | ¡¡ | 123,853,811,403 | 107,270,561,407 | |
ºÎ ä | ¡¡ | ¡¡ | ||
I.À¯µ¿ºÎä | ¡¡ | 12,305,678,508 | 16,611,941,403 | |
1.¸ÅÀÔ乫(ÁÖ¼®8) | 235,809,833 | ¡¡ | 816,785,780 | |
2.¹ÌÁö±Þºñ¿ë(ÁÖ¼®8,10,13) | 4,271,565,096 | ¡¡ | 4,609,737,729 | |
3.¹ÌÁö±Þ±Ý(ÁÖ¼®8,10,22) | 6,538,536,716 | ¡¡ | 6,279,459,342 | |
4.¿¹¼ö±Ý | 292,425,138 | ¡¡ | 326,835,366 | |
5.¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼(ÁÖ¼®11) | 16,888,927 | ¡¡ | 356,459,411 | |
6.¿¬Â÷¼ö´çºÎä | 939,614,661 | ¡¡ | 835,178,030 | |
7.ÆÄ»ý»óǰºÎä(ÁÖ¼®4,8) | 10,838,137 | ¡¡ | 18,549,515 | |
8.±âÅ¸Ãæ´çºÎä(ÁÖ¼®23) | - | ¡¡ | 3,368,936,230 | |
II.ºñÀ¯µ¿ºÎä | ¡¡ | 282,802,350 | 280,190,374 | |
1.ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä(ÁÖ¼®9) | 13,659,674,836 | ¡¡ | 12,428,959,305 | |
ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê(ÁÖ¼®9) | (13,659,674,836) | ¡¡ | (12,428,959,305) | |
2.Àå±â¹ÌÁö±Þºñ¿ë(ÁÖ¼®8,13) | 282,802,350 | ¡¡ | 280,190,374 | |
ºÎ ä ÃÑ °è | ¡¡ | 12,588,480,858 | 16,892,131,777 | |
ÀÚ º» | ¡¡ | ¡¡ | ||
I.ÀÚº»±Ý(ÁÖ¼®1,12) | ¡¡ | 70,980,105,000 | 70,980,105,000 | |
1.º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý | 70,980,105,000 | ¡¡ | 70,980,105,000 | |
II.ÀÚº»À׿©±Ý(ÁÖ¼®13) | ¡¡ | 49,764,000,169 | 49,408,278,384 | |
1.ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 51,161,578,840 | ¡¡ | 51,161,578,840 | |
2.±âŸÀÚº»À׿©±Ý | (1,397,578,671) | ¡¡ | (1,753,300,456) | |
III.±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | ¡¡ | 12,152,668 | (17,736,174) | |
1.Åëȼ±µµÆò°¡ÀÌÀÍ | 12,152,668 | ¡¡ | - | |
2.Åëȼ±µµÆò°¡¼Õ½Ç | - | ¡¡ | (17,736,174) | |
III.ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(ÁÖ¼®14) | ¡¡ | (9,490,927,292) | (29,992,217,580) | |
1.ÀÌÀÍÁغñ±Ý | 7,026,460,000 | ¡¡ | 7,026,460,000 | |
2.¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý | (16,517,387,292) | ¡¡ | (37,018,677,580) | |
ÀÚ º» ÃÑ °è | ¡¡ | 111,265,330,545 | 90,378,429,630 | |
ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÃÑ °è | ¡¡ | 123,853,811,403 | 107,270,561,407 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
Á¦ 26 (´ç)±â 2023³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 25 (Àü)±â 2022³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2022³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÁÖ½Äȸ»ç ¾á¼¾¹é½Å | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 26(´ç) ±â | Á¦ 25(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
I.¸ÅÃâ¾×(ÁÖ¼®15) | ¡¡ | 37,020,652,920 | 46,060,441,641 | |
II.¸ÅÃâ¿ø°¡(ÁÖ¼®16,18) | ¡¡ | 29,981,314,317 | 36,246,272,865 | |
III.¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | ¡¡ | 7,039,338,603 | 9,814,168,776 | |
IV.ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ(ÁÖ¼®17,18) | ¡¡ | 3,673,824,701 | 5,812,512,521 | |
V.¿µ¾÷ÀÌÀÍ | ¡¡ | 3,365,513,902 | 4,001,656,255 | |
VI.¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ¡¡ | 6,013,034,086 | 3,513,653,876 | |
1.ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 4,530,197 | ¡¡ | 8,443,744 | |
2.¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ(ÁÖ¼®10) | 28,440,978 | ¡¡ | 258,534,415 | |
3.¿ÜȯÂ÷ÀÍ | 1,437,120,851 | ¡¡ | 2,758,537,445 | |
4.°ü°èȸ»ç¿ë¿ª¼ö¼ö·á(ÁÖ¼®22,23) | 293,513,637 | ¡¡ | 481,607,105 | |
5.¼öÀÔ¼ö¼ö·á | 1,575,381 | ¡¡ | - | |
6.ÆÄ»ý»óǰÆò°¡ÀÌÀÍ(ÁÖ¼®4) | 2,147,472 | ¡¡ | 6,504,318 | |
7.ÀâÀÌÀÍ | 4,245,705,570 | ¡¡ | 26,849 | |
VII.¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | ¡¡ | 2,926,886,091 | 2,185,323,612 | |
1.±âºÎ±Ý | 10,000,000 | ¡¡ | 10,000,000 | |
2.¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç(ÁÖ¼®10) | 5,421,127 | ¡¡ | 1,681,462 | |
3.¿ÜȯÂ÷¼Õ | 2,725,133,051 | ¡¡ | 462,808,810 | |
4.À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 3,576,777 | ¡¡ | - | |
5.ÆÄ»ý»óǰÆò°¡¼Õ½Ç(ÁÖ¼®4) | 10,838,137 | ¡¡ | 813,341 | |
6.Àâ¼Õ½Ç | 65,141,551 | ¡¡ | 1,614,870,733 | |
7.ÀÌÀÚºñ¿ë | 106,775,448 | ¡¡ | 95,149,266 | |
VIII.¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | ¡¡ | 6,451,661,897 | 5,329,986,519 | |
IX.¹ýÀμ¼ºñ¿ë(ÁÖ¼®11) | ¡¡ | (14,049,628,391) | 362,138,685 | |
X.´ç±â¼øÀÌÀÍ | ¡¡ | 20,501,290,288 | 4,967,847,834 | |
XI.ÁÖ´ç¼ÕÀÍ(ÁÖ¼®20) | ¡¡ | ¡¡ | ||
1.±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ | ¡¡ | 1,444 | 350 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
Á¦ 26 (´ç)±â 2023³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 25 (Àü)±â 2022³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2022³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÁÖ½Äȸ»ç ¾á¼¾¹é½Å | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÀÚ º» ±Ý | ÀÚ º» À׿©±Ý |
±âŸÆ÷°ý ¼ÕÀÍ´©°è¾× |
ÀÌ ÀÍ À׿©±Ý |
ÃÑ °è |
---|---|---|---|---|---|
2022. 1. 1 (Àü±âÃÊ) | 70,980,105,000 | 49,784,137,135 | - | (34,960,065,414) | 85,804,176,721 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | 4,967,847,834 | 4,967,847,834 |
Áֽļ±ÅÃ±Ç | - | (375,858,751) | - | - | (375,858,751) |
Åëȼ±µµÆò°¡¼Õ½Ç | - | - | (17,736,174) | - | (17,736,174) |
2022.12.31 (Àü±â¸») | 70,980,105,000 | 49,408,278,384 | (17,736,174) | (29,992,217,580) | 90,378,429,630 |
2023. 1. 1 (´ç±âÃÊ) | 70,980,105,000 | 49,408,278,384 | (17,736,174) | (29,992,217,580) | 90,378,429,630 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | 20,501,290,288 | 20,501,290,288 |
Áֽļ±ÅÃ±Ç | - | 355,721,785 | - | - | 355,721,785 |
Åëȼ±µµÆò°¡ÀÌÀÍ | - | - | 29,888,842 | - | 29,888,842 |
2023.12.31 (´ç±â¸») | 70,980,105,000 | 49,764,000,169 | 12,152,668 | (9,490,927,292) | 111,265,330,545 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
Á¦ 26 (´ç)±â 2023³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 25 (Àü)±â 2022³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2022³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÁÖ½Äȸ»ç ¾á¼¾¹é½Å | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 26(´ç) ±â | Á¦ 25(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
I.¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | ¡¡ | 11,838,141,648 | (9,719,287,425) | |
(1)´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 20,501,290,288 | ¡¡ | 4,967,847,834 | |
(2)Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ë µîÀÇ °¡»ê | 6,873,257,406 | ¡¡ | 8,037,141,803 | |
1.°¨°¡»ó°¢ºñ | 4,281,156,164 | ¡¡ | 4,171,778,631 | |
2.¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 254,815,065 | ¡¡ | 127,604,840 | |
3.ÅðÁ÷±Þ¿© | 1,903,594,306 | ¡¡ | 2,992,523,016 | |
4.¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 5,421,127 | ¡¡ | 1,681,462 | |
5.Àç°íÀÚ»êÆò°¡¼Õ½Ç | - | ¡¡ | 343,068,718 | |
6.ÆÄ»ý»óǰÆò°¡¼Õ½Ç | 10,838,137 | ¡¡ | 813,341 | |
7.Áֽ帻óºñ¿ë | 413,855,830 | ¡¡ | 399,671,795 | |
8.À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 3,576,777 | ¡¡ | - | |
(3)Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀÍ µîÀÇ Â÷°¨ | (587,706,239) | ¡¡ | (264,177,020) | |
1.¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | 28,440,978 | ¡¡ | 257,672,702 | |
2.Àç°íÀÚ»êÆò°¡¼Õ½ÇȯÀÔ | 557,117,789 | ¡¡ | - | |
3.ÆÄ»ý»óǰÆò°¡ÀÌÀÍ | 2,147,472 | ¡¡ | 6,504,318 | |
(4)¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»êºÎäÀÇ º¯µ¿ | (14,948,699,807) | ¡¡ | (22,460,100,042) | |
1.¸ÅÃâä±Ç | 23,397,299,676 | ¡¡ | (24,947,879,639) | |
2.¼±±Þºñ¿ë | (11,894,172,681) | ¡¡ | (15,187,548) | |
3.´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | - | ¡¡ | 4,215,250 | |
4.À¯µ¿ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | (1,890,257,913) | ¡¡ | - | |
5.¹Ì¼ö±Ý | (694,061,992) | ¡¡ | 2,252,716,025 | |
6.ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼´ë±Þ±Ý | (7,345,126,152) | ¡¡ | (1,640,238,923) | |
7.Àç°íÀÚ»ê | 3,522,783,012 | ¡¡ | (857,778,770) | |
8.ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê | 21,029,484 | ¡¡ | 144,371,278 | |
9.¸ÅÀÔ乫 | (580,975,947) | ¡¡ | 816,616,190 | |
10.¹ÌÁö±Þ±Ý | 287,518,352 | ¡¡ | 4,441,377,503 | |
11.¹ÌÁö±Þºñ¿ë | (113,593,375) | ¡¡ | 382,659,171 | |
12.¿¹¼ö±Ý | (34,410,228) | ¡¡ | 22,539,038 | |
13.ÆÄ»ý»óǰºÎä | (18,549,515) | ¡¡ | (121,253,262) | |
14.¿¬Â÷¼ö´çºÎä | 104,436,631 | ¡¡ | 85,798,917 | |
15.±âÅ¸Ãæ´çºÎä | (3,368,936,230) | ¡¡ | 142,574,615 | |
16.ÅðÁ÷±ÝÀÇ Áö±Þ | (850,942,245) | ¡¡ | (1,418,485,356) | |
17.ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê | (2,659,438,431) | ¡¡ | (1,451,397,769) | |
18.Àå±â¹ÌÁö±Þºñ¿ë | (186,111,627) | ¡¡ | (657,206,173) | |
19.¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼ | (339,570,484) | ¡¡ | 356,459,411 | |
20.ºñÀ¯µ¿ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | (12,305,620,142) | ¡¡ | - | |
II.ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | ¡¡ | (4,023,179,384) | (5,343,266,338) | |
(1)ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | 34,558,427 | ¡¡ | - | |
1.º¸Áõ±ÝÀÇ È¸¼ö | 20,000,000 | ¡¡ | - | |
2.±â°èÀåÄ¡ÀÇ Ã³ºÐ | 14,558,427 | ¡¡ | - | |
(2)ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× | (4,057,737,811) | ¡¡ | (5,343,266,338) | |
1.º¸Áõ±ÝÀÇ Áõ°¡ | - | ¡¡ | 78,998,685 | |
2.±â°èÀåÄ¡ÀÇ Ãëµæ | 1,294,206,729 | ¡¡ | 1,325,381,887 | |
3.°ø±¸¿ÍºñǰÀÇ Ãëµæ | 125,109,000 | ¡¡ | 418,081,177 | |
4.°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»êÀÇ Áõ°¡ | 1,692,262,082 | ¡¡ | 3,163,967,060 | |
5.°Ç¹°ÀÇ Ãëµæ | 738,160,000 | ¡¡ | - | |
6.±âŸÀÇ ¹«ÇüÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | 208,000,000 | ¡¡ | 353,837,529 | |
7.±âŸÅõÀÚÀÚ»êÀÇ Áõ°¡ | - | ¡¡ | 3,000,000 | |
III.À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | ¡¡ | - | - | |
(1)À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | - | ¡¡ | 11,514,104,800 | |
1. ´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ Â÷ÀÔ | - | ¡¡ | 11,514,104,800 | |
(2)À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× | - | ¡¡ | (11,514,104,800) | |
1. ´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ »óȯ | - | ¡¡ | 11,514,104,800 | |
IV.Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò)(I+II+III) | ¡¡ | 7,814,962,264 | (15,062,553,763) | |
V.±âÃÊÀÇ Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | ¡¡ | 1,890,438,261 | 16,952,992,024 | |
VI.±â¸»ÀÇ Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê(ÁÖ¼®21) | ¡¡ | 9,705,400,525 | 1,890,438,261 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
Á¦ 26 ±â 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç |
Á¦ 25 ±â 2022³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç |
ÁÖ½Äȸ»ç ¾á¼¾¹é½Å |
1. ÀϹݻçÇ×
ÁÖ½Äȸ»ç ¾á¼¾¹é½Å(ÀÌÇÏ 'ȸ»ç')Àº 1998³â 10¿ù¿¡ ÁÖ½Äȸ»ç ³ì½ÊÀÚÀÇ Àü¾× ÃâÀÚ·Î ¼³¸³µÇ¾î 1999³â 11¿ù¿¡ Á¦Á¶¾÷ Çã°¡¸¦ ÃëµæÇÑ ÈÄ, ÁÖ½Äȸ»ç ³ì½ÊÀÚÀÇ ¹é½Å»ç¾÷ºÎ¸¦ Àΰè¹Þ¾Æ ¹é½ÅÀÇ Á¦Á¶ ¹× ÆÇ¸Å¾÷À» ¿µÀ§Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ȸ»çÀÇ º»»ç ¹× Á¦Á¶½Ã¼³Àº ÀÎõ°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª³»¿¡ À§Ä¡Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȸ»ç´Â 2015³â 12¿ù 31ÀÏÀÚ ÀÓ½ÃÁÖÁÖÃÑȸ °áÀÇ¿¡ ÀǰŠȸ»çÀÇ »óÈ£¸¦ º£¸£³ª¹ÙÀÌ¿ÀÅØÄÚ¸®¾Æ ÁÖ½Äȸ»ç¿¡¼ ÁÖ½Äȸ»ç ¾á¼¾¹é½ÅÀ¸·Î º¯°æÇÏ¿´À¸¸ç, ¼öÂ÷·ÊÀÇ À¯»óÁõÀÚ¸¦ ÅëÇÏ¿© ´ç±â¸» ÇöÀçÀÇ ³³ÀÔÀÚº»±ÝÀº 70,980,105õ¿øÀÔ´Ï´Ù.
2. Áß¿äÇÑ È¸°èÁ¤Ã¥
À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀÛ¼º¿¡ Àû¿ëµÈ Áß¿äÇÑ È¸°èÁ¤Ã¥Àº ¾Æ·¡¿¡ Á¦½ÃµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Á¤Ã¥Àº º°µµÀÇ ¾ð±ÞÀÌ ¾ø´Ù¸é, Ç¥½ÃµÈ ȸ°è±â°£¿¡ °è¼ÓÀûÀ¸·Î Àû¿ëµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
2.1 À繫Á¦Ç¥ ÀÛ¼º±âÁØ
ȸ»ç´Â 2011³â 1¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ¿¡ °³½ÃÇÏ´Â ¿¬Â÷º¸°í±â°£ºÎÅÍ ÀϹݱâ¾÷ȸ°è±âÁØÀ» Àû¿ëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀϹݱâ¾÷ȸ°è±âÁØÀº 'ÁÖ½Äȸ»ç µîÀÇ ¿ÜºÎ°¨»ç¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü'ÀÇ Àû¿ë´ë»ó±â¾÷ Áß Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ¿¡ µû¶ó ȸ°èó¸®ÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ´Â ±â¾÷¿¡ Àû¿ëµÇ´Â ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
2.2 ȸ°èÁ¤Ã¥°ú °ø½ÃÀÇ º¯°æ
(1) ȸ»ç°¡ äÅÃÇÑ Á¦¤ý°³Á¤ ±âÁؼ
ȸ»ç°¡ 2023³â 1¿ù 1ÀÏ·Î °³½ÃÇϴ ȸ°è±â°£ºÎÅÍ ½Å±Ô·Î Àû¿ëÇÑ Á¦¤ý°³Á¤ ±âÁؼ´Â ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
- 'Á¦17Àå ¡®Á¤ºÎº¸Á¶±ÝÀÇ È¸°è󸮡¯ - ¼öÀͰü·Ãº¸Á¶±ÝÀÇ Ç¥½Ã
¼öÀͰü·Ãº¸Á¶±ÝÀÇ Ç¥½Ã¸¦ ¼öÀÍ ¶Ç´Â °ü·Ã ºñ¿ë Â÷°¨ Áß ½ÇÁú¿¡ ¸Â°Ô ¼±ÅÃÇϵµ·Ï ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÇØ´ç ±âÁؼÀÇ °³Á¤ÀÌ À繫Á¦Ç¥¿¡ ¹ÌÄ¡´Â Áß¿äÇÑ ¿µÇâÀº ¾ø½À´Ï´Ù.
-'Á¦3Àå ¡®À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀÛ¼º°ú Ç¥½Ã II(±ÝÀ¶¾÷)¡®- °í°´ ¿¹¼ö±ÝÀÇ Çö±ÝÈ帧ǥ ºÐ·ù
