ƼÄÉÀÌÁöű¤ ÁÖ½Äȸ»ç |
Á¦ 45(´ç) ±â | |
2024³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2024³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 44(Àü) ±â | |
2023³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2023³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
"÷ºÎµÈ À繫Á¦Ç¥´Â ´ç»ç°¡ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù." |
ƼÄÉÀÌÁöű¤ ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¹ÚÁÖȯ |
º»Á¡ ¼ÒÀçÁö : | (µµ·Î¸íÁÖ¼Ò) | °æ»ó³²µµ ±èÇØ½Ã ±èÇØ´ë·Î 2635¹ø±æ 26(¾Èµ¿) |
(Àü È) | 055-330-1457 |
Àç ¹« »ó Å ǥ | |
Á¦ 45 (´ç) ±â 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
Á¦ 44 (Àü) ±â 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
ƼÄÉÀÌÁöű¤ ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÁÖ¼® | Á¦ 45(´ç) ±â | Á¦ 44(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|---|
ÀÚ »ê | |||||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 586,299,284,128 | 355,014,675,495 | |||
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 6,31,35 | 143,279,971,406 | 168,992,608,599 | ||
Àç°íÀÚ»ê | 8 | 4,831,193 | 50,205,960 | ||
¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 7,25,31,33,35 | 186,180,408,989 | 143,543,520,199 | ||
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê(À¯µ¿) | 9,31,35 | 18,811,328,360 | - | ||
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 15,31,33,35 | 229,855,040,000 | 37,343,468,947 | ||
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 16 | 8,167,704,180 | 5,084,871,790 | ||
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,139,607,813,210 | 1,104,720,678,082 | |||
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê(ºñÀ¯µ¿) | 9,31,35 | 32,114,218,351 | 7,226,731,080 | ||
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê(ºñÀ¯µ¿) | 9,31 | 546,729,149 | 546,729,149 | ||
Á¾¼Ó±â¾÷, °ü°è±â¾÷ ¹× °øµ¿±â¾÷ÅõÀÚ | 10,33 | 986,833,060,525 | 973,379,414,121 | ||
À¯ÇüÀÚ»ê | 11,32 | 60,917,476,614 | 55,527,298,131 | ||
ÅõÀںε¿»ê | 12 | 13,636,887,014 | 15,080,589,020 | ||
¹«ÇüÀÚ»ê | 13 | 9,339,320,486 | 9,705,997,686 | ||
»ç¿ë±ÇÀÚ»ê | 14 | 2,969,632,755 | 3,801,789,186 | ||
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 15,31,35 | 2,112,584,308 | 3,121,908,900 | ||
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 16 | 31,137,904,008 | 31,172,537,830 | ||
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 29 | - | 5,157,682,979 | ||
¥². ¸Å°¢¿¹Á¤ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 17 | - | 16,098,252,000 | ||
ÀÚ »ê ÃÑ °è | 1,725,907,097,338 | 1,475,833,605,577 | |||
ºÎ ä | |||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 586,609,570,534 | 573,415,822,982 | |||
¸ÅÀÔ乫¹×±âŸä¹« | 18,31,33,35 | 432,890,348,386 | 289,902,382,374 | ||
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý ¹× À¯µ¿¼º»çä | 7,19,31,32,34,35 | 131,680,000,000 | 251,509,876,476 | ||
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä | 20,22,31,34,35 | 1,689,809,733 | 1,396,207,631 | ||
±âŸÀ¯µ¿ºÎä | 21,25 | 9,461,990,948 | 7,917,528,348 | ||
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 29 | 10,887,421,467 | 22,689,828,153 | ||
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 6,508,997,181 | 49,537,078,708 | |||
»çä | 19,31,34,35 | - | 45,000,000,000 | ||
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä | 23 | 1,559,901,787 | 885,486,436 | ||
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä | 20,22,31,34,35 | 1,929,524,652 | 3,070,880,882 | ||
±âŸºñÀ¯µ¿ºÎä | 21,23 | 521,267,020 | 580,711,390 | ||
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä | 29 | 2,498,303,722 | - | ||
ºÎ ä ÃÑ °è | 593,118,567,715 | 622,952,901,690 | |||
ÀÚ º» | |||||
¥°. ÀÚº»±Ý | 1,24 | 955,420,000 | 955,420,000 | ||
¥±. ÀÚº»À׿©±Ý | 24 | 141,355,676,203 | 141,355,676,203 | ||
¥². ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 24 | 9,135,175,127 | 9,004,502,919 | ||
¥³. ÀÚº»Á¶Á¤ | 24 | (729,458,855,518) | (699,284,423,974) | ||
¥´. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 24 | 1,710,801,113,811 | 1,400,849,528,739 | ||
ÀÚ º» ÃÑ °è | 1,132,788,529,623 | 852,880,703,887 | |||
ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÃÑ °è | 1,725,907,097,338 | 1,475,833,605,577 |
"÷ºÎµÈ ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
Æ÷ °ý ¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ | |
Á¦ 45 (´ç) ±â 2024³â 1¿ù 1ÀÏ ºÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ±îÁö | |
Á¦ 44 (Àü) ±â 2023³â 1¿ù 1ÀÏ ºÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ±îÁö | |
ƼÄÉÀÌÁöű¤ ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÁÖ¼® | Á¦ 45(´ç) ±â | Á¦ 44(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|---|
¥°. ¸ÅÃâ¾× | 5,25,26,33 | 2,478,798,417,836 | 2,169,628,868,700 | ||
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 26,33 | 2,188,091,038,763 | 1,957,522,231,160 | ||
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 290,707,379,073 | 212,106,637,540 | |||
¥³. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 26,33 | 135,676,375,460 | 118,179,276,898 | ||
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 155,031,003,613 | 93,927,360,642 | |||
±âŸ¼öÀÍ | 27,33 | 178,251,491,825 | 258,151,277,477 | ||
±âŸºñ¿ë | 27,33 | 11,226,761,031 | 46,314,577,983 | ||
±ÝÀ¶¼öÀÍ | 28,31,33 | 89,349,418,354 | 54,094,122,037 | ||
±ÝÀ¶ºñ¿ë | 28,31 | 72,388,685,091 | 62,647,099,727 | ||
¥µ. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 339,016,467,670 | 297,211,082,446 | |||
¥¶. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 29 | (29,900,066,670) | (7,018,777,659) | ||
¥·. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 309,116,401,000 | 290,192,304,787 | |||
IX. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 1,490,653,072 | (2,215,061,988) | |||
ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Æ÷°ý¼ÕÀÍ: |
¡¡ | 1,490,653,072 | (2,215,061,988) | ||
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | 23 | 1,490,653,072 | ¡¡ | (2,215,061,988) | |
X. ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | ¡¡ | 310,607,054,072 | 287,977,242,799 | ||
XI. ÁÖ´çÀÌÀÍ | |||||
±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ | 30 | 50,229 | 43,641 | ||
Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ | 30 | 50,229 | 43,641 |
"÷ºÎµÈ ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
ÀÚ º» º¯ µ¿ Ç¥ | |
Á¦ 45 (´ç) ±â 2024³â 1¿ù 1ÀÏ ºÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ±îÁö | |
Á¦ 44 (Àü) ±â 2023³â 1¿ù 1ÀÏ ºÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ±îÁö | |
ƼÄÉÀÌÁöű¤ ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | ÀÚº»Á¶Á¤ | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ÃÑ °è |
---|---|---|---|---|---|---|
2023³â 1¿ù 1ÀÏ (Àü±âÃÊ) | 955,420,000 | 141,355,676,203 | 10,447,304,646 | (299,284,646,863) | 1,111,429,484,213 | 964,903,238,199 |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ: | ||||||
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | 290,192,304,787 | 290,192,304,787 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | - | - | - | - | (2,215,061,988) | (2,215,061,988) |
ÀçÆò°¡ÅäÁöÀÇ ¸Å°¢ | - | - | (1,442,801,727) | - | 1,442,801,727 | - |
ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ¹Ý¿µµÈ °Å·¡: | ||||||
ÀÚ±âÁÖ½Ä | - | - | - | (399,999,777,111) | - | (399,999,777,111) |
2023³â 12¿ù 31ÀÏ (Àü±â¸») | 955,420,000 | 141,355,676,203 | 9,004,502,919 | (699,284,423,974) | 1,400,849,528,739 | 852,880,703,887 |
2024³â 1¿ù 1ÀÏ (´ç±âÃÊ) | 955,420,000 | 141,355,676,203 | 9,004,502,919 | (699,284,423,974) | 1,400,849,528,739 | 852,880,703,887 |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ: | ||||||
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | 309,116,401,000 | 309,116,401,000 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | - | - | - | - | 1,490,653,072 | 1,490,653,072 |
ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ¹Ý¿µµÈ °Å·¡: | ||||||
¿¬Â÷¹è´ç | - | - | - | - | (655,469,000) | (655,469,000) |
ÀÚ±âÁÖ½Ä | - | - | - | (30,174,431,544) | - | (30,174,431,544) |
±âŸ | - | - | 130,672,208 | - | - | 130,672,208 |
2024.12.31(´ç±â¸») | 955,420,000 | 141,355,676,203 | 9,135,175,127 | (729,458,855,518) | 1,710,801,113,811 | 1,132,788,529,623 |
"÷ºÎµÈ ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
Çö ±Ý Èå ¸§ Ç¥ | |
Á¦ 45 (´ç) ±â 2024³â 1¿ù 1ÀÏ ºÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ±îÁö | |
Á¦ 44 (Àü) ±â 2023³â 1¿ù 1ÀÏ ºÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ±îÁö | |
ƼÄÉÀÌÁöű¤ ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÁÖ¼® | Á¦ 45(´ç) ±â | Á¦ 44(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|---|
¥°. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 395,417,693,516 | 457,003,481,969 | |||
¿µ¾÷¿¡¼ âÃâµÈ Çö±Ý | 34 | 255,169,909,916 | 238,460,796,185 | ||
ÀÌÀÚÀÇ ¼öÃë | 8,006,788,364 | 4,973,664,201 | |||
ÀÌÀÚÀÇ Áö±Þ | (6,230,558,951) | (11,064,224,074) | |||
¹è´ç±ÝÀÇ ¼öÃë | 166,943,043,596 | 229,446,526,799 | |||
¹ýÀμ¼ÀÇ ³³ºÎ | (28,471,489,409) | (4,813,281,142) | |||
¥±. ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (222,689,677,972) | 8,344,330,245 | |||
´Ü±â±ÝÀ¶»óǰÀÇ °¨¼Ò | - | 30,000,000,000 | |||
´Ü±â±ÝÀ¶»óǰÀÇ Áõ°¡ | (111,881,600,000) | - | |||
´Ü±â´ë¿©±ÝÀÇ °¨¼Ò | 14,335,549,200 | 15,000,000,000 | |||
´Ü±â´ë¿©±ÝÀÇ Áõ°¡ | (77,712,000,000) | (3,376,085,000) | |||
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (36,260,878,286) | (2,355,900,391) | |||
º¸Áõ±ÝÀÇ Áõ°¡ | (123,000,000) | (1,352,817,797) | |||
º¸Áõ±ÝÀÇ °¨¼Ò | 1,080,000,000 | 335,367,310 | |||
Á¾¼Ó±â¾÷ÅõÀÚÀÇ Ãëµæ | (28,825,591,430) | (25,196,589,200) | |||
°ü°è±â¾÷ÅõÀÚÀÇ Ãëµæ | (35,100,000,000) | - | |||
°øµ¿±â¾÷ÅõÀÚÀÇ Ã³ºÐ | 1,112,000,000 | - | |||
Á¾¼Ó±â¾÷ÅõÀÚÀÇ Ã³ºÐ | 33,784,524,951 | - | |||
À¯ÇüÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (7,707,925,389) | (13,376,697,158) | |||
À¯ÇüÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | 132,657,238 | 6,919,515,781 | |||
¹«ÇüÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (45,558,120) | (84,463,300) | |||
±âŸÀÇÅõÀÚÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | - | (888,000,000) | |||
±âŸÀÇÅõÀÚÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | - | 1,520,000,000 | |||
¸Å°¢¿¹Á¤ÀÚ»ê óºÐ | 24,522,143,864 | 1,200,000,000 | |||
¥². À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 34 | (201,891,786,163) | (305,607,655,069) | ||
´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ Áõ°¡ | 113,503,200,000 | 347,969,405,421 | |||
´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ °¨¼Ò | (283,391,476,476) | (193,120,055,514) | |||
À¯µ¿¼º»çäÀÇ »óȯ | - | (60,000,000,000) | |||
¸®½ººÎäÀÇ »óȯ | (1,185,409,143) | (428,953,607) | |||
ÀӴ뺸Áõ±ÝÀÇ Áõ°¡ | 39,700,000 | 43,400,000 | |||
ÀӴ뺸Áõ±ÝÀÇ °¨¼Ò | (27,900,000) | (71,674,258) | |||
¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ | (655,469,000) | - | |||
ÀÚ±âÁÖ½Ä Ãëµæ | (30,174,431,544) | (399,999,777,111) | |||
¥³. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀڻ꿡 ´ëÇÑ È¯À²º¯µ¿È¿°ú | 3,451,133,426 | (2,999,321,036) | |||
¥´. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇ Áõ°¨(¥°+¥±+¥²+¥³) | (25,712,637,193) | 156,740,836,109 | |||
¥µ. ±âÃÊÀÇ Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 168,992,608,599 | 12,251,772,490 | |||
¥¶. ±â¸»ÀÇ Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 143,279,971,406 | 168,992,608,599 |
"÷ºÎµÈ ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
Á¦ 45(´ç) ±â 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç |
Á¦ 44(Àü) ±â 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç |
ƼÄÉÀÌÁöű¤ ÁÖ½Äȸ»ç |
1. ´ç»çÀÇ °³¿ä
ƼÄÉÀÌÁöű¤ ÁÖ½Äȸ»ç("´ç»ç")´Â 1980³â 12¿ù 30ÀÏÀÚ·Î ½Å¹ß·ùÀÇ Á¦Á¶¿Í ¼öÃâÀ» ÁÖ¿ä ¿µ¾÷¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ¿© ¼³¸³µÇ¾úÀ¸¸ç, °æ»ó³²µµ ±èÇØ½Ã ¾Èµ¿¿¡ º»»ç¸¦ µÎ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.´ç»ç´Â 2002³â 3¿ù ÀÌÈÄ ½Å¹ßÁ¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ Á¦Á¶È°µ¿À» Áß´ÜÇϰí, ÇØ¿Ü ÇöÁö¹ýÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ »ý»êµÇ´Â ½Å¹ß¿ÏÁ¦Ç°ÀÇ ÆÇ¸Å¸¦ ÁÖ¿ä ¿µ¾÷À¸·Î Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»ç´Â 2021³â 12¿ù 13ÀÏ ÀÓ½ÃÁÖÁÖÃÑȸ¿¡¼ ´ç»çÀÇ »óÈ£¸¦ ű¤½Ç¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç¿¡¼ ƼÄÉÀÌÁöű¤ ÁÖ½Äȸ»ç·Î º¯°æÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
´ç»çÀÇ ÀÚº»±ÝÀº ¼³¸³ ÈÄ ¼öÂ÷·ÊÀÇ ÁõÀÚ ¹× °¨ÀÚ¸¦ °ÅÃÄ ´ç±â¸» ÇöÀç 955¹é¸¸¿øÀ̸ç,´ç±â¸» ÇöÀç ´ç»çÀÇ ÁÖÁÖ ÇöȲÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
ÁÖÁÖ¸í | ¼ÒÀ¯Áֽļö(ÁÖ) | ÁöºÐÀ²(%) |
---|---|---|
¹ÚÁÖȯ | 4,369,922 | 45.74 |
ÀÚ±âÁÖ½Ä | 3,534,385 | 36.99 |
±âȹÀçÁ¤ºÎ | 1,165,024 | 12.19 |
±âŸÁÖÁÖ | 484,869 | 5.08 |
ÇÕ °è | 9,554,200 | 100.00 |
2. À繫Á¦Ç¥ ÀÛ¼º±âÁØ
´ç»ç´Â ÁÖ½Äȸ»ç µîÀÇ ¿ÜºÎ°¨»ç¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦5Á¶ Á¦1Ç× Á¦1È£¿¡¼ ±ÔÁ¤Çϰí ÀÖ´Â ±¹Á¦È¸°è±âÁØÀ§¿øÈ¸ÀÇ ±¹Á¦È¸°è±âÁØÀ» äÅÃÇÏ¿© Á¤ÇÑ È¸°è󸮱âÁØÀÎ Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ¿¡ µû¶ó À繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
´ç»çÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â ±â¾÷ȸ°è±âÁؼ Á¦1027È£ 'º°µµÀ繫Á¦Ç¥'¿¡ µû¸¥ º°µµÀ繫Á¦Ç¥·Î¼ Áö¹è±â¾÷, °ü°è±â¾÷ÀÇ ÅõÀÚÀÚ ¶Ç´Â °øµ¿Áö¹è±â¾÷ÀÇ Âü¿©ÀÚ°¡ ÅõÀÚÀÚ»êÀ» ÇÇÅõÀÚÀÚÀÇ º¸°íµÈ ¼º°ú¿Í ¼øÀڻ꿡 ±Ù°ÅÇÏÁö ¾Ê°í Á÷Á¢ÀûÀÎ ÁöºÐ ÅõÀÚ¿¡ ±Ù°ÅÇÑ È¸°è󸮷Πǥ½ÃÇÑ À繫Á¦Ç¥ÀÔ´Ï´Ù.
´ç»çÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â 2025³â 2¿ù 12ÀÏÀÚ ÀÌ»çȸ¿¡¼ ½ÂÀεǾúÀ¸¸ç, 2025³â 3¿ù 27ÀÏ ÁÖÁÖÃÑȸ¿¡¼ º¸°íµÉ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
(1) ÃøÁ¤±âÁØ
´ç»çÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â ¾Æ·¡¿¡¼ ¿°ÅÇϰí ÀÖ´Â À繫»óÅÂÇ¥ÀÇ ÁÖ¿ä Ç׸ñÀ» Á¦¿ÜÇϰí´Â ¿ª»çÀû¿ø°¡¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¤ý´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡·Î ÃøÁ¤µÇ´Â ±ÝÀ¶»óǰ
¤ý±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡·Î ÃøÁ¤µÇ´Â ±ÝÀ¶»óǰ
¤ýÈ®Á¤±Þ¿©Ã¤¹«ÀÇ ÇöÀç°¡Ä¡¿¡¼ »ç¿ÜÀû¸³ÀÚ»êÀÇ °øÁ¤°¡Ä¡¸¦ Â÷°¨ÇÑ È®Á¤±Þ¿©ºÎä (ÀÚ»ê)
(2) ±â´ÉÅëÈ¿Í Ç¥½ÃÅëÈ
´ç»çÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â ¿µ¾÷Ȱµ¿ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö´Â ÁÖµÈ °æÁ¦È¯°æÀÇ ÅëÈÀÎ ±â´ÉÅëÈ·Î ÀÛ¼ºµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»çÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â ´ç»çÀÇ ±â´ÉÅëÈ ¹× Ç¥½ÃÅëÈÀÎ ¿øÈ·Î ÀÛ¼ºÇÏ¿© º¸°íÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
(3) ÃßÁ¤°ú ÆÇ´Ü
Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ¿¡¼´Â À繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇÔ¿¡ ÀÖ¾î¼ È¸°èÁ¤Ã¥ÀÇ Àû¿ëÀ̳ª, º¸°í±â°£¸» ÇöÀç ÀÚ»ê, ºÎä ¹× ¼öÀÍ, ºñ¿ëÀÇ º¸°í±Ý¾×¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â »çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© °æ¿µÁøÀÇ ÃÖ¼±ÀÇ ÆÇ´ÜÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ ÃßÁ¤Ä¡¿Í °¡Á¤ÀÇ »ç¿ëÀ» ¿ä±¸Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. º¸°í±â°£¸» ÇöÀç °æ¿µÁøÀÇ ÃÖ¼±ÀÇ ÆÇ´ÜÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ ÃßÁ¤Ä¡¿Í °¡Á¤ÀÌ ½ÇÁ¦ ȯ°æ°ú ´Ù¸¦ °æ¿ì ÀÌ·¯ÇÑ ÃßÁ¤Ä¡¿Í ½ÇÁ¦ °á°ú´Â ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßÁ¤Ä¡¿Í ÃßÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ±âº» °¡Á¤Àº Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °ËÅäµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, ȸ°èÃßÁ¤ÀÇ º¯°æÀº ÃßÁ¤ÀÌ º¯°æµÈ ±â°£°ú ¹Ì·¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ±â°£ µ¿¾È Àνĵǰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¨ç °æ¿µÁøÀÇ ÆÇ´Ü
À繫Á¦Ç¥¿¡ ÀÎ½ÄµÈ ±Ý¾×¿¡ À¯ÀÇÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ȸ°èÁ¤Ã¥ÀÇ Àû¿ë°ú °ü·ÃµÈ ÁÖ¿äÇÑ °æ¿µÁøÀÇ ÆÇ´Ü¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸´Â ´ÙÀ½ÀÇ ÁÖ¼®¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÁÖ¼® 10: Á¾¼Ó±â¾÷ -»ç½Ç»ó Áö¹è·ÂÀ» º¸À¯Çϰí ÀÖ´ÂÁö ¿©ºÎ
¤ýÁÖ¼® 10: °ü°è±â¾÷ÅõÀÚ -´ç»ç°¡ ÇÇÅõÀÚȸ»ç¿¡ À¯ÀÇÀûÀÎ ¿µÇâ·ÂÀ» Çà»çÇÏ´ÂÁö ¿©ºÎ
¤ýÁÖ¼® 18: ±¸¸ÅÀڱݴëÃâ¾àÁ¤ -°ø±ÞÀÚ ±ÝÀ¶¾àÁ¤°ú °ü·ÃµÈ ±Ý¾×ÀÇ À繫»óÅÂÇ¥ÀÇ Ç¥½Ã
