| ÁÖ½Äȸ»ç ³×¿À¹ÙÀÌ¿ÀÅØ |
| Á¦ 25 ±â | |
| 2024³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
| 2024³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
| Á¦ 24 ±â | |
| 2023³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
| 2023³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
| "÷ºÎµÈ À繫Á¦Ç¥´Â ´ç»ç°¡ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù." |
| ÁÖ½Äȸ»ç ³×¿À¹ÙÀÌ¿ÀÅØ ´ëÇ¥ÀÌ»ç Ç㿵±¸ |
| º»Á¡ ¼ÒÀçÁö : | (µµ·Î¸íÁÖ¼Ò) | °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿øÁֽà ÁöÁ¤¸é ½ÅÆò·Î 70 |
| (Àü È) | 033-742-2885 |
| Á¦ 25 ±â 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
| Á¦ 24 ±â 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
| ȸ»ç¸í : ÁÖ½Äȸ»ç ³×¿À¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 25(´ç) ±â¸» | Á¦ 24(Àü) ±â¸» | ||
|---|---|---|---|---|
| ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| À¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 94,726,410,987 | ¡¡ | 87,944,808,676 |
| ´çÁÂÀÚ»ê | ¡¡ | 68,890,844,903 | ¡¡ | 61,978,499,454 |
| Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê(ÁÖ¼®3,4) | 10,282,697,710 | ¡¡ | 10,232,020,616 | ¡¡ |
| ±¹°íº¸Á¶±Ý(ÁÖ¼®9) | (924,421) | ¡¡ | (617,964,754) | ¡¡ |
| ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ(ÁÖ¼®4) | 1,200,000,000 | ¡¡ | 6,102,542,820 | ¡¡ |
| ¸ÅÃâä±Ç(ÁÖ¼®4,23) | 89,690,023,592 | ¡¡ | 74,781,663,871 | ¡¡ |
| ´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (44,958,763,735) | ¡¡ | (42,674,348,435) | ¡¡ |
| ´Ü±â´ë¿©±Ý | 123,328,818 | ¡¡ | 1,272,302,518 | ¡¡ |
| ´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (120,742,518) | ¡¡ | (552,302,518) | ¡¡ |
| ¹Ì¼ö¼öÀÍ | 226,192 | ¡¡ | 55,913,978 | ¡¡ |
| ¹Ì¼ö±Ý | 1,141,060,492 | ¡¡ | 452,167,318 | ¡¡ |
| ´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (45,959,725) | ¡¡ | (45,959,725) | ¡¡ |
| ¼±±Þ±Ý | 3,568,103,502 | ¡¡ | 1,228,671,857 | ¡¡ |
| ´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (2,545,053,763) | ¡¡ | - | ¡¡ |
| ¼±±Þºñ¿ë | 662,585,739 | ¡¡ | 642,887,137 | ¡¡ |
| ¹Ýǰȸ¼ö±Ç(ÁÖ¼®12) | 2,554,408,532 | ¡¡ | 2,239,805,622 | ¡¡ |
| ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê(ÁÖ¼®14) | 7,339,854,488 | ¡¡ | 8,494,175,784 | ¡¡ |
| ¼±±Þ¹ýÀμ¼ | - | ¡¡ | 366,923,365 | ¡¡ |
| Àç°íÀÚ»ê | ¡¡ | 25,835,566,084 | ¡¡ | 25,966,309,222 |
| »óǰ | 6,430,338,747 | ¡¡ | 6,879,826,591 | ¡¡ |
| »óǰÆò°¡Ãæ´ç±Ý | (1,826,390,367) | ¡¡ | (1,685,090,525) | ¡¡ |
| Á¦Ç° | 11,500,875,028 | ¡¡ | 11,178,700,331 | ¡¡ |
| Á¦Ç°Æò°¡Ãæ´ç±Ý | (2,832,965,052) | ¡¡ | (3,153,997,002) | ¡¡ |
| ¿øÀç·á | 3,768,071,705 | ¡¡ | 1,424,586,774 | ¡¡ |
| ¿øÀç·áÆò°¡Ãæ´ç±Ý | (89,433,502) | ¡¡ | (59,553,056) | ¡¡ |
| ºÎÀç·á | 1,341,472,087 | ¡¡ | 1,169,092,573 | ¡¡ |
| ºÎÀç·áÆò°¡Ãæ´ç±Ý | (60,507,189) | ¡¡ | (48,347,356) | ¡¡ |
| Àç°øÇ° | 7,452,321,431 | ¡¡ | 10,092,038,315 | ¡¡ |
| Àç°øÇ°Æò°¡Ãæ´ç±Ý | (305,240,084) | ¡¡ | (132,119,204) | ¡¡ |
| ¹ÌÂøÇ° | 457,023,280 | ¡¡ | 301,171,781 | ¡¡ |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 68,515,169,342 | ¡¡ | 65,725,335,240 |
| ÅõÀÚÀÚ»ê | ¡¡ | 5,577,519,327 | ¡¡ | 3,939,710,620 |
| ¸Åµµ°¡´ÉÁõ±Ç(ÁÖ¼®5) | - | ¡¡ | 49,999,950 | ¡¡ |
| Àå±â±ÝÀ¶»óǰ | 1,862,932,887 | ¡¡ | 1,390,860,727 | ¡¡ |
| ȸ¿ø±Ç | 619,984,279 | ¡¡ | 619,984,279 | ¡¡ |
| Àå±â´ë¿©±Ý(ÁÖ¼®4,23) | 999,390,791 | ¡¡ | 927,330,584 | ¡¡ |
| ´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (942,269,200) | ¡¡ | (880,554,200) | ¡¡ |
| ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÁÖ½Ä(ÁÖ¼®6) | 3,037,480,570 | ¡¡ | 1,832,089,280 | ¡¡ |
| À¯ÇüÀÚ»ê(ÁÖ¼®7,9,15) | ¡¡ | 51,965,785,897 | ¡¡ | 57,107,124,320 |
| ÅäÁö | 15,992,986,692 | ¡¡ | 18,469,054,008 | ¡¡ |
| ±¹°íº¸Á¶±Ý | (3,294,000,000) | ¡¡ | (3,294,000,000) | ¡¡ |
| °Ç¹° | 32,896,515,220 | ¡¡ | 35,578,921,477 | ¡¡ |
| °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (2,735,279,341) | ¡¡ | (2,766,932,435) | ¡¡ |
| ±¹°íº¸Á¶±Ý | (2,100,844,575) | ¡¡ | (2,150,438,283) | ¡¡ |
| ±â°èÀåÄ¡ | 31,672,007,388 | ¡¡ | 28,217,292,481 | ¡¡ |
| °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (22,012,550,270) | ¡¡ | (19,946,875,357) | ¡¡ |
| ±¹°íº¸Á¶±Ý | (1,778,079,160) | ¡¡ | (1,484,994,413) | ¡¡ |
| Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 68,418,286 | ¡¡ | 39,291,286 | ¡¡ |
| °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (18,061,276) | ¡¡ | (6,319,419) | ¡¡ |
| ±¹°íº¸Á¶±Ý | (3,019,200) | ¡¡ | (4,084,800) | ¡¡ |
| °ø±¸¿Í±â±¸ | 209,068,748 | ¡¡ | 209,802,384 | ¡¡ |
| °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (175,419,386) | ¡¡ | (162,396,293) | ¡¡ |
| ºñǰ | 9,458,652,078 | ¡¡ | 9,811,610,941 | ¡¡ |
| °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (6,755,494,199) | ¡¡ | (6,955,309,819) | ¡¡ |
| ±¹°íº¸Á¶±Ý | (33,539,467) | ¡¡ | (39,063,200) | ¡¡ |
| ±ÝÇü | 1,053,230,615 | ¡¡ | 1,009,305,990 | ¡¡ |
| °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (934,816,256) | ¡¡ | (896,160,228) | ¡¡ |
| °Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê | 456,010,000 | ¡¡ | 1,730,900,000 | ¡¡ |
| ±¹°íº¸Á¶±Ý | - | ¡¡ | (252,480,000) | ¡¡ |
| ¹«ÇüÀÚ»ê(ÁÖ¼®8,15) | ¡¡ | 8,682,674,543 | ¡¡ | 2,369,377,428 |
| »ê¾÷Àç»ê±Ç | 2,352,732,407 | ¡¡ | 3,000 | ¡¡ |
| ¿µ¾÷±Ç | 6,005,528,820 | ¡¡ | 1,950,000,000 | ¡¡ |
| °³¹ßºñ | 213,030,597 | ¡¡ | 278,576,318 | ¡¡ |
| ±¹°íº¸Á¶±Ý | (136,294,326) | ¡¡ | (178,231,041) | ¡¡ |
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 260,771,722 | ¡¡ | 342,634,368 | ¡¡ |
| ±¹°íº¸Á¶±Ý | (13,094,677) | ¡¡ | (23,605,217) | ¡¡ |
| ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 2,289,189,575 | ¡¡ | 2,309,122,872 |
| ±âŸº¸Áõ±Ý | 822,151,700 | ¡¡ | 895,480,950 | ¡¡ |
| ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê(ÁÖ¼®14) | 1,467,037,875 | ¡¡ | 1,413,641,922 | ¡¡ |
| ÀÚ »ê ÃÑ °è | ¡¡ | 163,241,580,329 | ¡¡ | 153,670,143,916 |
| ºÎ ä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| À¯µ¿ºÎä | ¡¡ | 86,493,028,776 | ¡¡ | 74,222,749,722 |
| ¸ÅÀÔ乫(ÁÖ¼®4,23) | 6,134,178,778 | ¡¡ | 2,986,766,250 | ¡¡ |
| ¹ÌÁö±Þ±Ý | 3,740,077,734 | ¡¡ | 2,242,378,114 | ¡¡ |
| ¿¹¼ö±Ý | 347,881,368 | ¡¡ | 478,573,448 | ¡¡ |
| ¼±¼ö±Ý | 28,643,290,991 | ¡¡ | 14,858,791,222 | ¡¡ |
| Àüȯ»çä(ÁÖ¼®10) | 1,000,000,000 | ¡¡ | 2,450,000,000 | ¡¡ |
| »çä»óȯÇÒÁõ±Ý | 62,619,000 | ¡¡ | 151,784,850 | ¡¡ |
| Àüȯ±ÇÁ¶Á¤ | (221,852,548) | ¡¡ | (31,841,193) | ¡¡ |
| »çä(ÁÖ¼®10) | 1,750,000,000 | ¡¡ | 4,900,000,000 | ¡¡ |
| »çäÇÒÀιßÇàÂ÷±Ý(À¯µ¿) | - | ¡¡ | (107,235,318) | ¡¡ |
| ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý(ÁÖ¼®10) | 33,339,000,000 | ¡¡ | 37,347,000,000 | ¡¡ |
| ¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 1,667,050,460 | ¡¡ | 1,486,975,753 | ¡¡ |
| ¹ÝÇ°Ãæ´çºÎä(ÁÖ¼®12) | 6,621,121,878 | ¡¡ | 5,877,359,755 | ¡¡ |
| À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä(ÁÖ¼®10) | 2,852,600,000 | ¡¡ | 1,490,596,000 | ¡¡ |
| º¹±¸Ãæ´çºÎä(ÁÖ¼®13) | 154,943,624 | ¡¡ | 91,600,841 | ¡¡ |
| ¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼(ÁÖ¼®14) | 402,117,491 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | ¡¡ | 33,173,762,906 | ¡¡ | 35,748,552,571 |
| Àüȯ»çä(ÁÖ¼®10) | - | ¡¡ | 1,000,000,000 | ¡¡ |
| »çä»óȯÇÒÁõ±Ý | - | ¡¡ | 62,619,000 | ¡¡ |
| Àüȯ±ÇÁ¶Á¤ | - | ¡¡ | (296,452,010) | ¡¡ |
| »çä(ÁÖ¼®10) | 2,550,000,000 | ¡¡ | 1,600,000,000 | ¡¡ |
| Àå±â¹ÌÁö±Þ±Ý | - | ¡¡ | 210,822,466 | ¡¡ |
| Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý(ÁÖ¼®10) | 28,170,020,000 | ¡¡ | 28,856,020,000 | ¡¡ |
| ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä(ÁÖ¼®11) | 3,741,248,020 | ¡¡ | 5,562,916,712 | ¡¡ |
| ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê | (1,377,505,114) | ¡¡ | (1,337,373,597) | ¡¡ |
| ÀӴ뺸Áõ±Ý | 90,000,000 | ¡¡ | 90,000,000 | ¡¡ |
| ºÎ ä ÃÑ °è | ¡¡ | 119,666,791,682 | ¡¡ | 109,971,302,293 |
| ÀÚ º» | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀÚº»±Ý(ÁÖ¼®17) | ¡¡ | 4,833,048,000 | ¡¡ | 4,767,423,000 |
| º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý | 4,833,048,000 | ¡¡ | 4,767,423,000 | ¡¡ |
| ÀÚº»À׿©±Ý | ¡¡ | 24,941,548,568 | ¡¡ | 24,073,219,106 |
| ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý(ÁÖ¼®17) | 24,070,229,451 | ¡¡ | 22,884,981,660 | ¡¡ |
| Àüȯ±Ç´ë°¡(ÁÖ¼®10) | 260,659,282 | ¡¡ | 577,577,611 | ¡¡ |
| ±âŸÀÚº»À׿©±Ý | 295,042,840 | ¡¡ | 295,042,840 | ¡¡ |
| Áֽļ±ÅñÇ(ÁÖ¼®18) | 315,616,995 | ¡¡ | 315,616,995 | ¡¡ |
| ÀÚº»Á¶Á¤ | ¡¡ | (3,155,908,251) | ¡¡ | (3,155,908,251) |
| ÀÚ±âÁÖ½Ä | (720,261,277) | ¡¡ | (720,261,277) | ¡¡ |
| °¨ÀÚÂ÷¼Õ | (1,750,908,251) | ¡¡ | (1,750,908,251) | ¡¡ |
| ÀÚ±âÁÖ½ÄóºÐ¼Õ½Ç | (684,738,723) | ¡¡ | (684,738,723) | ¡¡ |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | ¡¡ | (1,660,972,775) | ¡¡ | (1,062,231,863) |
| ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿(ÁÖ¼®6) | 706,904,165 | ¡¡ | 112,065,505 | ¡¡ |
| ºÎÀÇÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿(ÁÖ¼®6) | (2,367,876,940) | ¡¡ | (1,174,297,368) | ¡¡ |
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(ÁÖ¼®19) | ¡¡ | 18,617,073,105 | ¡¡ | 19,076,339,631 |
| ¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 18,617,073,105 | ¡¡ | 19,076,339,631 | ¡¡ |
| ÀÚ º» ÃÑ °è | ¡¡ | 43,574,788,647 | ¡¡ | 43,698,841,623 |
| ºÎ ä ¿Í ÀÚ º» ÃÑ °è | ¡¡ | 163,241,580,329 | ¡¡ | 153,670,143,916 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺΠÀÔ´Ï´Ù.
| Á¦25±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| Á¦24±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| ȸ»ç¸í : ÁÖ½Äȸ»ç ³×¿À¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 25(´ç) ±â | Á¦ 24(Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸ÅÃâ¾×(ÁÖ¼®20) | ¡¡ | 112,787,926,391 | ¡¡ | 96,718,818,923 |
| Á¦Ç°¸ÅÃâ | 76,067,305,573 | ¡¡ | 73,687,311,906 | ¡¡ |
| »óǰ¸ÅÃâ | 36,560,628,605 | ¡¡ | 22,471,530,291 | ¡¡ |
| ±âŸ¸ÅÃâ | 159,992,213 | ¡¡ | 559,976,726 | ¡¡ |
| ¸ÅÃâ¿ø°¡ | ¡¡ | 62,546,881,707 | ¡¡ | 43,999,616,418 |
| Á¦Ç°¸ÅÃâ¿ø°¡ | 28,867,711,715 | ¡¡ | 23,151,455,228 | ¡¡ |
| »óǰ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 33,679,169,992 | ¡¡ | 20,848,161,190 | ¡¡ |
| ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | ¡¡ | 50,241,044,684 | ¡¡ | 52,719,202,505 |
| ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | ¡¡ | 45,018,977,859 | ¡¡ | 46,868,226,435 |
| ±Þ¿© | 15,383,255,174 | ¡¡ | 13,423,671,781 | ¡¡ |
| ÅðÁ÷±Þ¿© | (558,146,770) | ¡¡ | 1,901,847,607 | ¡¡ |
| º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 1,495,131,845 | ¡¡ | 1,605,195,689 | ¡¡ |
| ¿©ºñ±³Åëºñ | 880,568,064 | ¡¡ | 792,332,744 | ¡¡ |
| Á¢´ëºñ | 576,273,200 | ¡¡ | 522,764,053 | ¡¡ |
| Åë½Åºñ | 69,804,110 | ¡¡ | 59,726,069 | ¡¡ |
| ¼öµµ±¤¿ºñ | 414,962,417 | ¡¡ | 401,759,070 | ¡¡ |
| ¼¼±Ý°ú°ø°ú | 860,002,512 | ¡¡ | 708,486,614 | ¡¡ |
| °¨°¡»ó°¢ºñ(ÁÖ¼®7) | 509,877,105 | ¡¡ | 669,418,738 | ¡¡ |
| Áö±ÞÀÓÂ÷·á | 900,028,278 | ¡¡ | 684,733,028 | ¡¡ |
| ¼ö¼±ºñ | 2,615,593 | ¡¡ | 21,097,625 | ¡¡ |
| º¸Çè·á | 327,317,565 | ¡¡ | 636,903,045 | ¡¡ |
| Â÷·®À¯Áöºñ | 182,675,553 | ¡¡ | 138,109,853 | ¡¡ |
| °æ»ó¿¬±¸°³¹ßºñ(ÁÖ¼®8) | 4,233,351,053 | ¡¡ | 3,288,841,466 | ¡¡ |
| ¿î¹Ýºñ | 479,680,382 | ¡¡ | 291,249,406 | ¡¡ |
| ±³À°ÈƷúñ | 26,234,905 | ¡¡ | 18,552,304 | ¡¡ |
| µµ¼Àμâºñ | 34,892,791 | ¡¡ | 40,480,060 | ¡¡ |
| ¼Ò¸ðǰºñ | 215,642,500 | ¡¡ | 287,851,347 | ¡¡ |
| Áö±Þ¼ö¼ö·á | 10,951,019,312 | ¡¡ | 3,493,588,968 | ¡¡ |
| Àü½Ã¼¼¹Ì³ªºñ | 3,306,668,803 | ¡¡ | 2,347,984,650 | ¡¡ |
| ±¤°í¼±Àüºñ | 517,110,530 | ¡¡ | 2,096,600,424 | ¡¡ |
| ´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 2,703,785,390 | ¡¡ | 12,528,982,420 | ¡¡ |
| ¼öÃâÁ¦ºñ¿ë | 117,630,080 | ¡¡ | 119,451,065 | ¡¡ |
| ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ(ÁÖ¼®8) | 1,388,597,467 | ¡¡ | 788,598,409 | ¡¡ |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | ¡¡ | 5,222,066,825 | ¡¡ | 5,850,976,070 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ¡¡ | 12,755,327,630 | ¡¡ | 3,016,507,908 |
| ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 589,432,392 | ¡¡ | 343,243,035 | ¡¡ |
| ¿ÜȯÂ÷ÀÍ | 3,195,517,677 | ¡¡ | 1,635,464,166 | ¡¡ |
| ´ë¼ÕÃæ´ç±ÝȯÀÔ | 12,931,507 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| ¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | 4,677,879,463 | ¡¡ | 318,784,489 | ¡¡ |
| ¹è´ç±Ý¼öÀÔ | 5,602,348 | ¡¡ | 17,602,200 | ¡¡ |
| À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 3,888,009,800 | ¡¡ | 36,724,637 | ¡¡ |
| Àå±â±ÝÀ¶»óǰÆò°¡ÀÌÀÍ | 4,100,126 | ¡¡ | 60,556,563 | ¡¡ |
| ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ(ÁÖ¼®6) | 191,036,869 | ¡¡ | 129,814,714 | ¡¡ |
| »çä»óȯÀÌÀÍ | 76,096,188 | ¡¡ | 148,507,679 | ¡¡ |
| ÀâÀÌÀÍ | 114,721,260 | ¡¡ | 325,810,425 | ¡¡ |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | ¡¡ | 16,630,740,521 | ¡¡ | 7,681,147,174 |
| ÀÌÀÚºñ¿ë | 3,607,158,523 | ¡¡ | 3,710,107,408 | ¡¡ |
| ¿ÜȯÂ÷¼Õ | 404,112,488 | ¡¡ | 761,044,609 | ¡¡ |
| ±âºÎ±Ý | 140,190,389 | ¡¡ | 97,432,739 | ¡¡ |
| ±âŸÀÇ´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 454,000,000 | ¡¡ | 58,928,074 | ¡¡ |
| ¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 71,577,534 | ¡¡ | 442,304,384 | ¡¡ |
| ¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇóºÐ¼Õ½Ç | 32,674,950 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Àå±â±ÝÀ¶»óǰÆò°¡¼Õ½Ç | 79,974,216 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 37,607,586 | ¡¡ | 1,905,320 | ¡¡ |
| ¹«ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 200,000,000 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç(ÁÖ¼®6) | 11,590,453,297 | ¡¡ | 2,606,945,705 | ¡¡ |
| Àâ¼Õ½Ç | 12,991,538 | ¡¡ | 2,478,935 | ¡¡ |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | ¡¡ | 1,346,653,934 | ¡¡ | 1,186,336,804 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ë(ÁÖ¼®14) | ¡¡ | 1,805,920,460 | ¡¡ | (570,853,035) |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | ¡¡ | (459,266,526) | ¡¡ | 1,757,189,839 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺΠÀÔ´Ï´Ù.
| Á¦ 25 ±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| Á¦ 24 ±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| ȸ»ç¸í : ÁÖ½Äȸ»ç ³×¿À¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | ÀÚ º» ±Ý | ÀÚ º» À׿©±Ý |
ÀÚ º» Á¶ Á¤ |
±âŸÆ÷°ý ¼ÕÀÍ´©°è¾× |
ÀÌ ÀÍ À׿©±Ý |
ÃÑ °è |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01 (Àü±âÃÊ) | 4,767,423,000 | 24,344,863,388 | (3,155,908,251) | (891,956,655) | 17,319,149,792 | 42,383,571,274 |
| ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | - | 12,861,137 | - | 12,861,137 |
| ºÎÀÇÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | - | (183,136,345) | - | (183,136,345) |
| Àüȯ»çäÀÇ »óȯ | - | (271,644,282) | - | - | - | (271,644,282) |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | 1,757,189,839 | 1,757,189,839 |
| 2023.12.31 (Àü±â¸») | 4,767,423,000 | 24,073,219,106 | (3,155,908,251) | (1,062,231,863) | 19,076,339,631 | 43,698,841,623 |
| 2024.01.01 (´ç±âÃÊ) | 4,767,423,000 | 24,073,219,106 | (3,155,908,251) | (1,062,231,863) | 19,076,339,631 | 43,698,841,623 |
| ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | - | 594,838,660 | - | 594,838,660 |
| ºÎÀÇÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | - | (1,193,579,572) | - | (1,193,579,572) |
| Àüȯ»çäÀÇ Àüȯ | 65,625,000 | 1,049,425,650 | - | - | - | 1,115,050,650 |
| Àüȯ»çäÀÇ »óȯ | - | (181,096,188) | - | - | - | (181,096,188) |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | (459,266,526) | (459,266,526) |
| 2024.12.31 (´ç±â¸») | 4,833,048,000 | 24,941,548,568 | (3,155,908,251) | (1,660,972,775) | 18,617,073,105 | 43,574,788,647 |
º°Ã· ÁÖ¼®Àº À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺΠÀÔ´Ï´Ù.
| Á¦ 25 ±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| Á¦ 24 ±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| ȸ»ç¸í : ÁÖ½Äȸ»ç ³×¿À¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 25(´ç) ±â | Á¦ 24(Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | ¡¡ | 12,260,593,300 | ¡¡ | 3,544,623,574 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | (459,266,526) | ¡¡ | 1,757,189,839 | ¡¡ |
| Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ëµîÀÇ °¡»ê | 18,999,958,826 | ¡¡ | 21,170,588,632 | ¡¡ |
| ´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 2,703,785,390 | ¡¡ | 12,528,982,420 | ¡¡ |
| ±âŸÀÇ´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 454,000,000 | ¡¡ | 58,928,074 | ¡¡ |
| °¨°¡»ó°¢ºñ | 4,061,914,863 | ¡¡ | 3,507,534,339 | ¡¡ |
| ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 1,401,933,502 | ¡¡ | 802,684,444 | ¡¡ |
| ÅðÁ÷±Þ¿© | (1,847,638,485) | ¡¡ | 882,053,404 | ¡¡ |
| À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 37,607,586 | ¡¡ | 1,905,320 | ¡¡ |
| ¹«ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 200,000,000 | ¡¡ | - | |
| ¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇóºÐ¼Õ½Ç | 32,674,950 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Àüȯ±ÇÁ¶Á¤»ó°¢(ÀÌÀÚºñ¿ë) | 106,440,655 | ¡¡ | 124,607,718 | ¡¡ |
| »çäÇÒÀιßÇàÂ÷±Ý(ÀÌÀÚºñ¿ë) | 107,235,318 | ¡¡ | 252,813,280 | ¡¡ |
| Àå±â±ÝÀ¶»óǰÆò°¡¼Õ½Ç | 79,974,216 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| ¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 71,577,534 | ¡¡ | 404,133,928 | ¡¡ |
| ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 11,590,453,297 | ¡¡ | 2,606,945,705 | ¡¡ |
| Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀ͵îÀÇ Â÷°¨ | (8,723,783,006) | ¡¡ | (640,057,764) | ¡¡ |
| À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | (3,888,009,800) | ¡¡ | (36,724,637) | ¡¡ |
| Àå±â±ÝÀ¶»óǰÆò°¡ÀÌÀÍ | (4,100,126) | ¡¡ | (60,556,563) | ¡¡ |
| ´ë¼ÕÃæ´ç±ÝȯÀÔ | (12,931,507) | ¡¡ | - | ¡¡ |
| ¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | (4,551,608,516) | ¡¡ | (264,454,171) | ¡¡ |
| ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | (191,036,869) | ¡¡ | (129,814,714) | ¡¡ |
| »çä»óȯÀÌÀÍ | (76,096,188) | ¡¡ | (148,507,679) | ¡¡ |
