4-1. À繫»óÅÂÇ¥
Àç ¹« »ó Å ǥ
| Á¦ 25±â 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
| Á¦ 24±â 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
| ±¸°ñȦµù½º ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 25(´ç) ±â | Á¦ 24(Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 57,502,097 | ¡¡ | 124,520,459 |
| (1)´çÁÂÀÚ»ê | ¡¡ | 57,502,097 | ¡¡ | 124,520,459 |
| Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê(ÁÖ¼®3,4) | 108,610 | ¡¡ | 207,586 | ¡¡ |
| ¸ÅÃâä±Ç | 4,795,000 | ¡¡ | 4,795,000 | ¡¡ |
| ´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (4,794,000) | ¡¡ | (4,794,000) | ¡¡ |
| ´Ü±â´ë¿©±Ý(ÁÖ¼®18) | 27,297,794 | ¡¡ | 93,390,164 | ¡¡ |
| ¹Ì¼ö±Ý(ÁÖ¼®18) | 25,614,370 | ¡¡ | 25,614,370 | ¡¡ |
| ºÎ°¡¼¼´ë±Þ±Ý | 4,480,323 | ¡¡ | 5,307,339 | ¡¡ |
| ¥±.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 15,197,520,612 | ¡¡ | 15,515,487,595 |
| (1)ÅõÀÚÀÚ»ê | ¡¡ | 1,055,168,893 | ¡¡ | 1,371,753,876 |
| ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÁÖ½Ä(ÁÖ¼®5) | 1,055,168,893 | ¡¡ | 1,371,753,876 | ¡¡ |
| (2)À¯ÇüÀÚ»ê(ÁÖ¼®6) | ¡¡ | 1,000 | ¡¡ | 1,000 |
| ºñǰ | 30,020,345 | ¡¡ | 30,020,345 | ¡¡ |
| °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (30,019,345) | ¡¡ | (30,019,345) | ¡¡ |
| (3)¹«ÇüÀÚ»ê(ÁÖ¼®7) | ¡¡ | 14,133,917,344 | ¡¡ | 14,134,757,344 |
| °³¹ßºñ | 13,778,385,505 | ¡¡ | 13,778,385,505 | ¡¡ |
| ƯÇã±Ç | 355,531,839 | ¡¡ | 355,531,839 | ¡¡ |
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | - | ¡¡ | 840,000 | ¡¡ |
| (4)±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 8,433,375 | ¡¡ | 8,975,375 |
| ±âŸº¸Áõ±Ý | 8,433,375 | ¡¡ | 8,975,375 | ¡¡ |
| ÀÚ»êÃѰè | ¡¡ | 15,255,022,709 | ¡¡ | 15,640,008,054 |
| ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¥°.À¯µ¿ºÎä | ¡¡ | 9,537,430,984 | ¡¡ | 9,157,908,716 |
| ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý(ÁÖ¼®8,10,18) | 4,410,913,888 | ¡¡ | 4,490,307,252 | ¡¡ |
| ¹ÌÁö±Þ±Ý(ÁÖ¼®10,17) | 3,345,238,452 | ¡¡ | 3,092,105,125 | ¡¡ |
| ¹ÌÁö±Þºñ¿ë(ÁÖ¼®10) | 1,748,401,290 | ¡¡ | 1,548,678,935 | ¡¡ |
| ¼±¼ö±Ý | 15,000,000 | ¡¡ | 15,000,000 | ¡¡ |
| ¿¹¼ö±Ý | 17,877,354 | ¡¡ | 11,817,404 | ¡¡ |
| ¥±.ºñÀ¯µ¿ºÎä | ¡¡ | 6,624,069,863 | ¡¡ | 6,616,002,280 |
| Àå±â¹ÌÁö±Þ±Ý(ÁÖ¼®9,10,18) | 6,592,500,000 | ¡¡ | 6,592,500,000 | ¡¡ |
| ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä(ÁÖ¼®11) | 31,569,863 | ¡¡ | 23,502,280 | ¡¡ |
| ºÎäÃѰè | ¡¡ | 16,161,500,847 | ¡¡ | 15,773,910,996 |
| ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¥°.ÀÚº»±Ý(ÁÖ¼®12) | ¡¡ | 10,000,000,000 | ¡¡ | 10,000,000,000 |
| º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý | 10,000,000,000 | ¡¡ | 10,000,000,000 | ¡¡ |
| ¥±.ÀÚº»Á¶Á¤ | ¡¡ | (110,794,118) | ¡¡ | (110,794,118) |
| ÁÖ½ÄÇÒÀιßÇàÂ÷±Ý | (110,794,118) | ¡¡ | (110,794,118) | ¡¡ |
| ¥².°á¼Õ±Ý(ÁÖ¼®13) | ¡¡ | 10,795,684,020 | ¡¡ | 10,023,108,824 |
| ¹Ì󸮰á¼Õ±Ý | (10,795,684,020) | ¡¡ | (10,023,108,824) | ¡¡ |
| ÀÚº»ÃѰè | ¡¡ | (906,478,138) | ¡¡ | (133,902,942) |
| ºÎä¹×ÀÚº»ÃѰè | ¡¡ | 15,255,022,709 | ¡¡ | 15,640,008,054 |
4-2. ¼ÕÀͰè»ê¼
¼Õ ÀÍ °è »ê ¼
| Á¦25±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| Á¦24±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| ±¸°ñȦµù½º ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 25(´ç) ±â | Á¦ 24(Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| I. ¸ÅÃâ¾× | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
| II. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
| III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
| IV. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | ¡¡ | 304,295,359 | ¡¡ | 264,789,362 |
| ±Þ¿©(ÁÖ¼®20) | 108,770,000 | ¡¡ | 82,200,000 | ¡¡ |
| ÅðÁ÷±Þ¿©(ÁÖ¼®20) | 8,067,583 | ¡¡ | (10,908,680) | ¡¡ |
| º¹¸®ÈÄ»ýºñ(ÁÖ¼®20) | 9,122,690 | ¡¡ | 5,867,670 | ¡¡ |
| ¿©ºñ±³Åëºñ | 3,197,880 | ¡¡ | 3,884,462 | ¡¡ |
| Á¢´ëºñ | 2,522,000 | ¡¡ | 738,000 | ¡¡ |
| Åë½Åºñ | 3,003,687 | ¡¡ | 2,097,003 | ¡¡ |
| ¼öµµ±¤¿ºñ | 974,720 | ¡¡ | 690,059 | ¡¡ |
| Àü·Âºñ | - | ¡¡ | 1,844,274 | ¡¡ |
| ¼¼±Ý°ú°ø°ú±Ý | 1,750,000 | ¡¡ | 250,000 | ¡¡ |
| Áö±ÞÀÓÂ÷·á(ÁÖ¼®20) | 785,000 | ¡¡ | 391,000 | ¡¡ |
| ¼ö¼±ºñ | 203,000 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| º¸Çè·á | 352,040 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Â÷·®À¯Áöºñ | 974,480 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| °æ»ó¿¬±¸°³¹ßºñ | 55,770,000 | ¡¡ | 50,500,000 | ¡¡ |
| ¿î¹Ýºñ | 215,000 | ¡¡ | 3,501,818 | ¡¡ |
| µµ¼Àμâºñ | 1,625,000 | ¡¡ | 1,224,000 | ¡¡ |
| »ç¹«¿ëǰºñ | 2,922,680 | ¡¡ | 4,983,585 | ¡¡ |
| ¼Ò¸ðǰºñ | 1,373,148 | ¡¡ | 2,986,820 | ¡¡ |
| Áö±Þ¼ö¼ö·á | 100,526,451 | ¡¡ | 111,719,243 | ¡¡ |
| ±¤°í¼±Àüºñ | 1,300,000 | ¡¡ | 900,108 | ¡¡ |
| ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ(ÁÖ¼®7,20) | 840,000 | ¡¡ | 1,920,000 | ¡¡ |
| V. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | ¡¡ | (304,295,359) | ¡¡ | (264,789,362) |
| VI. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ¡¡ | 49,242,370 | ¡¡ | 17,114,069 |
| ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 5,646 | ¡¡ | 21,269 | ¡¡ |
| ¼öÀÔÀÓ´ë·á | - | ¡¡ | 3,500,000 | ¡¡ |
| 乫¸éÁ¦ÀÌÀÍ | 47,052,052 | ¡¡ | 13,582,800 | ¡¡ |
| ÀâÀÌÀÍ | 2,184,672 | ¡¡ | 10,000 | ¡¡ |
| VII. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | ¡¡ | 517,522,207 | ¡¡ | 307,134,031 |
| ÀÌÀÚºñ¿ë | 199,489,631 | ¡¡ | 162,232,750 | ¡¡ |
| ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 316,584,983 | ¡¡ | 128,523,332 | ¡¡ |
| Àâ¼Õ½Ç | 1,447,593 | ¡¡ | 16,377,949 | ¡¡ |
| ¥·. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | ¡¡ | (772,575,196) | ¡¡ | (554,809,324) |
| IX. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë(ÁÖ¼®14) | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
| X. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | ¡¡ | (772,575,196) | ¡¡ | (554,809,324) |
| XI. ÁÖ´ç¼ÕÀÍ(ÁÖ¼®15) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | ¡¡ | (39) | ¡¡ | (28) |
| Èñ¼®ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | ¡¡ | (39) | ¡¡ | (28) |
4-3. ÀÚº»º¯µ¿Ç¥
ÀÚ º» º¯ µ¿ Ç¥
| Á¦25±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| Á¦24±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| ±¸°ñȦµù½º ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | ÀÚ º» ±Ý | ÀÚ º» Á¶ Á¤ |
ÀÌ ÀÍ À׿©±Ý |
ÃÑ °è |
|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(Àü±âÃÊ) | 10,000,000,000 | (110,794,118) | (9,468,299,500) | 420,906,382 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | (554,809,324) | (554,809,324) |
| 2023.12.31(Àü±â¸») | 10,000,000,000 | (110,794,118) | (10,023,108,824) | (133,902,942) |
| 2024.01.01(´ç±âÃÊ) | 10,000,000,000 | (110,794,118) | (10,023,108,824) | (133,902,942) |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | (772,575,196) | (772,575,196) |
| 2024.12.31(´ç±â¸») | 10,000,000,000 | (110,794,118) | (10,795,684,020) | (906,478,138) |
4-4. Çö±ÝÈ帧ǥ
Çö ±Ý Èå ¸§ Ç¥
| Á¦25±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| Á¦24±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| ±¸°ñȦµù½º ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 25(´ç) ±â | Á¦ 24(Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| ¥°.¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | ¡¡ | 12,660,018 | ¡¡ | (158,105,752) |
| 1.´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (772,575,196) | ¡¡ | (554,809,324) | ¡¡ |
| 2.Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ëµîÀÇ °¡»ê | 325,492,566 | ¡¡ | 119,534,652 | ¡¡ |
| ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 840,000 | ¡¡ | 1,920,000 | ¡¡ |
| ÅðÁ÷±Þ¿© | 8,067,583 | ¡¡ | (10,908,680) | ¡¡ |
| ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 316,584,983 | ¡¡ | 128,523,332 | ¡¡ |
| 3.Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀ͵îÀÇ Â÷°¨ | (47,052,052) | ¡¡ | (13,582,800) | ¡¡ |
| 乫¸éÁ¦ÀÌÀÍ | 47,052,052 | ¡¡ | 13,582,800 | ¡¡ |
| 4.¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»êºÎäÀÇ º¯µ¿ | 506,794,700 | ¡¡ | 290,751,720 | ¡¡ |
| ¹Ì¼ö±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | - | ¡¡ | 10,506,924 | ¡¡ |
| ¼±±Þ±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 827,016 | ¡¡ | (5,307,339) | ¡¡ |
| ¹ÌÁö±Þ±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 284,187,791 | ¡¡ | 99,811,168 | ¡¡ |
| ¹ÌÁö±Þºñ¿ëÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 215,719,943 | ¡¡ | 178,230,338 | ¡¡ |
| ¼±¼ö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | - | ¡¡ | 15,000,000 | ¡¡ |
| ¿¹¼ö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 6,059,950 | ¡¡ | 9,291,450 | ¡¡ |
| ÅðÁ÷±ÝÀÇ Áö±Þ | - | ¡¡ | (16,780,821) | ¡¡ |
| ¥±.ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | ¡¡ | 66,634,370 | ¡¡ | (61,502,875) |
| 1.ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | 80,568,610 | ¡¡ | 1,075,000 | ¡¡ |
| ´Ü±â´ë¿©±ÝÀÇ °¨¼Ò | 80,026,610 | ¡¡ | 1,075,000 | ¡¡ |
| ±âŸº¸Áõ±ÝÀÇ °¨¼Ò | 542,000 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| 2.ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× | (13,934,240) | ¡¡ | (62,577,875) | ¡¡ |
| ´Ü±â´ë¿©±ÝÀÇ Áõ°¡ | 13,934,240 | ¡¡ | 44,102,500 | ¡¡ |
| °³¹ßºñÀÇ Áõ°¡ | - | ¡¡ | 10,000,000 | ¡¡ |
| ±âŸº¸Áõ±ÝÀÇ Áõ°¡ | - | ¡¡ | 8,475,375 | ¡¡ |
| ¥².À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | ¡¡ | (79,393,364) | ¡¡ | 211,600,829 |
| 1.À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | 299,246,630 | ¡¡ | 369,157,539 | ¡¡ |
| ´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ Â÷ÀÔ | 299,246,630 | ¡¡ | 369,157,539 | ¡¡ |
| 2.À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× | (378,639,994) | ¡¡ | (157,556,710) | ¡¡ |
| ´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ »óȯ | 378,639,994 | ¡¡ | 147,556,710 | ¡¡ |
| ÀӴ뺸Áõ±ÝÀÇ °¨¼Ò | - | ¡¡ | 10,000,000 | ¡¡ |
| ¥³.Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | ¡¡ | (98,976) | ¡¡ | (8,007,798) |
| ¥´.±âÃÊÀÇ Çö±Ý | ¡¡ | 207,586 | ¡¡ | 8,215,384 |
| ¥µ.±â¸»ÀÇ Çö±Ý | ¡¡ | 108,610 | ¡¡ | 207,586 |