1. ¿ä¾àÀ繫Á¤º¸


¿ä¾à ¿¬°áÀ繫Á¤º¸
                                                                                                         (´ÜÀ§: ¿ø)

±¸   ºÐ Á¦ 18(´ç) ±â ¹Ý±â
(2025³â 6¿ù¸»)
Á¦ 17 (Àü) ±â
(2024³â 12¿ù¸»)
Á¦ 16 (ÀüÀü) ±â
(2023³â 12¿ù¸»)
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê 24,148,718,899  24,986,295,125  22,944,382,008
(1) ´çÁÂÀÚ»ê 15,451,524,589 17,578,065,842  17,224,932,511 
(2) Àç°íÀÚ»ê 8,697,194,310 7,408,229,283  5,719,449,497 
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 47,044,414,351 47,863,601,210  44,401,792,359 
(1) ÅõÀÚÀÚ»ê 455,620,700  684,944,670  590,531,481 
(2) À¯ÇüÀÚ»ê 29,112,745,797 28,681,505,920  23,365,079,117 
(3) ¹«ÇüÀÚ»ê 15,885,848,694 16,893,308,960  19,439,855,511 
(4) ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,590,199,160 1,603,841,660  1,006,326,250
ÀÚ»êÃѰè 71,193,133,250 72,849,896,335  67,346,174,367 
¥°. À¯µ¿ºÎä 13,706,885,537 11,878,951,689  8,260,405,744 
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä 3,616,948,906 3,782,000,787  5,045,546,745 
ºÎäÃѰè 17,323,834,443 15,660,952,476  13,305,952,489 
¥°. ÀÚº»±Ý 8,430,779,000  8,425,779,000  8,407,579,000 
¥±. ÀÚº»À׿©±Ý 21,437,535,275 21,412,885,275  21,322,468,304 
¥². ÀÚº»Á¶Á¤ 3,450,763,439 2,705,119,916  1,190,123,122 
¥³.  ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 15,369,623 16,309,603  (1,238,971)
¥´.  ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 20,534,851,470  57,188,943,859  23,121,290,423 
ÀÚº»ÃѰè 53,869,298,807 56,049,771,035  54,040,221,878 


±¸ ºÐ Á¦ 18 (´ç) ±â ¹Ý±â
(2025.01.01~2025.06.30)
Á¦ 17 (Àü) ±â
(2024.01.01~2024.12.31)
Á¦ 16 (ÀüÀü) ±â
(2023.01.01~2023.12.31)
¸ÅÃâ¾× 18,115,133,413  44,637,634,552 46,048,179,254
¿µ¾÷ÀÌÀÍ (4,476,652,538) (400,978,107) 4,810,776,375 
´ç±â¼øÀÌÀÍ (4,093,998,595) 1,507,559,642  4,135,956,949
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ (243) 90  247 


¿ä¾à º°µµÀ繫Á¤º¸
                                                                                     
(´ÜÀ§: ¿ø)

±¸   ºÐ Á¦ 18(´ç) ±â ¹Ý±â
(2025³â 6¿ù¸»)
Á¦ 17 (Àü) ±â
(2024³â 12¿ù¸»)
Á¦ 16 (ÀüÀü) ±â
(2023³â 12¿ù¸»)
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê 24,211,334,741 25,318,410,178  31,540,563,599 
(1) ´çÁÂÀÚ»ê 15,532,962,615 18,280,660,515  25,988,054,463 
(2) Àç°íÀÚ»ê 8,678,372,126 7,037,749,663  5,552,509,136 
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 47,042,839,679 47,834,165,841  35,612,546,984 
(1) ÅõÀÚÀÚ»ê 455,620,700  684,944,670  623,723,927 
(2) À¯ÇüÀÚ»ê 29,111,171,125  28,652,070,551  18,026,954,904 
(3) ¹«ÇüÀÚ»ê 15,885,848,694 16,893,308,960  16,006,444,483 
(4) ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,590,199,160 1,603,841,660  955,423,670 
ÀÚ»êÃѰè 71,254,174,420 73,152,576,019  67,153,110,583 
¥°. À¯µ¿ºÎä 13,696,240,212  11,859,188,891  8,091,988,592 
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä 3,616,948,906 3,782,000,787  5,020,900,113 
ºÎäÃѰè 17,313,189,118  15,641,189,678  13,112,888,705 
¥°. ÀÚº»±Ý 8,430,779,000 8,425,779,000  8,407,579,000 
¥±. ÀÚº»À׿©±Ý 21,437,535,275 21,412,885,275  21,322,468,304 
¥². ÀÚº»Á¶Á¤ 3,450,763,439  2,705,119,916  1,190,123,122 
¥³. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 15,369,623 16,309,603  (1,238,971) 
¥³. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 20,606,537,965 24,951,292,547  23,121,290,423 
ÀÚº»ÃѰè 53,940,985,302  57,511,386,341  54,040,221,878 
±¸ ºÐ Á¦ 18 (´ç) ±â ¹Ý±â
(2025.01.01~2025.06.30)
Á¦ 17 (Àü) ±â
(2024.01.01~2024.12.31)
Á¦ 16 (ÀüÀü) ±â
(2023.01.01~2023.12.31)
¸ÅÃâ¾× 17,467,997,295  44,819,876,882  46,495,613,764 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ (4,466,552,054) 2,098,793,273  6,963,800,655 
´ç±â¼øÀÌÀÍ (4,344,754,582) 1,830,002,124  4,135,956,949 
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ (258) 109  247