Çѱ¹´ÏÅä¿ÉƼĮ ÁÖ½Äȸ»ç |
Á¦ 24 ±â | |
2022³â 04¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2023³â 03¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 23 ±â | |
2021³â 04¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2022³â 03¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
"÷ºÎµÈ À繫Á¦Ç¥´Â ´ç»ç°¡ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù." |
Çѱ¹´ÏÅä¿ÉƼĮ ÁÖ½Äȸ»ç °øµ¿´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÌ ¹è ¿ø, Çϱâ¿Í¶ó¹ÌÄ¡È÷·Î |
º»Á¡ ¼ÒÀçÁö : | (µµ·Î¸íÁÖ¼Ò) | °æ±âµµ ÆòÅýà ûºÏÀ¾ Çö°î»ê´Ü·Î 40 |
(Àü È) | 031-680-4186 |
Á¦ 24 ±â 2023³â 03¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
Á¦ 23 ±â 2022³â 03¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
Çѱ¹´ÏÅä¿ÉƼĮ ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 24(´ç) ±â | Á¦ 23(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
ÀÚ »ê | ||||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 235,849,705,010 | 296,861,370,340 | ||
(1) ´çÁÂÀÚ»ê | 178,396,477,403 | 240,077,855,839 | ||
1. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê(ÁÖ12) | 52,097,898,649 | 97,274,827,252 | ||
2. ¸ÅÃâä±Ç(ÁÖ4,12) | 119,117,611,786 | 133,293,674,198 | ||
3. ¹Ì¼ö±Ý(ÁÖ4,12) | 1,665,052,059 | 2,770,578,573 | ||
4. ¹Ì¼ö¼öÀÍ | 73,749,226 | - | ||
5. ¼±±Þºñ¿ë | 191,096,183 | 812,967,177 | ||
6. ºÎ°¡¼¼´ë±Þ±Ý | 1,525,374,114 | 2,652,084,980 | ||
7. º¸Áõ±Ý | 1,065,000,000 | 15,000,000 | ||
8. ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê(ÁÖ16) | 2,660,695,386 | 3,258,723,659 | ||
(2) Àç°íÀÚ»ê(ÁÖ6) | 57,453,227,607 | 56,783,514,501 | ||
1. »óǰ | 112,210,694 | 85,007,940 | ||
2. Á¦Ç° | 18,680,994,707 | 23,632,194,156 | ||
Æò°¡Ãæ´ç±Ý | (934,727,533) | (1,791,504,977) | ||
3. Àç°øÇ° | 24,427,049,686 | 21,826,527,884 | ||
Æò°¡Ãæ´ç±Ý | (790,717,669) | (659,622,555) | ||
4. ¿øÀç·á | 16,141,928,553 | 13,667,637,482 | ||
Æò°¡Ãæ´ç±Ý | (409,273,606) | (349,292,057) | ||
5. ¹ÌÂøÇ° | 225,762,775 | 372,566,628 | ||
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 107,488,399,932 | 121,947,165,889 | ||
(1) ÅõÀÚÀÚ»ê | 7,416,361,967 | 9,261,972,701 | ||
1. ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê(ÁÖ9) | 7,416,361,967 | 9,261,972,701 | ||
(2) À¯ÇüÀÚ»ê(ÁÖ4,5,6) | 93,271,638,834 | 102,706,639,428 | ||
1. ÅäÁö | 2,017,554,807 | 2,017,554,807 | ||
2. °Ç¹° | 110,725,643,774 | 110,618,843,774 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (44,663,617,092) | (40,826,364,169) | ||
3. ±¸Ã๰ | 5,350,671,506 | 5,350,671,506 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (4,299,320,097) | (4,079,568,157) | ||
4. ±â°èÀåÄ¡ | 354,795,499,939 | 349,157,016,649 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (339,322,704,815) | (328,564,341,280) | ||
5. Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 223,699,291 | 223,699,291 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (215,574,292) | (212,968,734) | ||
6. °ø±¸±â±¸ºñǰ | 19,310,224,704 | 18,000,394,958 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (10,806,520,891) | (9,432,284,790) | ||
7. °Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê | 156,082,000 | 453,985,573 | ||
(3) ¹«ÇüÀÚ»ê(ÁÖ7) | 3,665,000 | 8,285,000 | ||
1. ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 3,665,000 | 8,285,000 | ||
(4) ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 6,796,734,131 | 9,970,268,760 | ||
1. º¸Áõ±Ý | 3,007,368,790 | 4,718,567,630 | ||
2. Àå±â¼º¸ÅÃâä±Ç | 921,624,340 | 921,624,340 | ||
´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (818,649,456) | (818,649,456) | ||
3. ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê(ÁÖ16) | 3,686,390,457 | 5,148,726,246 | ||
ÀÚ »ê ÃÑ °è | 343,338,104,942 | 418,808,536,229 | ||
ºÎ ä | ||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 77,103,414,913 | 153,009,192,811 | ||
1. ¸ÅÀÔ乫(ÁÖ4,8,12) | 52,152,709,953 | 120,429,887,470 | ||
2. ¹ÌÁö±Þ±Ý(ÁÖ4,5,8,12,19) | 7,182,148,128 | 11,525,099,773 | ||
3. ¹ÌÁö±Þºñ¿ë(ÁÖ4,8) | 11,795,113,922 | 12,274,057,245 | ||
4. Åëȼ±µµºÎä(ÁÖ8,13) | 84,092,784 | 8,562,603 | ||
5. ¿¹¼ö±Ý | 794,225,506 | 775,212,701 | ||
6. ¼±¼ö±Ý | 18,067 | - | ||
7. ´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä(ÁÖ16) | 5,095,106,553 | 7,996,373,019 | ||
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | - | - | ||
1. ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä(ÁÖ9) | 39,344,753,790 | 37,363,369,800 | ||
ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê(ÁÖ9) | (39,344,753,790) | (37,363,369,800) | ||
ºÎ ä ÃÑ °è | 77,103,414,913 | 153,009,192,811 | ||
ÀÚ º» | ||||
¥°. ÀÚº»±Ý(ÁÖ1,14) | 84,365,740,000 | 84,365,740,000 | ||
1. º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý | 84,365,740,000 | 84,365,740,000 | ||
¥±. ÀÚº»À׿©±Ý(ÁÖ14) | 15,251,980,050 | 15,251,980,050 | ||
1. ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 15,251,980,050 | 15,251,980,050 | ||
¥². ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(ÁÖ15) | 166,616,969,979 | 166,181,623,368 | ||
1. ¹ýÁ¤Àû¸³±Ý | 36,450,327,889 | 33,043,009,018 | ||
2. ÀÓÀÇÀû¸³±Ý | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | ||
3. ¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 50,166,642,090 | 53,138,614,350 | ||
ÀÚ º» ÃÑ °è | 266,234,690,029 | 265,799,343,418 | ||
ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÃÑ °è | 343,338,104,942 | 418,808,536,229 |
"÷ºÎµÈ ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
Á¦ 24 ±â 2022³â 04¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 03¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 23 ±â 2021³â 04¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2022³â 03¿ù 31ÀϱîÁö | |
Çѱ¹´ÏÅä¿ÉƼĮ ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 24(´ç) ±â | Á¦ 23(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
¥°. ¸ÅÃâ¾×(ÁÖ4) | 971,559,641,254 | 829,332,633,426 | ||
1. Á¦Ç°¸ÅÃâ¾× | 964,426,881,079 | 825,811,042,940 | ||
2. »óǰ¸ÅÃâ¾× | 6,292,595,004 | 2,519,265,555 | ||
3. ¿ë¿ª¸ÅÃâ¾× | 840,165,171 | 1,002,324,931 | ||
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡(ÁÖ4,20) | 893,416,486,606 | 762,154,344,011 | ||
1. Á¦Ç°¸ÅÃâ¿ø°¡(ÁÖ4) | 888,432,777,248 | 759,842,821,528 | ||
±âÃÊÁ¦Ç°Àç°í¾× | 21,840,689,179 | 8,010,654,869 | ||
´ç±âÁ¦Ç°Á¦Á¶¿ø°¡ | 884,792,918,623 | 773,936,168,298 | ||
°è | 906,633,607,802 | 781,946,823,167 | ||
Ÿ°èÁ¤´ëü¾× | (362,373,630) | (54,867,130) | ||
°ü¼¼È¯±Þ±Ý | (92,189,750) | (208,445,330) | ||
±â¸»Á¦Ç°Àç°í¾× | (17,746,267,174) | (21,840,689,179) | ||
2. »óǰ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 4,983,709,358 | 2,311,522,483 | ||
±âÃÊ»óǰÀç°í¾× | 85,007,940 | 39,669,343 | ||
´ç±â»óǰ¸ÅÀÔ¾× | 5,010,912,112 | 2,357,827,880 | ||
°è | 5,095,920,052 | 2,397,497,223 | ||
Ÿ°èÁ¤´ëü¾× | - | (966,800) | ||
±â¸»»óǰÀç°í¾× | (112,210,694) | (85,007,940) | ||
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 78,143,154,648 | 67,178,289,415 | ||
¥³. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ(ÁÖ4,20) | 34,100,015,409 | 29,365,740,911 | ||
1. ±Þ¿© | 4,965,475,922 | 4,942,164,326 | ||
2. »ó¿©±Ý | 1,002,481,335 | 1,241,756,993 | ||
3. ÅðÁ÷±Þ¿©(ÁÖ9) | 596,991,119 | 851,645,745 | ||
4. º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 1,167,415,360 | 1,048,392,188 | ||
5. ¿©ºñ±³Åëºñ | 252,375,333 | 119,630,852 | ||
6. Á¢´ëºñ | 111,129,420 | 70,745,710 | ||
7. Åë½Åºñ | 83,310,022 | 96,819,634 | ||
8. ¼¼±Ý°ú°ø°ú | 133,915,163 | 161,758,264 | ||
9. °¨°¡»ó°¢ºñ(ÁÖ5) | 45,829,231 | 41,758,095 | ||
10. Áö±ÞÀÓÂ÷·á(ÁÖ10) | 233,415,242 | 277,821,453 | ||
11. ¼ö¼±ºñ | 54,719,280 | 44,111,250 | ||
12. º¸Çè·á | 31,367,486 | 21,377,599 | ||
13. ¿î¹Ýºñ | 12,976,819,444 | 9,326,653,850 | ||
14. ±³À°ÈƷúñ | 79,409,469 | 33,014,021 | ||
15. µµ¼Àμâºñ | 3,633,200 | 4,734,480 | ||
16. ¼Ò¸ðǰºñ | 205,763,977 | 135,266,312 | ||
17. Áö±Þ¼ö¼ö·á(ÁÖ11) | 11,788,970,776 | 10,882,996,209 | ||
18. ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ(ÁÖ7) | 4,620,000 | 9,260,000 | ||
19. °ßº»ºñ | 362,373,630 | 55,833,930 | ||
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 44,043,139,239 | 37,812,548,504 | ||
¥µ. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 88,262,497,306 | 29,459,210,235 | ||
1. ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 2,304,615,256 | 753,554,370 | ||
2. ¿ÜȯÂ÷ÀÍ | 66,840,301,819 | 18,647,488,088 | ||
3. ¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ(ÁÖ12) | 2,047,105,710 | 2,297,083,252 | ||
4. Åëȼ±µµ°Å·¡ÀÌÀÍ | 12,706,640,000 | 3,313,013,618 | ||
5. À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ(ÁÖ4) | 1,080,944 | 357,856,644 | ||
6. ÀâÀÌÀÍ(ÁÖ4) | 4,362,753,577 | 4,090,214,263 | ||
¥¶. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 86,728,763,542 | 26,053,834,542 | ||
1. ¿ÜȯÂ÷¼Õ | 60,318,171,928 | 13,964,714,577 | ||
2. ¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç(ÁÖ12) | 2,115,922,809 | 1,432,296,637 | ||
3. ¿îÈÞÀڻ갨°¡»ó°¢ºñ(ÁÖ5,20) | 2,896,943 | 11,805,371 | ||
4. Åëȼ±µµ°Å·¡¼Õ½Ç | 21,472,137,397 | 8,236,140,000 | ||
5. Åëȼ±µµÆò°¡¼Õ½Ç(ÁÖ13) | 84,092,784 | 8,562,603 | ||
6. À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 31,025,403 | 21,060,249 | ||
7. Àâ¼Õ½Ç | 2,704,516,278 | 2,379,255,105 | ||
¥·. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 45,576,873,003 | 41,217,924,197 | ||
¥¸. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë(ÁÖ16) | 11,068,337,684 | 8,547,830,712 | ||
¥¹. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(ÁÖ17,18) | 34,508,535,319 | 32,670,093,485 |
"÷ºÎµÈ ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
Á¦ 24 ±â 2022³â 04¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 03¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 23 ±â 2021³â 04¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2022³â 03¿ù 31ÀϱîÁö | |
Çѱ¹´ÏÅä¿ÉƼĮ ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÀÚ º» ±Ý | ÀÚ º» À׿©±Ý |
ÀÌ ÀÍ À׿©±Ý |
ÃÑ °è |
---|---|---|---|---|
2021.04.01 (Àü±âÃÊ) | 84,365,740,000 | 15,251,980,050 | 162,625,634,816 | 262,243,354,866 |
¿¬Â÷¹è´ç | - | - | (29,114,104,933) | (29,114,104,933) |
óºÐÈÄ ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | - | - | 133,511,529,883 | 233,129,249,933 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | 32,670,093,485 | 32,670,093,485 |
2022.03.31 (Àü±â¸») | 84,365,740,000 | 15,251,980,050 | 166,181,623,368 | 265,799,343,418 |
2022.04.01 (´ç±âÃÊ) | 84,365,740,000 | 15,251,980,050 | 166,181,623,368 | 265,799,343,418 |
¿¬Â÷¹è´ç | - | - | (34,073,188,708) | (34,073,188,708) |
óºÐÈÄ ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | - | - | 132,108,434,660 | 231,726,154,710 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | 34,508,535,319 | 34,508,535,319 |
2023.03.31 (´ç±â¸») | 84,365,740,000 | 15,251,980,050 | 166,616,969,979 | 266,234,690,029 |
"÷ºÎµÈ ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
Á¦ 24 ±â 2022³â 04¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 03¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 23 ±â 2021³â 04¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2022³â 03¿ù 31ÀϱîÁö | |
Çѱ¹´ÏÅä¿ÉƼĮ ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 24(´ç) ±â | Á¦ 23(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
¥°. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (2,989,093,276) | 50,590,436,176 | ||
1. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 34,508,535,319 | 32,670,093,485 | ||
2. Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ëµîÀÇ °¡»ê | 25,521,618,815 | 27,152,712,381 | ||
Àç°íÀÚ»êÆò°¡¼Õ½ÇȯÀÔ | (665,700,781) | (382,546,742) | ||
ÅðÁ÷±Þ¿© | 5,716,832,719 | 7,359,583,945 | ||
°¨°¡»ó°¢ºñ | 18,001,835,371 | 18,549,468,829 | ||
¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 4,620,000 | 9,260,000 | ||
¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 1,801,451,221 | 1,227,529,216 | ||
¿îÈÞÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 2,896,943 | 11,805,371 | ||
À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 31,025,403 | 21,060,249 | ||
Åëȼ±µµÆò°¡¼Õ½Ç | 84,092,784 | 8,562,603 | ||
Àâ¼Õ½Ç | 544,565,155 | 347,988,910 | ||
3. Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀ͵îÀÇ Â÷°¨ | (2,036,499,003) | (2,120,487,202) | ||
¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | 2,035,418,059 | 1,762,630,558 | ||
À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 1,080,944 | 357,856,644 | ||
4. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»êºÎäÀÇ º¯µ¿ | (60,982,748,407) | (7,111,882,488) | ||
¸ÅÃâä±ÇÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 15,150,677,092 | (30,937,196,032) | ||
¹Ì¼ö±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 1,114,841,852 | (781,816,534) | ||
¹Ì¼ö¼öÀÍÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (73,749,226) | - | ||
¼±±Þ±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | - | 195,600,000 | ||
¼±±Þºñ¿ëÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 621,870,994 | (106,969,532) | ||
ºÎ°¡¼¼´ë±Þ±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 1,126,710,866 | (287,653,994) | ||
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 2,060,364,062 | (742,683,753) | ||
Àç°íÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (4,012,325) | (16,866,064,100) | ||
¸ÅÀÔ乫ÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (69,058,529,225) | 48,156,219,646 | ||
¹ÌÁö±Þ±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (4,595,663,351) | 3,693,749,429 | ||
¹ÌÁö±Þºñ¿ëÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (478,943,323) | (393,298,265) | ||
Åëȼ±µµºÎäÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (8,562,603) | (13,193,618) | ||
¿¹¼ö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 19,012,805 | 25,512,242 | ||
¼±¼ö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 18,067 | - | ||
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎäÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (2,901,266,466) | 6,151,481,326 | ||
º¹±¸°ø»çÃæ´çºÎäÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | - | (652,917,000) | ||
ÅðÁ÷±ÝÀÇ Áö±Þ | (3,819,744,370) | (3,421,068,160) | ||
ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (135,773,256) | (11,131,584,143) | ||
¥±. ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (8,114,646,619) | (8,661,157,449) | ||
1. ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | 1,632,027,776 | 770,498,852 | ||
±¸Ã๰ÀÇ Ã³ºÐ | - | 636,364 | ||
±â°èÀåÄ¡ÀÇ Ã³ºÐ | 20,835,278 | 498,998,653 | ||
Â÷·®¿î¹Ý±¸ÀÇ Ã³ºÐ | - | 4,589,265 | ||
°ø±¸±â±¸ºñǰÀÇ Ã³ºÐ | 1,192,498 | 9,035,200 | ||
º¸Áõ±ÝÀÇ °¨¼Ò | 1,610,000,000 | 257,239,370 | ||
2. ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× | (9,746,674,395) | (9,431,656,301) | ||
°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | 8,777,207,565 | 8,968,361,821 | ||
º¸Áõ±ÝÀÇ Áõ°¡ | 948,801,160 | 350,000,000 | ||
À¯ÇüÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | 20,665,670 | 113,294,480 | ||
¥². À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (34,073,188,708) | (29,114,104,933) | ||
1. À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | - | - | ||
2. À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× | (34,073,188,708) | (29,114,104,933) | ||
¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ | 34,073,188,708 | 29,114,104,933 | ||
¥³. Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò)(¥°+¥±+¥²) | (45,176,928,603) | 12,815,173,794 | ||
¥´. ±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 97,274,827,252 | 84,459,653,458 | ||
¥µ. ±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 52,097,898,649 | 97,274,827,252 |
"÷ºÎµÈ ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
Á¦ 24 ±â 2023³â 03¿ù 31ÀÏ ÇöÀç |
Á¦ 23 ±â 2022³â 03¿ù 31ÀÏ ÇöÀç |
Çѱ¹´ÏÅä¿ÉƼĮ ÁÖ½Äȸ»ç |
1. ȸ»çÀÇ °³¿ä
Çѱ¹´ÏÅä¿ÉƼĮ ÁÖ½Äȸ»ç(ÀÌÇÏ "´ç»ç")´Â 1999³â 11¿ù 5ÀÏ¿¡ ¾×Á¤Ç¥½ÃÀåÄ¡¿ë ±¤ÇÐÇʸ§ÀÇ Á¦Á¶ ¹× ÆÇ¸Å¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ¼³¸³µÇ¾úÀ¸¸ç, ¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚÃËÁø¹ý¿¡ µû¶ó ¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚ±â¾÷À¸·Î µî·ÏµÇ¾úÀ¸¸ç, º»»ç´Â °æ±âµµ ÆòÅýà ûºÏÀ¾ Çö°î»ê´Ü·Î 40¿¡ ¼ÒÀçÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑÆí, ´ç»çÀÇ ¼³¸³½Ã ³³ÀÔÀÚº»±ÝÀº 6,500,000õ¿øÀ̾úÀ¸³ª, ±× ÈÄ ¼öÂ÷ÀÇ ÁõÀÚ¸¦ °ÉÃÄ ´ç±â¸» ÇöÀçÀÇ ³³ÀÔÀÚº»±ÝÀº 84,365,740õ¿øÀÌ¸ç ´ç»çÀÇ ÁÖÁÖ´Â ÀϺ»±¹¹ýÀÎÀÎ NITTO DENKO CORPORATION À¸·Î¼ 100% ÃâÀÚÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. À繫Á¦Ç¥ ÀÛ¼º±âÁØ
(1) ȸ°è±âÁØÀÇ Àû¿ë
´ç»ç´Â ÀϹݱâ¾÷ȸ°è±âÁØ¿¡ µû¶ó À繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
(2) ÃøÁ¤±âÁØ
À繫Á¦Ç¥´Â ¾Æ·¡¿¡¼ ¿°ÅÇϰí ÀÖ´Â À繫»óÅÂÇ¥ÀÇ ÁÖ¿ä Ç׸ñÀ» Á¦¿ÜÇϰí´Â ¿ª»çÀû¿ø°¡¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
- °øÁ¤°¡Ä¡·Î ÃøÁ¤µÇ´Â ÆÄ»ý»óǰ
(3) ÃßÁ¤°ú ÆÇ´Ü
ÀϹݱâ¾÷ȸ°è±âÁØ¿¡¼´Â À繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇÔ¿¡ ÀÖ¾î¼ È¸°èÁ¤Ã¥ÀÇ Àû¿ëÀ̳ª, º¸°í±â°£¸» ÇöÀç ÀÚ»ê, ºÎä ¹× ¼öÀÍ, ºñ¿ëÀÇ º¸°í±Ý¾×¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â »çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© °æ¿µÁøÀÇ ÃÖ¼±ÀÇ ÆÇ´ÜÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ ÃßÁ¤Ä¡¿Í °¡Á¤ÀÇ »ç¿ëÀ» ¿ä±¸Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
