1. ¿ä¾àÀ繫Á¤º¸

°¡. ¿ä¾à¿¬°áÀ繫Á¤º¸

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ ºÐ Á¦24±â Á¦23±â Á¦22±â
(2024³â 12¿ù¸») (2023³â 12¿ù¸») (2022³â 12¿ù¸»)
[À¯µ¿ÀÚ»ê]  10,819,525 10,228,993 8,862,576
- ¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸä±Ç 2,053,702 2,095,724 1,293,319
- Àç°íÀÚ»ê 7,314,062 6,472,159 6,046,917
- ±âŸ À¯µ¿ÀÚ»ê 1,451,761 1,661,110 1,522,340
[ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] 62,065,101 60,687,069 60,675,976
- Àå±â¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸä±Ç 87,116 74,670 36,306
- À¯ÇüÀÚ»ê 56,620,500 56,132,389 56,413,871
- ¹«ÇüÀÚ»ê 160,860 135,360 136,757
- ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 5,196,625 4,344,650 4,089,042
ÀÚ»êÃѰè 72,884,626 70,916,062 69,538,552
[À¯µ¿ºÎä] 4,776,483 6,382,293 4,204,576
[ºñÀ¯µ¿ºÎä] 42,645,298 39,648,657 39,052,918
ºÎäÃѰè 47,421,781 46,030,950 43,257,494
[³³ÀÔÀÚº»] 10,704,515 10,704,515 10,704,515
[ÀÌÀÍÀ׿©±Ý] 14,622,162 14,122,428 15,552,081
[±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò] 139,682 50,211 8,904
[ºñÁö¹èÁöºÐ] -3,514 7,958 15,558
ÀÚº»ÃѰè 25,462,845 24,885,112 26,281,058
±¸ ºÐ (2024.1.1~12.31) (2023.1.1~12.31) (2022.1.1~12.31)
¸ÅÃâ¾× 13,602,066 10,978,255 10,607,651
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,601,723 792,729 645,146
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 572,730 122,139 -61,987
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 582,989 132,599 -36,672
ºñÁö¹èÁöºÐ¿¡ ±Í¼ÓµÇ´Â ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -10,259 -10,460 -25,315
±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 2,405¿ø/ÁÖ  547¿ø/ÁÖ -151¿ø/ÁÖ
¿¬°á¿¡ Æ÷ÇÔµÈ È¸»ç¼ö 11 11 12

¡Ø »ó±â À繫Á¦Ç¥´Â °ø±â¾÷¡¤ÁØÁ¤ºÎ±â°ü ȸ°è»ç¹«±ÔÄ¢ ¹× Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.


³ª. ¿ä¾àº°µµÀ繫Á¤º¸

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ ºÐ Á¦24±â Á¦23±â Á¦22±â
(2024³â 12¿ù¸») (2023³â 12¿ù¸») (2022³â 12¿ù¸»)
[À¯µ¿ÀÚ»ê] 10,788,161 10,177,819 8,786,813
- ¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸä±Ç 2,084,377 2,114,430 1,290,541
- Àç°íÀÚ»ê 7,314,062 6,472,159 6,046,917
- ±âŸ À¯µ¿ÀÚ»ê 1,389,722 1,591,230 1,449,355
[ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] 61,720,198 60,357,198 60,342,813
- Àå±â¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸä±Ç 166,578 151,691 88,178
- À¯ÇüÀÚ»ê 56,304,965 55,801,625 56,054,490
- ¹«ÇüÀÚ»ê 160,167 134,641 135,929
- ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 5,088,488 4,269,241 4,064,216
ÀÚ»êÃѰè 72,508,359 70,535,017 69,129,625
[À¯µ¿ºÎä] 4,685,202 6,275,752 4,102,935
[ºñÀ¯µ¿ºÎä] 42,397,660 39,385,164 38,741,039
ºÎäÃѰè 47,082,862 45,660,916 42,843,974
[³³ÀÔÀÚº»] 10,704,515 10,704,515 10,704,515
[ÀÌÀÍÀ׿©±Ý] 14,687,360 14,202,628 15,613,444
[±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò] 33,622 -33,041 -32,308
ÀÚº»ÃѰè 25,425,497 24,874,102 26,285,651
Á¾¼Ó, °ü°è, °øµ¿±â¾÷
ÅõÀÚÁÖ½ÄÀÇ Æò°¡¹æ¹ý
¿ø°¡¹ý ¿ø°¡¹ý ¿ø°¡¹ý
±¸ ºÐ (2024.1.1~12.31) (2023.1.1~12.31) (2022.1.1~12.31)
¸ÅÃâ¾× 13,447,880 10,798,378 10,386,091
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,577,798 797,309 653,839
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 567,267 151,638 -16,382
±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 2,340¿ø/ÁÖ 625¿ø/ÁÖ -68¿ø/ÁÖ

¡Ø »ó±â À繫Á¦Ç¥´Â °ø±â¾÷¡¤ÁØÁ¤ºÎ±â°ü ȸ°è»ç¹«±ÔÄ¢ ¹× Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.