ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÅ |
Á¦ 39 ±â | |
2024³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2024³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 38 ±â | |
2023³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2023³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
"÷ºÎµÈ À繫Á¦Ç¥´Â ´ç»ç°¡ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù." |
ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÅ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ³ëÁø¿ø |
º»Á¡ ¼ÒÀçÁö : | (µµ·Î¸íÁÖ¼Ò) | °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌÀ¾ Ȳ±Ý1·Î 62 |
(Àü È) | 031-986-8411 |
Á¦ 39 ±â 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
Á¦ 38 ±â 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÅ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 39 (´ç) ±â | Á¦ 38 (Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
ÀÚ »ê | ¡¡ | ¡¡ | ||
¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 34,147,044,077 | ¡¡ | 36,252,107,365 |
(1)´çÁÂÀÚ»ê | ¡¡ | 28,617,760,363 | ¡¡ | 30,979,064,103 |
1.Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 3,630,332,284 | ¡¡ | 4,536,508,818 | ¡¡ |
2.´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ | 4,000,000,000 | ¡¡ | 1,300,000,000 | ¡¡ |
3.¸ÅÃâä±Ç(ÁÖ¼®2,18,20) | 10,048,357,181 | ¡¡ | 12,076,656,415 | ¡¡ |
4.¹Ì¼ö±Ý(ÁÖ¼®18) | 545,522,507 | ¡¡ | 1,069,325,476 | ¡¡ |
5.¹Ì¼ö¼öÀÍ(ÁÖ¼®20) | 408,962,378 | ¡¡ | 337,489,198 | ¡¡ |
6.´Ü±â´ë¿©±Ý(ÁÖ¼®18, 20) | 9,261,000,000 | ¡¡ | 10,315,200,000 | ¡¡ |
7.¼±±Þ±Ý | 651,837,306 | ¡¡ | 1,310,870,980 | ¡¡ |
8.¼±±Þºñ¿ë | 71,748,707 | ¡¡ | 33,013,216 | ¡¡ |
(2)Àç°íÀÚ»ê(ÁÖ¼®2,5,6) | ¡¡ | 5,529,283,714 | ¡¡ | 5,273,043,262 |
1.»óǰ | 45,472,003 | ¡¡ | 302,536,216 | ¡¡ |
2.Á¦Ç° | 3,261,419,844 | ¡¡ | 2,770,184,184 | ¡¡ |
3.Àç°øÇ° | 1,485,627,611 | ¡¡ | 1,792,822,450 | ¡¡ |
4.¿øÀç·á | 634,070,150 | ¡¡ | 348,685,290 | ¡¡ |
5.ºÎÀç·á | 102,694,106 | ¡¡ | 58,815,122 | ¡¡ |
¥±.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 45,694,370,589 | ¡¡ | 44,220,227,227 |
(1)ÅõÀÚÀÚ»ê | ¡¡ | 11,724,497,760 | ¡¡ | 10,731,197,760 |
1.Àå±â±ÝÀ¶»óǰ(ÁÖ¼®3) | 3,000,000 | ¡¡ | 3,000,000 | ¡¡ |
2.ÁöºÐÁõ±Ç(ÁÖ¼®4) | 3,636,497,760 | ¡¡ | 3,636,497,760 | ¡¡ |
3.Àå±â´ë¿©±Ý(ÁÖ¼®18,20) | 8,085,000,000 | ¡¡ | 7,091,700,000 | ¡¡ |
(2)À¯ÇüÀÚ»ê(ÁÖ¼®2,5,6,7) | ¡¡ | 22,563,548,122 | ¡¡ | 22,303,579,270 |
1.ÅäÁö | 12,859,386,314 | ¡¡ | 12,859,386,314 | ¡¡ |
2.°Ç¹° | 11,906,295,834 | ¡¡ | 11,828,295,834 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (6,439,210,380) | ¡¡ | (6,072,182,360) | ¡¡ |
3.±¸Ã๰ | 1,242,152,520 | ¡¡ | 1,242,152,520 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (782,029,523) | ¡¡ | (722,199,610) | ¡¡ |
4.±â°èÀåÄ¡ | 23,590,997,895 | ¡¡ | 22,860,934,303 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (19,600,762,535) | ¡¡ | (19,436,291,580) | ¡¡ |
±¹°íº¸Á¶±Ý | (390,452,338) | ¡¡ | (347,752,280) | ¡¡ |
5.Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 1,105,051,464 | ¡¡ | 1,105,877,633 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (1,063,686,397) | ¡¡ | (1,063,413,268) | ¡¡ |
6.°ø±¸¿Í±â±¸ | 436,820,000 | ¡¡ | 334,320,000 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (348,635,332) | ¡¡ | (325,527,000) | ¡¡ |
7.ºñǰ | 523,025,227 | ¡¡ | 501,685,227 | ¡¡ |
±¹°íº¸Á¶±Ý | (36,379,068) | ¡¡ | (49,607,820) | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (439,025,559) | ¡¡ | (412,098,643) | ¡¡ |
(3)¹«ÇüÀÚ»ê(ÁÖ¼®2,8) | ¡¡ | 53,344,502 | ¡¡ | 46,451,896 |
1.¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 145,017,667 | ¡¡ | 145,729,450 | ¡¡ |
±¹°íº¸Á¶±Ý | (91,673,165) | ¡¡ | (99,277,554) | ¡¡ |
(4)±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 11,352,980,205 | ¡¡ | 11,138,998,301 |
1.Àå±â¹Ì¼ö±Ý(ÁÖ¼®18) | 2,705,801,952 | ¡¡ | 3,438,677,134 | ¡¡ |
2.º¸Áõ±Ý(ÁÖ¼®20) | 11,487,000 | ¡¡ | 20,487,000 | ¡¡ |
3.Àå±â¸ÅÃâä±Ç(ÁÖ¼®18) | 8,635,691,253 | ¡¡ | 7,679,834,167 | ¡¡ |
ÀÚ »ê ÃÑ °è | ¡¡ | 79,841,414,666 | ¡¡ | 80,472,334,592 |
ºÎ ä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥°.À¯µ¿ºÎä | ¡¡ | 36,762,357,219 | ¡¡ | 44,054,436,127 |
1.¸ÅÀÔ乫(ÁÖ¼®20) | 4,120,292,048 | ¡¡ | 5,771,173,506 | ¡¡ |
2.¹ÌÁö±Þ±Ý(ÁÖ¼®18,20) | 2,544,769,671 | ¡¡ | 3,257,991,338 | ¡¡ |
3.¿¹¼ö±Ý | 216,058,160 | ¡¡ | 188,466,370 | ¡¡ |
4.¼±¼ö±Ý | 670,763,249 | ¡¡ | 246,675,696 | ¡¡ |
5.´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý(ÁÖ¼®9,20) | 28,200,000,000 | ¡¡ | 32,800,000,000 | ¡¡ |
6.¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 666,959,234 | ¡¡ | 718,295,791 | ¡¡ |
7.´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 93,514,857 | ¡¡ | 71,833,426 | ¡¡ |
8.À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä(ÁÖ¼®10) | 250,000,000 | ¡¡ | 1,000,000,000 | ¡¡ |
¥±.ºñÀ¯µ¿ºÎä | ¡¡ | 11,694,897,059 | ¡¡ | 1,767,615,864 |
1.ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä(ÁÖ¼®2,11) | 67,308,870 | ¡¡ | 82,507,970 | ¡¡ |
ÅðÁ÷º¸Ç迹ġ±Ý | (49,609,200) | ¡¡ | (60,789,100) | ¡¡ |
2.ÆÇ¸Åº¸ÁõÃæ´çºÎä | 174,197,389 | ¡¡ | 162,896,994 | ¡¡ |
3.Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý(ÁÖ¼®10) | 11,500,000,000 | ¡¡ | 1,580,000,000 | ¡¡ |
4.ÀӴ뺸Áõ±Ý(ÁÖ¼®20) | 3,000,000 | ¡¡ | 3,000,000 | ¡¡ |
ºÎ ä ÃÑ °è | ¡¡ | 48,457,254,278 | ¡¡ | 45,822,051,991 |
ÀÚ º» | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥°.ÀÚº»±Ý(ÁÖ¼®1,12) | ¡¡ | 570,383,000 | ¡¡ | 570,383,000 |
1.º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý | 570,383,000 | ¡¡ | 570,383,000 | ¡¡ |
¥±.ÀÚº»À׿©±Ý | ¡¡ | 5,701 | ¡¡ | 5,701 |
1.ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 5,701 | ¡¡ | 5,701 | ¡¡ |
¥².ÀÚº»Á¶Á¤ | ¡¡ | (18,724,050,273) | ¡¡ | (8,837,174,041) |
1.°¨ÀÚÂ÷¼Õ | (4,161,290,774) | ¡¡ | (4,161,290,774) | ¡¡ |
2.ÇÕº´Â÷¼Õ | (4,675,883,267) | ¡¡ | (4,675,883,267) | ¡¡ |
3.ÀÚ±âÁÖ½Ä | (9,886,876,232) | ¡¡ | - | |
¥³.±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | (1,064,000) | ¡¡ | (1,064,000) | |
1.ÅäÁöÀçÆò°¡Â÷¾×(ÁÖ¼®7,12,19) | (1,064,000) | ¡¡ | (1,064,000) | ¡¡ |
¥´.ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(ÁÖ¼®13) | ¡¡ | 49,538,885,960 | ¡¡ | 42,918,131,941 |
1.¹ýÁ¤Àû¸³±Ý | 311,773,270 | ¡¡ | 298,084,078 | ¡¡ |
2.ÀÓÀÇÀû¸³±Ý | 1,278,030,706 | ¡¡ | 1,278,030,706 | ¡¡ |
3.¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 47,949,081,984 | ¡¡ | 41,342,017,157 | ¡¡ |
ÀÚ º» ÃÑ °è | ¡¡ | 31,384,160,388 | ¡¡ | 34,650,282,601 |
ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÃÑ °è | ¡¡ | 79,841,414,666 | ¡¡ | 80,472,334,592 |
"º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù."
Á¦ 39 ±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 38 ±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÅ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 39 (´ç) ±â | Á¦ 38 (Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
¥°.¸ÅÃâ¾×(ÁÖ¼®2,20) | ¡¡ | 45,141,246,793 | ¡¡ | 49,243,845,618 |
1.»óǰ¸ÅÃâ¾× | 1,456,715,545 | ¡¡ | 1,254,680,304 | ¡¡ |
2.Á¦Ç°¸ÅÃâ¾× | 40,344,680,736 | ¡¡ | 45,680,446,702 | ¡¡ |
3.±âŸ¸ÅÃâ¾× | 3,339,850,512 | ¡¡ | 2,308,718,612 | ¡¡ |
¥±.¸ÅÃâ¿ø°¡ | ¡¡ | 33,401,897,580 | ¡¡ | 37,965,658,387 |
»óǰ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 952,107,590 | ¡¡ | 940,814,826 | ¡¡ |
1.±âÃÊ»óǰÀç°í¾× | 302,536,216 | ¡¡ | - | ¡¡ |
2.´ç±â»óǰ¸ÅÀÔ¾× | 904,613,527 | ¡¡ | 1,222,070,426 | ¡¡ |
3.Ÿ°èÁ¤¿¡¼´ëü¾× | 16,943,850 | ¡¡ | 21,280,616 | ¡¡ |
4.Ÿ°èÁ¤À¸·Î´ëü¾× | (226,514,000) | ¡¡ | - | |
5.±â¸»»óǰÀç°í¾× | (45,472,003) | ¡¡ | (302,536,216) | ¡¡ |
Á¦Ç°¸ÅÃâ¿ø°¡ | 32,411,452,190 | ¡¡ | 37,024,843,561 | ¡¡ |
1.±âÃÊÁ¦Ç°Àç°í¾× | 2,770,184,184 | ¡¡ | 1,980,142,722 | ¡¡ |
2.´ç±âÁ¦Ç°Á¦Á¶¿ø°¡ | 32,949,106,670 | ¡¡ | 36,836,190,564 | ¡¡ |
°è | 35,719,290,854 | ¡¡ | 38,816,333,286 | ¡¡ |
3.Ÿ°èÁ¤¿¡¼´ëü¾× | - | ¡¡ | 1,039,735,619 | ¡¡ |
4.Ÿ°èÁ¤À¸·Î´ëü¾× | - | ¡¡ | - | ¡¡ |
5.°ü¼¼È¯±Þ±Ý | (46,418,820) | ¡¡ | (61,041,160) | ¡¡ |
6.±â¸»Á¦Ç°Àç°í¾× | (3,261,419,844) | ¡¡ | (2,770,184,184) | ¡¡ |
±âŸ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 38,337,800 | ¡¡ | - | ¡¡ |
¥².¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | ¡¡ | 11,739,349,213 | ¡¡ | 11,278,187,231 |
¥³.ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ(ÁÖ¼®16,19) | ¡¡ | 10,856,969,338 | ¡¡ | 12,824,625,227 |
1.±Þ¿© | 4,668,423,170 | ¡¡ | 4,657,991,810 | ¡¡ |
2.ÅðÁ÷±Þ¿© | 334,050,220 | ¡¡ | 436,191,030 | ¡¡ |
3.º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 292,747,876 | ¡¡ | 248,889,783 | ¡¡ |
4.¿©ºñ±³Åëºñ | 130,332,681 | ¡¡ | 104,509,563 | ¡¡ |
5.Á¢´ëºñ | 62,494,810 | ¡¡ | 78,957,760 | ¡¡ |
6.Åë½Åºñ | 21,454,161 | ¡¡ | 24,750,161 | ¡¡ |
7.¼¼±Ý°ú°ø°ú | 200,942,949 | ¡¡ | 212,227,804 | ¡¡ |
8.°¨°¡»ó°¢ºñ | 93,063,623 | ¡¡ | 92,388,490 | ¡¡ |
9.Áö±ÞÀÓÂ÷·á | - | ¡¡ | - | ¡¡ |
10.¼ö¼±ºñ | 22,207,043 | ¡¡ | 47,188,196 | ¡¡ |
11.º¸Çè·á | 36,314,377 | ¡¡ | 39,226,043 | ¡¡ |
12.Â÷·®À¯Áöºñ | 229,812,437 | ¡¡ | 277,818,192 | ¡¡ |
13.°æ»ó°³¹ßºñ | 2,561,450,983 | ¡¡ | 2,883,557,999 | ¡¡ |
14.¿î¹Ýºñ | 483,976,464 | ¡¡ | 508,025,121 | ¡¡ |
15.±³À°ÈƷúñ | 1,514,000 | ¡¡ | - | ¡¡ |
16.µµ¼Àμâºñ | - | ¡¡ | - | ¡¡ |
17.¼Ò¸ðǰºñ | 108,237,589 | ¡¡ | 129,661,854 | ¡¡ |
18.Áö±Þ¼ö¼ö·á | 1,283,847,480 | ¡¡ | 2,597,941,132 | ¡¡ |
19.º¸°ü·á | 8,955,013 | ¡¡ | 21,135,234 | ¡¡ |
20.´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 6,603,014 | ¡¡ | - | |
21.¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 13,255,394 | ¡¡ | 14,867,282 | ¡¡ |
22.ÇØ¿Ü½ÃÀ尳ôºñ | 197,329,232 | ¡¡ | 208,685,615 | ¡¡ |
23.Àâºñ | 15,303,714 | ¡¡ | 21,667,892 | ¡¡ |
24.ÆÇ¸Åº¸Áõºñ | 84,653,108 | ¡¡ | 218,944,266 | ¡¡ |
¥´.¿µ¾÷ÀÌÀÍ | ¡¡ | 882,379,875 | ¡¡ | (1,546,437,996) |
¥µ.¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ(ÁÖ¼®19) | ¡¡ | 7,915,971,935 | ¡¡ | 7,732,440,956 |
1.ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,332,736,740 | ¡¡ | 1,404,207,405 | ¡¡ |
2.¼öÀÔÀÓ´ë·á | 3,960,000 | ¡¡ | 3,960,000 | ¡¡ |
3.¿ÜȯÂ÷ÀÍ | 1,986,224,412 | ¡¡ | 1,733,666,021 | ¡¡ |
4.¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | 3,244,347,648 | ¡¡ | 282,071,797 | ¡¡ |
5.À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 602,296,837 | ¡¡ | 2,388,043,749 | ¡¡ |
6.º¸Áõ·á¼öÀÔ | 263,842,346 | ¡¡ | 795,412,026 | ¡¡ |
7.ÀâÀÌÀÍ | 482,563,952 | ¡¡ | 1,125,079,958 | ¡¡ |
¥¶.¿µ¾÷¿Üºñ¿ë(ÁÖ¼®19) | ¡¡ | 1,770,109,718 | ¡¡ | 2,773,219,181 |
1.ÀÌÀÚºñ¿ë | 1,367,844,430 | ¡¡ | 1,330,029,684 | ¡¡ |
2.¿ÜȯÂ÷¼Õ | 248,509,475 | ¡¡ | 798,100,679 | ¡¡ |
3.¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 3,552,750 | ¡¡ | 493,990,955 | ¡¡ |
4.À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | - | ¡¡ | 4,082,160 | ¡¡ |
5.±âºÎ±Ý | 1,200,000 | ¡¡ | 1,200,000 | ¡¡ |
6.Àâ¼Õ½Ç | 149,003,063 | ¡¡ | 145,815,703 | ¡¡ |
¥·.¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | ¡¡ | 7,028,242,092 | ¡¡ | 3,412,783,779 |
¥¸.¹ýÀμ¼ºñ¿ë | ¡¡ | 270,596,153 | ¡¡ | 710,327,537 |
1.¹ýÀμ¼ºñ¿ë(ÁÖ¼®13) | 270,596,153 | ¡¡ | 710,327,537 | ¡¡ |
¥¹.´ç±â¼øÀÌÀÍ | ¡¡ | 6,757,645,939 | ¡¡ | 2,702,456,242 |
ÁÖ ´ç ¼Õ ÀÍ | ¡¡ | 5,998 | ¡¡ | 2,369 |
±âº»ÁÖ´ç¼ø¼ÕÀÍ(ÁÖ¼®20) | 5,998 | ¡¡ | 2,369 | ¡¡ |
"º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù."
Á¦ 39 ±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 38 ±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÅ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÀÚ º» ±Ý | ÀÚ º» À׿©±Ý |
ÀÚ º» Á¶ Á¤ |
±âŸÆ÷°ý ¼ÕÀÍ´©°è¾× |
ÀÌ ÀÍ À׿©±Ý |
ÃÑ °è |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.01 (Àü±âÃÊ) | 570,383,000 | 5,701 | (4,161,290,774) | 1,673,798,683 | 40,284,121,659 | 38,367,018,269 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | 2,702,456,242 | 2,702,456,242 |
Èí¼öÇÕº´ | - | - | (4,675,883,267) | (1,674,862,683) | - | (6,350,745,950) |
¹è´ç±Ý | - | - | - | - | (68,445,960) | (68,445,960) |
2023.12.31 (Àü±â¸») | 570,383,000 | 5,701 | (8,837,174,041) | (1,064,000) | 42,918,131,941 | 34,650,282,601 |
2024.01.01 (´ç±âÃÊ) | 570,383,000 | 5,701 | (8,837,174,041) | (1,064,000) | 42,918,131,941 | 34,650,282,601 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | 6,757,645,939 | 6,757,645,939 |
ÀÚ±âÁֽĸÅÀÔ | - | - | (9,886,876,232) | - | - | (9,886,876,232) |
¹è´ç±Ý | - | - | - | - | (136,891,920) | (136,891,920) |
2024.12.31 (´ç±â¸») | 570,383,000 | 5,701 | (18,724,050,273) | (1,064,000) | 49,538,885,960 | 31,384,160,388 |
"º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù."
Á¦ 39 ±â 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2024³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 38 ±â 2023³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2023³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÅ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 39 (´ç) ±â | Á¦ 38 (Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|
¥°.¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 | ¡¡ | 6,547,979,802 | ¡¡ | (1,941,495,957) |
1.´ç±â¼øÀÌÀÍ | 6,757,645,939 | ¡¡ | 2,702,456,242 | ¡¡ |
2.Çö±ÝÀÇÀ¯ÃâÀ̾ø´Âºñ¿ëµîÀǰ¡»ê | 1,451,626,097 | ¡¡ | 1,798,427,162 | ¡¡ |
ÅðÁ÷±Þ¿© | 96,746,770 | ¡¡ | 75,075,390 | ¡¡ |
°¨°¡»ó°¢ºñ | 1,331,468,169 | ¡¡ | 1,210,411,375 | ¡¡ |
¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 13,255,394 | ¡¡ | 14,867,282 | ¡¡ |
´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 6,603,014 | ¡¡ | - | |
¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 3,552,750 | ¡¡ | 493,990,955 | ¡¡ |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | - | ¡¡ | 4,082,160 | ¡¡ |
3.Çö±ÝÀÇÀ¯ÀÔÀ̾ø´Â¼öÀ͵îÀÇÂ÷°¨ | (3,846,644,485) | ¡¡ | (2,670,115,546) | ¡¡ |
¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | (3,244,347,648) | ¡¡ | (282,071,797) | ¡¡ |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | (602,296,837) | ¡¡ | (2,388,043,749) | ¡¡ |
4.¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÀÚ»êºÎäÀǺ¯µ¿ | 2,185,352,251 | ¡¡ | (3,772,263,815) | ¡¡ |
¸ÅÃâä±ÇÀǰ¨¼Ò(Áõ°¡) | 2,496,002,042 | ¡¡ | (3,077,124,451) | ¡¡ |
¹Ì¼ö±ÝÀÇÁõ°¡ | 539,551,758 | ¡¡ | (636,701,343) | ¡¡ |
¼±±Þ±ÝÀǰ¨¼Ò | 659,033,674 | ¡¡ | (424,297,640) | ¡¡ |
¼±±Þºñ¿ëÀǰ¨¼Ò(Áõ°¡) | (38,735,491) | ¡¡ | 18,950,231 | ¡¡ |
Àç°íÀÚ»êÀǰ¨¼Ò(Áõ°¡) | (256,240,452) | ¡¡ | 160,002,961 | ¡¡ |
¹Ì¼ö¼öÀÍÀÇÁõ°¡ | (71,473,180) | ¡¡ | (163,425,955) | ¡¡ |
Àå±â¹Ì¼ö±ÝÀÇÁõ°¡ | 1,045,218,378 | ¡¡ | (1,751,449,965) | ¡¡ |
Àå±â¿Ü»ó¸ÅÃâ±ÝÀÇÁõ°¡ | (156,429,885) | ¡¡ | (119,985,652) | ¡¡ |
ÅðÁ÷º¸Ç迹ġ±ÝÀÇÁõ°¡(°¨¼Ò) | 11,179,900 | ¡¡ | (2,787,500) | ¡¡ |
¸ÅÀÔ乫ÀÇÁõ°¡(°¨¼Ò) | (1,650,911,568) | ¡¡ | 1,246,545,578 | ¡¡ |
¹ÌÁö±Þ±ÝÀÇÁõ°¡(°¨¼Ò) | (713,221,667) | ¡¡ | 630,364,174 | ¡¡ |
¿¹¼ö±ÝÀÇÁõ°¡(°¨¼Ò) | 27,591,790 | ¡¡ | 74,285,400 | ¡¡ |
¹ÌÁö±Þºñ¿ëÀǰ¨¼Ò | (51,336,557) | ¡¡ | 411,043,391 | ¡¡ |
ÆÇ¸Åº¸ÁõÃæ´çºÎäÀǰ¨¼Ò | 11,300,395 | ¡¡ | 57,584,504 | ¡¡ |
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎäÀǰ¨¼Ò | 21,681,431 | ¡¡ | (99,805,931) | ¡¡ |
¼±¼ö±ÝÀÇÁõ°¡(°¨¼Ò) | 424,087,553 | ¡¡ | (16,419,417) | ¡¡ |
ÅðÁ÷±ÝÀÇÁö±Þ | (111,945,870) | ¡¡ | (79,042,200) | ¡¡ |
¥±.ÅõÀÚȰµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 | ¡¡ | (2,000,388,184) | ¡¡ | 4,572,374,723 |
1.ÅõÀÚȰµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | 16,260,923,994 | ¡¡ | 19,103,327,351 | ¡¡ |
´Ü±â±ÝÀ¶»óǰÀǰ¨¼Ò | 4,300,000,000 | ¡¡ | 1,269,300,000 | ¡¡ |
´Ü±â´ë¿©±ÝÀǰ¨¼Ò | 10,971,700,000 | ¡¡ | 14,307,180,000 | ¡¡ |
±â°èÀåÄ¡ÀÇóºÐ | 655,446,852 | ¡¡ | 2,603,697,573 | ¡¡ |
°ø±¸¿Í±â±¸ÀÇóºÐ | - | ¡¡ | 9,000 | ¡¡ |
º¸Áõ±ÝÀǰ¨¼Ò | 9,000,000 | ¡¡ | 600,000,000 | ¡¡ |
Àå±â±ÝÀ¶»óǰÀǰ¨¼Ò | 323,140,778 | ¡¡ | 323,140,778 | ¡¡ |
Â÷·®¿î¹Ý±¸ÀÇóºÐ | 1,636,364 | ¡¡ | - | |
2.ÅõÀÚȰµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÀ¯Ãâ¾× | (18,261,312,178) | ¡¡ | (14,530,952,628) | ¡¡ |
´Ü±â±ÝÀ¶»óǰÀÇÁõ°¡ | (7,000,000,000) | ¡¡ | (1,300,000,000) | ¡¡ |
´Ü±â´ë¿©±ÝÀÇÁõ°¡ | (9,271,800,000) | ¡¡ | (11,877,800,000) | ¡¡ |
Àå±â±ÝÀ¶»óǰÀÇÁõ°¡ | (323,140,778) | ¡¡ | (323,140,778) | ¡¡ |
ÅäÁöÀÇÃëµæ | - | ¡¡ | (52,695,910) | ¡¡ |
°Ç¹°ÀÇÃëµæ | (78,000,000) | ¡¡ | - | |
±â°èÀåÄ¡ÀÇÃëµæ | (1,420,533,250) | ¡¡ | (877,166,940) | ¡¡ |
Â÷·®¿î¹Ý±¸ÀÇÃëµæ | (23,850,150) | ¡¡ | - | |
°ø±¸±â±¸ÀÇÃëµæ | (102,500,000) | ¡¡ | (10,500,000) | ¡¡ |
ºñǰÀÇÃëµæ | (21,340,000) | ¡¡ | (41,885,000) | ¡¡ |
¹«ÇüÀÚ»êÀÇÁõ°¡ | (20,148,000) | ¡¡ | (47,764,000) | ¡¡ |
