À繫»óÅÂÇ¥
                                        Á¦ 60 ±â          2023.12.31 ÇöÀç
                                        Á¦ 59 ±â          2022.12.31 ÇöÀç
                                        Á¦ 58 ±â          2021.12.31 ÇöÀç
                                                                                          (´ÜÀ§ : õ¿ø)
¡¡ Á¦ 60 ±â Á¦ 59 ±â Á¦ 58 ±â
ÀÚ»ê ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡À¯µ¿ÀÚ»ê 5,264,707,833 5,003,782,177 4,284,859,681
¡¡¡¡Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 77,574,202 35,671,251 96,448,475
¡¡¡¡´Ü±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 3,611,777 8,545,000 6,613,000
¡¡¡¡´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê 3,416,955 0 0
¡¡¡¡ÆÄ»ý»óÇ° ÀÚ»ê 1,340,331 19,088,434 12,281,229
¡¡¡¡¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç 2,162,565,649 1,888,546,148 1,584,923,948
¡¡¡¡Àç°íÀÚ»ê 2,893,139,735 2,943,755,966 2,500,472,496
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 122,119,885 80,367,708 80,070,533
¡¡¡¡´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 939,299 27,807,670 0
¡¡¡¡¸Å°¢¿¹Á¤ÀÚ»ê 0 0 4,050,000
¡¡ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 8,868,321,555 8,969,274,450 8,764,415,948
¡¡¡¡Á¾¼Ó±â¾÷,°øµ¿±â¾÷¹×°ü°è±â¾÷ÅõÀÚ 1,464,080,852 1,454,818,500 1,434,108,852
¡¡¡¡Àå±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 67,500 17,500 17,500
¡¡¡¡´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê 8,000,000 3,000,000 3,000,000
¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê 59,596,043 57,982,074 56,605,585
¡¡¡¡ÆÄ»ý»óÇ°ÀÚ»ê 880,266 0 0
¡¡¡¡¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç 306,356,068 313,110,370 309,784,542
¡¡¡¡À¯ÇüÀÚ»ê 5,885,394,347 5,710,448,428 5,670,933,288
¡¡¡¡»ç¿ë±ÇÀÚ»ê 1,005,229,812 1,267,532,051 1,202,522,690
¡¡¡¡¹«ÇüÀÚ»ê 90,864,412 86,987,972 86,545,638
¡¡¡¡±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 47,852,255 75,377,555 897,853
¡¡ÀÚ»êÃÑ°è 14,133,029,388 13,973,056,627 13,049,275,629
ºÎä ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡À¯µ¿ºÎä 4,771,901,795 4,492,527,155 4,177,248,717
¡¡¡¡´Ü±â±ÝÀ¶ºÎä 884,415,568 758,816,642 751,493,920
¡¡¡¡´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ºÎä 3,483,177 43,711,506 0
¡¡¡¡ÆÄ»ý»óÇ°ºÎä 3,200,046 13,587,079 16,643,780
¡¡¡¡¸ÅÀÔ乫¹×±âŸä¹« 3,311,579,714 2,622,028,081 2,990,061,090
¡¡¡¡¸®½ººÎä 242,398,272 272,971,557 217,203,527
¡¡¡¡¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼ 0 437,161,374 27,820,568
¡¡¡¡Ãæ´çºÎä 161,095,107 175,242,598 21,149,065
¡¡¡¡ÀÌ¿¬¼öÀÍ 27,138,186 28,291,168 29,146,771
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿ºÎä 138,591,725 140,717,150 123,729,996
¡¡ºñÀ¯µ¿ºÎä 4,360,893,659 4,126,587,557 4,283,417,863
¡¡¡¡Àå±â±ÝÀ¶ºÎä 3,222,641,110 2,756,223,368 3,072,302,946
¡¡¡¡´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ºÎä 0 3,499,433 0
¡¡¡¡¸ÅÀÔ乫¹×±âŸä¹« 14,599,957 12,926,051 11,989,025
¡¡¡¡ÆÄ»ý»óÇ°ºÎä 3,193,927 1,380,210 2,996,544
¡¡¡¡¸®½ººÎä 920,101,749 1,152,359,278 1,061,780,457
¡¡¡¡Ãæ´çºÎä 12,139,036 10,978,012 28,870,142
¡¡¡¡ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä 180,736,116 183,427,022 98,938,209
¡¡¡¡±âŸºñÀ¯µ¿ºÎä 7,481,764 5,794,183 6,540,540
¡¡ºÎäÃÑ°è 9,132,795,454 8,619,114,712 8,460,666,580
ÀÚº» ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ÀÚº»±Ý 1,225,412,110 1,225,412,110 1,225,412,110
¡¡¡¡º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý 1,225,412,110 1,225,412,110 1,225,412,110
¡¡½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç 428,923,640 428,923,640 428,923,640
¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 435,672,834 431,924,780 424,146,804
¡¡ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 2,910,225,350 3,267,681,385 2,510,126,495
¡¡ÀÚº»ÃÑ°è 5,000,233,934 5,353,941,915 4,588,609,049
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃÑ°è 14,133,029,388 13,973,056,627 13,049,275,629


                                           Æ÷°ý¼ÕÀÍ°è»ê¼­
                                                                                            (´ÜÀ§ : õ¿ø)
¡¡ Á¦ 60 ±â Á¦ 59 ±â Á¦ 58 ±â
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 246,328,930 1,137,802,579 449,618,965
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ -24,503,494 27,094,525 5,758,022
¡¡ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇ´Â Ç׸ñ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇ -4,417,225 2,764,814 -867,152
¡¡ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Ç׸ñ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò -30,349,833 18,150,186 2,544,821
¡¡ÅäÁöÀçÆò°¡ÀÌÀÍ 8,642,467 5,803,198 0
¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼ÕÀÍ 1,621,097 376,327 4,080,353
ºÐ±âÆ÷°ý¼ÕÀÍ 221,825,436 1,164,897,104 455,376,987


                                           ÀÚº»º¯µ¿Ç¥
                                                                                           (´ÜÀ§ : õ¿ø)
¡¡ ÀÚº»
ÀÚº»±Ý ½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× ÀÌÀÍÀ׿©±Ý ÀÚº» ÇÕ°è
2021.01.01 (±âÃÊÀÚº») 1,225,412,110 428,923,640 430,028,675 2,159,234,617 4,243,599,042
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 0 449,618,965 449,618,965
Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇ 0 0 -867,152 0 -867,152
ÅäÁöÀÇÀçÆò°¡ÀÌÀÍ 0 0 -9,095,072 9,095,072 0
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 0 0 2,544,821 2,544,821
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ 0 0 4,080,353 0 4,080,353
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç¹è´ç 0 0 0 -15,275,000 -15,275,000
¹è´ç±Ý 0 0 0 -95,091,980 -95,091,980
Áß°£¹è´ç 0 0 0 0 0
2021.12.31 (±â¸»ÀÚº») 1,225,412,110 428,923,640 424,146,804 2,510,126,495 4,588,609,049
2022.01.01 (±âÃÊÀÚº») 1,225,412,110 428,923,640 424,146,804 2,510,126,495 4,588,609,049
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 0 1,137,802,579 1,137,802,579
Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇ 0 0 2,764,814 0 2,764,814
ÅäÁöÀÇÀçÆò°¡ÀÌÀÍ 0 0 4,636,835 1,166,363 5,803,198
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 0 0 18,150,186 18,150,186
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ 0 0 376,327 0 376,327
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç¹è´ç 0 0 0 -15,275,000 -15,275,000
¹è´ç±Ý 0 0 0 -296,059,566 -296,059,566
Áß°£¹è´ç 0 0 0 -88,229,672 -88,229,672
2022.12.31 (±â¸»ÀÚº») 1,225,412,110 428,923,640 431,924,780 3,267,681,385 5,353,941,915
2023.01.01 (±âÃÊÀÚº») 1,225,412,110 428,923,640 431,924,780 3,267,681,385 5,353,941,915
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 0 246,328,930 246,328,930
Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇ 0 0 -4,417,225 0 -4,417,225
ÅäÁöÀÇÀçÆò°¡ÀÌÀÍ 0 0 6,544,182 2,098,285 8,642,467
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 0 0 -30,349,833 -30,349,833
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ 0 0 1,621,097 0 1,621,097
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç¹è´ç 0 0 0 -15,275,000 -15,275,000
¹è´ç±Ý 0 0 0 -480,116,465 -480,116,465
Áß°£¹è´ç 0 0 0 -80,141,952 -80,141,952
2023.12.31 (±â¸»ÀÚº») 1,225,412,110 428,923,640 435,672,834 2,910,225,350 5,000,233,934