재무상태표
                                 제 37 기          2025.12.31 현재
                                 제 36 기          2024.12.31 현재
                                 제 35 기          2023.12.31 현재
                                                                                         (단위 : 원)
  제 37 기 제 36 기 제 35 기
자산      
 유동자산 251,253,694,285 249,555,131,802 203,083,272,099
  현금및현금성자산 47,336,092,282 60,779,588,498 49,407,292,490
  단기금융자산 135,189,420,447 111,689,420,447 90,689,420,447
  매출채권및기타채권 11,753,007,864 23,961,283,146 15,288,061,229
  미청구공사 29,557,448,549 29,382,344,024 31,824,489,401
  재고자산 1,179,113,081 1,922,503,524 1,963,690,583
  당기법인세자산 795,366,410 735,445,580 512,286,850
  기타유동자산 25,443,245,652 21,084,546,583 13,398,031,099
 비유동자산 74,573,855,505 82,347,026,565 89,795,697,019
  장기금융자산 1,223,514,053 1,904,403,294 2,037,954,059
  장기성매출채권및기타채권 2,687,728,755 6,825,068,247 9,976,192,566
  장기투자증권 13,927,880,353 13,734,084,001 15,961,302,510
  유형자산 39,655,494,075 41,895,281,133 43,109,860,964
  투자부동산 25,173,142 31,197,529 37,221,916
  무형자산 3,023,546,262 1,464,571,606 1,311,180,525
  이연법인세자산 6,064,170,035 8,299,510,133 12,262,885,275
  기타비유동자산 7,966,348,830 8,192,910,622 5,099,099,204
 자산총계 325,827,549,790 331,902,158,367 292,878,969,118
부채      
 유동부채 66,073,549,337 60,804,752,450 71,515,731,488
  매입채무및기타채무 22,350,719,907 21,707,532,508 21,917,593,841
  기타금융부채 0 0 160,660,354
  당기법인세부채 0 0 55,726,884
  충당부채 6,953,321,482 3,253,803,270 3,811,234,668
  초과청구공사 33,269,719,274 31,152,199,055 42,450,812,419
  기타 유동부채 3,499,788,674 4,691,217,617 3,119,703,322
 비유동부채 3,884,748,772 4,346,661,855 5,363,674,324
  장기매입채무및기타채무 343,617,289 569,894,715 689,001,490
  장기성충당부채 2,493,830,295 2,811,972,936 3,819,796,040
  기타 비유동 부채 1,047,301,188 964,794,204 854,876,794
 부채총계 69,958,298,109 65,151,414,305 76,879,405,812
자본      
 자본금 84,701,088,000 84,701,088,000 84,701,088,000
 기타불입자본 126,475,130,172 126,475,130,172 126,475,130,172
 기타자본구성요소 0 0 -383,023,754
 이익잉여금(결손금) 44,693,033,509 55,574,525,890 5,206,368,888
 자본총계 255,869,251,681 266,750,744,062 215,999,563,306
자본과부채총계 325,827,549,790 331,902,158,367 292,878,969,118


                                            포괄손익계산서
                          제 37 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
                          제 36 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
                                                                                        (단위 : 원)
  제 37 기 제 36 기 제 35 기
매출액 342,729,033,520 519,176,179,535 679,306,254,309
매출원가 338,426,683,273 472,963,440,405 631,444,836,590
매출총이익 4,302,350,247 46,212,739,130 47,861,417,719
판매비 2,042,820,530 1,819,717,808 2,159,821,230
관리비 18,015,164,824 14,452,296,926 13,122,730,918
경상연구개발비 904,943,634 666,643,328 959,052,592
영업이익(손실) -16,660,578,741 29,274,081,068 31,619,812,979
금융수익 7,812,118,710 11,496,462,344 5,026,912,855
금융원가 36,705,303 54,985,290 43,557,650
기타영업외수익 703,674,976 11,969,994,844 3,635,598,298
기타영업외비용 331,768,172 292,369,279 1,085,547,823
환율변동손익 -814,813,369 -983,548,476 -298,642,805
법인세비용차감전순이익(손실) -9,328,071,899 51,409,635,211 38,854,575,854
법인세비용(수익) 2,110,788,908 3,316,678,001 3,732,201,277
당기순이익(손실) -11,438,860,807 48,092,957,210 35,122,374,577
기타포괄이익(손실) 557,368,426 2,658,223,546 -4,305,996,391
 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 557,368,426 2,275,199,792 -4,320,116,077
  순확정급여제도의재측정요소 557,368,426 2,275,199,792 -4,320,116,077
 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 0 383,023,754 14,119,686
  해외사업장환산외환차이 0 383,023,754 14,119,686
당기총포괄이익(손실) -10,881,492,381 50,751,180,756 30,816,378,186
주당이익      
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) -69 288 211
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) -69 288 211


                                                 자본변동표
                           제 37 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
                                                                                          (단위 : 원)
  자본
자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계
2023.01.01 (기초자본) 84,701,088,000 854,806,921,174 -397,143,440 -753,927,680,614 185,183,185,120
당기순이익(손실) 0 0 0 35,122,374,577 35,122,374,577
해외사업장환산외환차이 0 0 14,119,686 0 14,119,686
순확정급여제도의재측정요소 0 0 0 -4,320,116,077 -4,320,116,077
자본전입 0 -728,331,791,002 0 728,331,791,002 0
2023.12.31 (기말자본) 84,701,088,000 126,475,130,172 -383,023,754 5,206,368,888 215,999,563,306
2024.01.01 (기초자본) 84,701,088,000 126,475,130,172 -383,023,754 5,206,368,888 215,999,563,306
당기순이익(손실) 0 0 0 48,092,957,210 48,092,957,210
해외사업장환산외환차이 0 0 383,023,754 0 383,023,754
순확정급여제도의재측정요소 0 0 0 2,275,199,792 2,275,199,792
자본전입 0 0 0 0 0
2024.12.31 (기말자본) 84,701,088,000 126,475,130,172 0 55,574,525,890 266,750,744,062
2025.01.01 (기초자본) 84,701,088,000 126,475,130,172 0 55,574,525,890 266,750,744,062
당기순이익(손실) 0 0 0 -11,438,860,807 -11,438,860,807
해외사업장환산외환차이 0 0 0 0 0
순확정급여제도의재측정요소 0 0 0 557,368,426 557,368,426
자본전입 0 0 0 0 0
2025.12.31 (기말자본) 84,701,088,000 126,475,130,172 0 44,693,033,509 255,869,251,681