재무상태표
                                         제 25 기          2024.12.31 현재
                                         제 24 기          2023.12.31 현재
                                         제 23 기          2022.12.31 현재
  제 25 기 제 24 기 제 23 기
자산      
 유동자산 132,054,869,589 166,511,785,091 140,123,208,507
  현금및현금성자산 97,918,136,782 155,397,650,395 129,155,992,331
  단기금융상품 15,119,439,377 0 0
  매출채권 및 기타유동채권 16,607,145,194 5,063,567,720 6,856,208,745
  당기법인세자산 125,137,540 141,858,500 216,604,491
  기타유동자산 2,285,010,696 5,908,708,476 3,894,402,940
 비유동자산 23,924,940,998 31,379,402,837 46,792,675,636
  장기금융상품 452,275,581 442,059,858 431,137,639
  장기매출채권 및 기타비유동채권 0 3,868,200,000 16,474,900,000
  종속기업 및 관계기업투자 14,370,395,748 14,370,395,748 17,768,495,748
  유형자산 4,165,192,301 5,398,776,553 2,504,235,238
  무형자산 1,030,363,854 1,762,675,343 1,611,878,042
  이연법인세자산 2,591,471,511 3,452,264,802 4,987,244,784
  확정급여자산 413,339,003 1,167,977,533 2,232,308,985
  기타비유동자산 901,903,000 917,053,000 782,475,200
 자산총계 155,979,810,587 197,891,187,928 186,915,884,143
부채      
 유동부채 15,389,451,853 18,075,979,428 17,088,274,687
  매입채무 및 기타유동채무 10,365,051,537 11,214,790,931 12,940,896,719
  당기법인세부채 1,044,823,148 3,020,576,659 307,479,908
  유동 리스부채 721,994,712 735,213,564 498,086,945
  기타 유동부채 3,257,582,456 3,105,398,274 3,341,811,115
 비유동부채 1,296,623,192 1,790,579,447 1,785,643,038
  비유동 리스부채 733,700,987 1,410,568,323 1,570,276,638
  비유동종업원급여충당부채 250,922,205 68,011,124 64,996,953
  기타 비유동 부채 312,000,000 312,000,000 150,369,447
 부채총계 16,686,075,045 19,866,558,875 18,873,917,725
자본      
 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
 자본조정 -52,785,000,000 0 0
 이익잉여금 190,078,735,542 176,024,629,053 166,041,966,418
 자본총계 139,293,735,542 178,024,629,053 168,041,966,418
자본과부채총계 155,979,810,587 197,891,187,928 186,915,884,143


                                          포괄손익계산서
                                   제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
  제 25 기 제 24 기 제 23 기
매출액 92,560,944,588 84,406,853,488 73,113,809,811
매출원가 61,628,611,173 55,207,241,937 47,320,465,476
매출총이익 30,932,333,415 29,199,611,551 25,793,344,335
판매비와관리비 23,541,637,048 12,226,043,009 11,492,508,537
영업이익(손실) 7,390,696,367 16,973,568,542 14,300,835,798
금융손익 21,032,324,220 5,753,215,691 9,699,998,343
 금융수익 21,933,430,596 7,793,575,440 12,598,061,180
 금융비용 -901,106,376 -2,040,359,749 -2,898,062,837
기타영업외손익 154,823,773 3,719,596,606 -15,003,164
법인세비용차감전순이익(손실) 28,577,844,360 26,446,380,839 23,985,830,977
법인세비용(수익) 4,184,398,833 5,889,549,449 3,875,269,414
당기순이익(손실) 24,393,445,527 20,556,831,390 20,110,561,563
기타포괄손익 -339,339,038 -574,168,755 -349,257,571
 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 -339,339,038 -574,168,755 -349,257,571
  확정급여제도의 재측정손익 -339,339,038 -574,168,755 -349,257,571
총포괄손익 24,054,106,489 19,982,662,635 19,761,303,992
주당이익      
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,380 1,028 1,006
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,380 1,028 1,006


                                           자본변동표
  자본
자본금 자본조정 이익잉여금 자본 합계
2022.01.01 (기초자본) 2,000,000,000 0 150,280,662,426 168,041,966,418
당기 순이익 0 0 20,110,561,563 20,110,561,563
기타포괄손익 0 0 -349,257,571 -349,257,571
 보험수리적손익 0 0 -349,257,571 -349,257,571
기타포괄손익 소계 0 0 -349,257,571 -349,257,571
총포괄손익 0 0 19,761,303,992 19,761,303,992
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 0 -4,000,000,000 -4,000,000,000
자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 합계 0 0 -4,000,000,000 -4,000,000,000
2022.12.31 (기말자본) 2,000,000,000 0 166,041,966,418 168,041,966,418
2023.01.01 (기초자본) 2,000,000,000 0 166,041,966,418 168,041,966,418
당기 순이익 0 0 20,556,831,390 20,556,831,390
기타포괄손익 0 0 -574,168,755 -574,168,755
 보험수리적손익 0 0 -574,168,755 -574,168,755
기타포괄손익 소계 0 0 -574,168,755 -574,168,755
총포괄손익 0 0 19,982,662,635 19,982,662,635
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 0 -10,000,000,000 -10,000,000,000
자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 합계 0 0 -10,000,000,000 -10,000,000,000
2023.12.31 (기말자본) 2,000,000,000 0 176,024,629,053 178,024,629,053
2024.01.01 (기초자본) 2,000,000,000 0 176,024,629,053 178,024,629,053
당기 순이익 0 0 24,393,445,527 24,393,445,527
기타포괄손익 0 0 -339,339,038 -339,339,038
 보험수리적손익 0 0 -339,339,038 -339,339,038
기타포괄손익 소계 0 0 -339,339,038 -339,339,038
총포괄손익 0 0 18,213,610,884 18,213,610,884
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 0 -10,000,000,000 -10,000,000,000
자기주식 거래로 인한 증감 0 -52,785,000,000 0 -52,785,000,000
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 합계 0 -52,785,000,000 -10,000,000,000 -62,785,000,000
2024.12.31 (기말자본) 2,000,000,000 -52,785,000,000 190,078,735,542 139,293,735,542