재무상태표
제 24 기          2023.12.31 현재
제 23 기          2022.12.31 현재
제 22 기          2021.12.31 현재
                                                                                          (단위 : 원)
  제 24 기 제 23 기 제 22 기
자산      
 유동자산 166,511,785,091 140,123,208,507 122,435,551,993
  현금및현금성자산 155,397,650,395 129,155,992,331 108,346,488,385
  매출채권 및 기타유동채권 5,063,567,720 6,856,208,745 12,345,796,631
  당기법인세자산 141,858,500 216,604,491 265,121,360
  기타유동자산 5,908,708,476 3,894,402,940 1,478,145,617
 비유동자산 31,379,402,837 46,792,675,636 46,422,967,842
  장기금융상품 442,059,858 431,137,639 419,640,230
  장기매출채권 및 기타채권 3,868,200,000 16,474,900,000 12,024,093,793
  종속기업 및 관계기업투자 14,370,395,748 17,768,495,748 17,768,495,748
  유형자산 5,398,776,553 2,504,235,238 1,286,965,033
  무형자산 1,762,675,343 1,611,878,042 1,593,028,475
  이연법인세자산 3,452,264,802 4,987,244,784 9,344,641,355
  확정급여자산 1,167,977,533 2,232,308,985 2,944,916,008
  기타비유동자산 917,053,000 782,475,200 1,041,187,200
 자산총계 197,891,187,928 186,915,884,143 168,858,519,835
부채      
 유동부채 18,075,979,428 17,088,274,687 16,306,672,001
  매입채무 및 기타유동채무 11,214,790,931 12,940,896,719 11,264,166,130
  당기법인세부채 3,020,576,659 307,479,908 0
  유동 리스부채 735,213,564 498,086,945 669,799,514
  기타 유동부채 3,105,398,274 3,341,811,115 4,372,706,357
 비유동부채 1,790,579,447 1,785,643,038 271,185,408
  비유동 리스부채 1,410,568,323 1,570,276,638 20,701,203
  비유동종업원급여충당부채 68,011,124 64,996,953 73,559,758
  기타 비유동 부채 312,000,000 150,369,447 176,924,447
 부채총계 19,866,558,875 18,873,917,725 16,577,857,409
자본      
 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
 이익잉여금(결손금) 176,024,629,053 166,041,966,418 150,280,662,426
 자본총계 178,024,629,053 168,041,966,418 152,280,662,426
자본과부채총계 197,891,187,928 186,915,884,143 168,858,519,835


                                         포괄손익계산서
                                                                                          (단위 : 원)
  제 24 기 제 23 기 제 22 기
매출액 84,406,853,488 73,113,809,811 57,101,009,082
매출원가 55,207,241,937 47,320,465,476 40,173,036,151
매출총이익 29,199,611,551 25,793,344,335 16,927,972,931
판매비와관리비 12,226,043,009 11,492,508,537 12,795,379,397
영업이익(손실) 16,973,568,542 14,300,835,798 4,132,593,534
금융손익 5,753,215,691 9,699,998,343 8,571,044,774
 금융수익 7,793,575,440 12,598,061,180 10,729,365,132
 금융비용 -2,040,359,749 -2,898,062,837 -2,158,320,358
기타영업외손익 3,719,596,606 -15,003,164 99,438,774
법인세비용차감전순이익(손실) 26,446,380,839 23,985,830,977 12,803,077,082
법인세비용(수익) 5,889,549,449 3,875,269,414 -9,069,379,674
당기순이익(손실) 20,556,831,390 20,110,561,563 21,872,456,756
기타포괄손익 -574,168,755 -349,257,571 558,271,892
 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 -574,168,755 -349,257,571 558,271,892
  확정급여제도의 재측정손익 -574,168,755 -349,257,571 558,271,892
총포괄손익 19,982,662,635 19,761,303,992 22,430,728,648
주당이익      
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,028 1,006 1,094
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,028 1,006 1,094


                                          자본변동표
                                                                                          (단위 : 원)
  자본
자본금 이익잉여금 자본 합계
2021.01.01 (기초자본) 2,000,000,000 131,849,933,778 133,849,933,778
당기 순이익 0 21,872,456,756 21,872,456,756
기타포괄손익 보험수리적손익 0 558,271,892 558,271,892
기타포괄손익 소계 0 558,271,892 558,271,892
총포괄손익 0 22,430,728,648 22,430,728,648
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 -4,000,000,000 -4,000,000,000
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 0 -4,000,000,000 -4,000,000,000
2021.12.31 (기말자본) 2,000,000,000 150,280,662,426 152,280,662,426
2022.01.01 (기초자본) 2,000,000,000 150,280,662,426 168,041,966,418
당기 순이익 0 20,110,561,563 20,110,561,563
기타포괄손익 보험수리적손익 0 -349,257,571 -349,257,571
기타포괄손익 소계 0 -349,257,571 -349,257,571
총포괄손익 0 19,761,303,992 19,761,303,992
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 -4,000,000,000 -4,000,000,000
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 0 -4,000,000,000 -4,000,000,000
2022.12.31 (기말자본) 2,000,000,000 166,041,966,418 168,041,966,418
2023.01.01 (기초자본) 2,000,000,000 166,041,966,418 168,041,966,418
당기 순이익 0 20,556,831,390 20,556,831,390
기타포괄손익 보험수리적손익 0 -574,168,755 -574,168,755
기타포괄손익 소계 0 -574,168,755 -574,168,755
총포괄손익 0 19,982,662,635 19,982,662,635
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 -10,000,000,000 -10,000,000,000
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 0 -10,000,000,000 -10,000,000,000
2023.12.31 (기말자본) 2,000,000,000 176,024,629,053 178,024,629,053