재무상태표
                                     제 26 기          2025.12.31 현재
                                     제 25 기          2024.12.31 현재
                                     제 24 기          2023.12.31 현재
                                                                                              (단위 : 원)
  제 26 기 제 25 기 제 24 기
자산      
 유동자산 147,570,879,170 132,054,869,589 166,511,785,091
  현금및현금성자산 109,315,783,599 97,918,136,782 155,397,650,395
  단기금융상품 17,289,827,606 15,119,439,377 0
  매출채권 및 기타유동채권 17,719,449,122 16,607,145,194 5,063,567,720
  당기법인세자산 245,490,027 125,137,540 141,858,500
  기타유동자산 3,000,328,816 2,285,010,696 5,908,708,476
 비유동자산 24,889,782,341 23,924,940,998 31,379,402,837
  장기금융상품 467,572,730 452,275,581 442,059,858
  장기매출채권 및 기타비유동채권 2,869,800,000 0 3,868,200,000
  종속기업 및 관계기업투자 14,246,246,876 14,370,395,748 14,370,395,748
  유형자산 3,587,946,207 4,165,192,301 5,398,776,553
  무형자산 676,281,014 1,030,363,854 1,762,675,343
  이연법인세자산 1,108,177,504 2,591,471,511 3,452,264,802
  확정급여자산 964,234,410 413,339,003 1,167,977,533
  기타비유동자산 969,523,600 901,903,000 917,053,000
 자산총계 172,460,661,511 155,979,810,587 197,891,187,928
부채      
 유동부채 22,779,800,464 15,389,451,853 18,075,979,428
  매입채무 및 기타유동채무 16,132,468,287 10,365,051,537 11,214,790,931
  당기법인세부채 3,168,311,810 1,044,823,148 3,020,576,659
  유동 리스부채 813,963,122 721,994,712 735,213,564
  기타 유동부채 2,665,057,245 3,257,582,456 3,105,398,274
 비유동부채 721,005,574 1,296,623,192 1,790,579,447
  비유동 리스부채 118,138,035 733,700,987 1,410,568,323
  비유동종업원급여충당부채 267,217,539 250,922,205 68,011,124
  기타 비유동 부채 335,650,000 312,000,000 312,000,000
 부채총계 23,500,806,038 16,686,075,045 19,866,558,875
자본      
 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
 자본조정 -52,785,000,000 -52,785,000,000 0
 이익잉여금 199,744,855,473 190,078,735,542 176,024,629,053
 자본총계 148,959,855,473 139,293,735,542 178,024,629,053
자본과부채총계 172,460,661,511 155,979,810,587 197,891,187,928


                                                 포괄손익계산서
                            제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
                            제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
                            제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
  제 26 기 제 25 기 제 24 기
매출액 107,601,387,938 92,560,944,588 84,406,853,488
매출원가 69,949,391,983 61,628,611,173 55,207,241,937
매출총이익 37,651,995,955 30,932,333,415 29,199,611,551
판매비와관리비 12,814,125,908 23,541,637,048 12,226,043,009
영업이익(손실) 24,837,870,047 7,390,696,367 16,973,568,542
금융손익 1,192,354,308 21,032,324,220 5,753,215,691
 금융수익 5,384,925,553 21,933,430,596 7,793,575,440
 금융비용 -4,192,571,245 -901,106,376 -2,040,359,749
기타영업외손익 -110,968,253 154,823,773 3,719,596,606
법인세비용차감전순이익(손실) 25,919,256,102 28,577,844,360 26,446,380,839
법인세비용(수익) 6,489,486,200 4,184,398,833 5,889,549,449
당기순이익(손실) 19,429,769,902 24,393,445,527 20,556,831,390
기타포괄손익 196,350,029 -339,339,038 -574,168,755
 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 196,350,029 -339,339,038 -574,168,755
  확정급여제도의 재측정손익 196,350,029 -339,339,038 -574,168,755
총포괄손익 19,626,119,931 24,054,106,489 19,982,662,635
주당이익      
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1,170 1,380 1,028
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,170 1,380 1,028


                                                  자본변동표
                           제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
                           제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
                           제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
  자본
자본금 자본조정 이익잉여금 자본 합계
2023.01.01 (기초자본) 2,000,000,000 0 166,041,966,418 168,041,966,418
당기 순이익 0 0 20,556,831,390 20,556,831,390
기타포괄손익 0 0 -574,168,755 -574,168,755
 보험수리적손익 0 0 -574,168,755 -574,168,755
기타포괄손익 소계 0 0 -574,168,755 -574,168,755
총포괄손익 0 0 19,982,662,635 19,982,662,635
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 0 -10,000,000,000 -10,000,000,000
자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 합계 0 0 -10,000,000,000 -10,000,000,000
2023.12.31 (기말자본) 2,000,000,000 0 176,024,629,053 178,024,629,053
2024.01.01 (기초자본) 2,000,000,000 0 176,024,629,053 178,024,629,053
당기 순이익 0 0 24,393,445,527 24,393,445,527
기타포괄손익 0 0 -339,339,038 -339,339,038
 보험수리적손익 0 0 -339,339,038 -339,339,038
기타포괄손익 소계 0 0 -339,339,038 -339,339,038
총포괄손익 0 0 24,054,106,489 24,054,106,489
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 0 -10,000,000,000 -10,000,000,000
자기주식 거래로 인한 증감 0 -52,785,000,000 0 -52,785,000,000
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 합계 0 -52,785,000,000 -10,000,000,000 -62,785,000,000
2024.12.31 (기말자본) 2,000,000,000 -52,785,000,000 190,078,735,542 139,293,735,542
2025.01.01 (기초자본) 2,000,000,000 -52,785,000,000 190,078,735,542 139,293,735,542
당기 순이익 0 0 19,429,769,902 19,429,769,902
기타포괄손익 0 0 196,350,029 196,350,029
 보험수리적손익 0 0 196,350,029 196,350,029
기타포괄손익 소계 0 0 196,350,029 196,350,029
총포괄손익 0 0 19,626,119,931 19,626,119,931
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 0 -9,960,000,000 -9,960,000,000
자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 합계 0 0 -9,960,000,000 -9,960,000,000
2025.12.31 (기말자본) 2,000,000,000 -52,785,000,000 199,744,855,473 148,959,855,473