À繫»óÅÂÇ¥
                                  Á¦ 24 ±â          2024.12.31 ÇöÀç
                                  Á¦ 23 ±â          2023.12.31 ÇöÀç
                                  Á¦ 22 ±â          2022.12.31 ÇöÀç
                                                                                        (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
¡¡ Á¦ 24 ±â Á¦ 23 ±â Á¦ 22 ±â
ÀÚ»ê ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡À¯µ¿ÀÚ»ê 5,885,981 5,046,008 4,582,996
¡¡¡¡Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 1,215,441 728,983 893,286
¡¡¡¡´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ 60,073 98,682 380,682
¡¡¡¡¸ÅÃâä±Ç 2,259,664 1,540,085 956,238
¡¡¡¡¹Ìû±¸°ø»çä±Ç 729,523 1,377,048 1,240,750
¡¡¡¡±âŸä±Ç 582,692 659,432 667,643
¡¡¡¡Àç°íÀÚ»ê 93,293 114,779 109,079
¡¡¡¡´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 3,133 10,652 0
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 880,630 461,094 335,318
¡¡¡¡ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê 45,962 55,253 0
¡¡¡¡¸Å°¢¿¹Á¤ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 15,570 0 0
¡¡ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 2,019,359 1,583,421 1,643,448
¡¡¡¡Àå±â±ÝÀ¶»óǰ 13 86 86
¡¡¡¡´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê 140,975 122,541 190,760
¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê 743 46,701 52,572
¡¡¡¡Á¾¼Ó±â¾÷¹×°ü°è±â¾÷ÅõÀÚÀÚ»ê 71,928 45,864 43,771
¡¡¡¡Àå±â¸ÅÃâä±Ç 40,080 40,607 37,838
¡¡¡¡Àå±â±âŸä±Ç 207,662 270,958 294,243
¡¡¡¡ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê 0 29 0
¡¡¡¡¼øÈ®Á¤±Þ¿©ÀÚ»ê 55,428 60,774 82,655
¡¡¡¡À¯ÇüÀÚ»ê 171,028 132,069 96,223
¡¡¡¡ÅõÀںε¿»ê 67,893 68,998 61,603
¡¡¡¡»ç¿ë±ÇÀÚ»ê 39,131 33,772 41,312
¡¡¡¡¹«ÇüÀÚ»ê 639,551 634,181 630,461
¡¡¡¡ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 574,286 102,516 78,831
¡¡¡¡±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 10,641 24,325 33,093
¡¡ÀÚ»êÃѰè 7,905,340 6,629,429 6,226,444
ºÎä ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡À¯µ¿ºÎä 5,143,189 2,669,686 2,252,308
¡¡¡¡¸ÅÀÔ乫 1,509,177 1,344,536 1,017,220
¡¡¡¡±âŸä¹« 584,008 279,497 277,696
¡¡¡¡´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 520,000 0 0
¡¡¡¡¼±¼ö±Ý 703,659 242,135 245,369
¡¡¡¡Ãʰúû±¸°ø»ç乫 1,267,013 694,924 564,356
¡¡¡¡¸®½ººÎä 26,063 26,055 30,976
¡¡¡¡´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä 0 0 21,741
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿ºÎä 67,673 28,756 30,448
¡¡¡¡À¯µ¿¼ºÃæ´çºÎä 385,128 48,802 58,123
¡¡¡¡±ÝÀ¶º¸ÁõºÎä 79,731 4,554 6,379
¡¡¡¡ÆÄ»ý»óǰºÎä 737 427 0
¡¡ºñÀ¯µ¿ºÎä 167,669 178,753 160,720
¡¡¡¡Àå±â¸ÅÀÔ乫 73 196 409
¡¡¡¡Àå±â±âŸä¹« 12,137 44,183 38,154
¡¡¡¡¸®½ººÎä 11,231 5,095 5,881
¡¡¡¡Àå±âÁ¾¾÷¿ø±Þ¿©Ãæ´çºÎä 29,983 20,839 16,950
¡¡¡¡Ãæ´çºÎä 112,388 105,998 86,994
¡¡¡¡±âŸºñÀ¯µ¿ºÎä 600 2,442 1,777
¡¡¡¡ÆÄ»ý»óǰºÎä 1,257 0 10,555
¡¡ºÎäÃѰè 5,310,858 2,848,439 2,413,028
ÀÚº» ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ÀÚº»±Ý 37,977 37,977 37,977
¡¡±âŸºÒÀÔÀÚº» 1,277,410 1,277,410 1,277,410
¡¡±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò -98,635 -24,733 -25,727
¡¡ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 1,377,730 2,490,336 2,523,756
¡¡ÀÚº»ÃѰè 2,594,482 3,780,990 3,813,416
ºÎä¹×ÀÚº»ÃѰè 7,905,340 6,629,429 6,226,444


                                      Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­
                             Á¦ 24 ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.12.31 ±îÁö
                                                                                 (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
¡¡ Á¦ 24 ±â Á¦ 23 ±â Á¦ 22 ±â
¸ÅÃâ¾× 8,890,180 8,887,759 7,550,330
¸ÅÃâ¿ø°¡ -9,972,676 -8,554,988 -7,027,892
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ -1,082,496 332,771 522,438
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ -422,065 -378,626 -357,392
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -1,504,561 -45,855 165,046
±âŸ¼öÀÍ 243,653 115,777 197,630
±âŸºñ¿ë -383,421 -168,198 -183,489
±ÝÀ¶¼öÀÍ 241,750 144,296 95,519
±ÝÀ¶ºñ¿ë -15,906 -14,519 -25,554
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ -1,418,485 31,501 249,152
¹ýÀμ¼¼öÀÍ(ºñ¿ë) 384,165 3,780 -80,406
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -1,034,320 35,281 168,746
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ -108,706 -24,225 19,691
¡¡ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Ç׸ñ -69,712 -27,402 13,949
¡¡¡¡¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò -34,804 -25,219 13,955
¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ -34,908 -2,183 -6
¡¡ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÉ ¼ö ÀÖ´Â Ç׸ñ -38,994 3,177 5,742
¡¡¡¡Çؿܻç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ -38,994 3,177 5,742
´ç±âÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -1,143,026 11,056 188,437
ÁÖ´ç¼ÕÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡º¸ÅëÁÖ ±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ (´ÜÀ§ : ¿ø) -14,272 487 2,328


                                       ÀÚº»º¯µ¿Ç¥
                                                                                     (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
¡¡ ÀÚº»
ÀÚº»±Ý ±âŸºÒÀÔÀÚº» ±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò ÀÌÀÍÀ׿©±Ý ÀÚº» ÇÕ°è
2022.01.01 (±âÃÊÀÚº») 37,977 1,277,410 -31,463 2,420,772 3,704,696
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 0 168,746 168,746
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼ÕÀÍ 0 0 -6 0 -6
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 0 0 13,955 13,955
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ 0 0 5,742 0 5,742
¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ 0 0 0 -79,717 -79,717
2022.12.31 (±â¸»ÀÚº») 37,977 1,277,410 -25,727 2,523,756 3,813,416
2023.01.01 (±âÃÊÀÚº») 37,977 1,277,410 -25,727 2,523,756 3,813,416
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 0 35,281 35,281
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼ÕÀÍ 0 0 -2,183 0 -2,183
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 0 0 -25,219 -25,219
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ 0 0 3,177 0 3,177
¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ 0 0 0 -43,482 -43,482
2023.12.31 (±â¸»ÀÚº») 37,977 1,277,410 -24,733 2,490,336 3,780,990
2024.01.01 (±âÃÊÀÚº») 37,977 1,277,410 -24,733 2,490,336 3,780,990
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 0 -1,034,320 -1,034,320
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼ÕÀÍ 0 0 -34,908 0 -34,908
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 0 0 -34,804 -34,804
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ 0 0 -38,994 0 -38,994
¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ 0 0 0 -43,482 -43,482
2024.12.31 (±â¸»ÀÚº») 37,977 1,277,410 -98,635 1,377,730 2,594,482