À繫»óÅÂÇ¥
                                    Á¦ 30 ±â          2024.12.31 ÇöÀç
                                    Á¦ 29 ±â          2023.12.31 ÇöÀç
                                    Á¦ 28 ±â          2022.12.31 ÇöÀç
                                                                                              (´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ Á¦ 30 ±â Á¦ 29 ±â Á¦ 28 ±â
ÀÚ»ê ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê (ÁÖ4,30,31,32,36) 441,682,166,580 638,716,055,822 883,804,414,400
¡¡¿¹Ä¡±Ý (ÁÖ4,30,31,32) 89,648,000,000 33,118,000,000 58,118,000,000
¡¡´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê (ÁÖ5,30,31,32) 1,070,346,948,460 664,831,029,245 387,847,379,218
¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê (ÁÖ5,31,32) 4,688,120,929 9,358,693,684 9,358,693,684
¡¡Á¾¼Ó±â¾÷ ¹× °ü°è±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½Ä (ÁÖ6) 1,527,776,575,895 231,176,574,895 1,101,176,575,095
¡¡ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê (ÁÖ16,30,31,32,34) 50,801,710,868 37,818,997,277 84,531,531,870
¡¡»ó°¢ÈÄ¿ø°¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê (ÁÖ7,30,31,32,33,35) 22,661,500,980,938 20,763,584,348,505 20,605,076,823,215
¡¡À¯ÇüÀÚ»ê (ÁÖ8,35) 624,950,614,662 631,455,725,738 379,380,117,769
¡¡¹«ÇüÀÚ»ê (ÁÖ9,35) 128,595,578,046 130,143,658,186 128,428,772,969
¡¡»ç¿ë±ÇÀÚ»ê (ÁÖ10) 22,809,606,263 26,554,152,451 253,875,130,795
¡¡¼øÈ®Á¤±Þ¿©ÀÚ»ê (ÁÖ13) 2,259,021,761 10,482,519,404 26,396,123,177
¡¡ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê (ÁÖ28) 147,743,826,584 128,896,655,722 124,600,136,970
¡¡±âŸÀÚ»ê (ÁÖ11,30,31,32) 379,451,444,548 576,838,481,650 960,761,278,509
¡¡ÀÚ»êÃѰè 27,152,254,595,534 23,882,974,892,579 25,003,354,977,671
ÀÚº»°ú ºÎä ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ºÎä ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡Â÷ÀÔ±Ý (ÁÖ12,30,31,32,33,37) 5,895,065,434,473 5,954,302,117,883 7,141,178,893,403
¡¡¡¡»çä (ÁÖ12,30,31,32,33,37) 14,047,830,233,688 10,883,973,351,234 11,069,439,540,498
¡¡¡¡ÆÄ»ý»óǰºÎä (ÁÖ16,30,31,32,34) 10,874,348,979 7,528,874,658 2,633,547,281
¡¡¡¡¸®½ººÎä (ÁÖ10,30,31,32,35) 22,159,192,893 25,750,158,972 250,954,902,591
¡¡¡¡´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä (ÁÖ28) 59,724,792,717 29,927,342,869 42,647,430,562
¡¡¡¡¼øÁ¾¾÷¿ø±Þ¿©ºÎä (ÁÖ13) 6,436,500,097 5,159,329,457 6,553,772,514
¡¡¡¡Ãæ´çºÎä (ÁÖ14,37) 159,793,112,123 167,215,403,245 135,176,987,334
¡¡¡¡±âŸºÎä (ÁÖ15,30,31,32,35) 2,828,838,812,961 2,952,517,991,110 2,508,180,243,805
¡¡¡¡ºÎäÃѰè 23,030,722,427,931 20,026,374,569,428 21,156,765,317,988
¡¡ÀÚº» ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡ÀÚº»±Ý (ÁÖ1,17) 802,326,430,000 802,326,430,000 802,326,430,000
¡¡¡¡ÀÚº»À׿©±Ý (ÁÖ18) 57,704,443,955 57,704,443,955 57,704,443,955
¡¡¡¡ÀÚº»Á¶Á¤ 0 -760,020,000 0
¡¡¡¡½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç (ÁÖ19) 299,229,940,000 159,590,030,000 299,239,980,000
¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× (ÁÖ21) -19,768,906,692 12,326,525,126 57,719,110,840
¡¡¡¡ÀÌÀÍÀ׿©±Ý (ÁÖ20,22) 2,982,040,260,340 2,825,412,914,070 2,629,599,694,888
¡¡¡¡ÀÚº»ÃѰè 4,121,532,167,603 3,856,600,323,151 3,846,589,659,683
¡¡ÀÚº»°úºÎäÃѰè 27,152,254,595,534 23,882,974,892,579 25,003,354,977,671


                                  Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­
                        Á¦ 30 ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.12.31 ±îÁö
                                                                                              (´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ Á¦ 30 ±â Á¦ 29 ±â Á¦ 28 ±â
¿µ¾÷¼öÀÍ 3,641,365,287,669 3,103,421,188,879 2,772,262,605,622
Ä«µå¼öÀÍ (ÁÖ23,31,35) 1,833,197,534,549 1,679,525,376,506 1,343,109,570,620
ÀÌÀÚ¼öÀÍ (ÁÖ24,31) 1,501,891,686,019 1,248,795,379,515 1,277,665,265,383
À¯°¡Áõ±ÇÆò°¡ ¹× óºÐÀÌÀÍ (ÁÖ31) 12,589,103,949 19,416,655,400 12,284,755,825
¹è´ç±Ý¼öÀÍ (ÁÖ31) 20,046,712 20,075,495 20,263
½Å¿ë¼Õ½ÇÃæ´ç±ÝȯÀÔ (ÁÖ14) 11,664,855,370 0 838,703,251
±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ (ÁÖ25,31) 282,002,061,070 155,663,701,963 138,364,290,280
¿µ¾÷ºñ¿ë 3,244,236,433,247 2,750,711,979,238 2,450,639,294,224
Ä«µåºñ¿ë (ÁÖ23,31,35) 1,021,236,405,430 921,265,756,727 804,996,143,369
ÀÌÀÚºñ¿ë (ÁÖ24,31) 716,606,247,774 568,170,769,657 403,616,110,936
ÆÇ¸Å°ü¸®ºñ (ÁÖ13,26,35) 821,395,140,461 779,537,138,146 767,400,016,168
À¯µ¿È­ºñ¿ë 3,065,323,773 4,023,511,148 3,459,291,593
½Å¿ë¼Õ½ÇÃæ´ç±ÝÀüÀÔ (ÁÖ7,11,14,31) 604,319,346,132 452,975,622,659 432,306,396,094
À¯°¡Áõ±ÇÆò°¡ ¹× óºÐ¼Õ½Ç (ÁÖ31) 6,591,780,961 599,295,578 7,630,092,883
±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë (ÁÖ25,31) 71,022,188,716 24,139,885,323 31,231,243,181
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 397,128,854,422 352,709,209,641 321,623,311,398
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ (ÁÖ27) 4,322,413,327 3,930,165,031 17,011,279,038
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë (ÁÖ27) 7,998,219,099 2,475,612,027 2,879,776,500
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 393,453,048,650 354,163,762,645 335,754,813,936
¹ýÀμ¼ºñ¿ë (ÁÖ28) 84,790,955,945 85,645,202,175 76,107,521,801
´ç±â¼øÀÌÀÍ (ÁÖ20) 308,662,092,705 268,518,560,470 259,647,292,135
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ (ÁÖ21) -34,095,445,062 -45,392,585,714 59,310,213,875
¡¡ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ù µÇÁö ¾Ê´Â Ç׸ñ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò -8,153,634,345 -8,032,474,792 197,001,080
¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê °ü·Ã¼ÕÀÍ -1,905,646,253 7,810,225 574,085,819
¡¡ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î  ÀçºÐ·ù µÉ ¼ö ÀÖ´Â Ç׸ñ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇ ÆÄ»ý»óǰ Æò°¡¼ÕÀÍ -24,036,164,464 -37,367,921,147 58,539,126,976
´ç±âÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ 274,566,647,643 223,125,974,756 318,957,506,010
ÁÖ´çÀÌÀÍ (ÁÖ29) ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ (´ÜÀ§ : ¿ø) 1,819.00 1,600.00 1,530.00
¡¡Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ (´ÜÀ§ : ¿ø) 1,819.00 1,600.00 1,530.00


                                        ÀÚº»º¯µ¿Ç¥
                                                                                              (´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ ÀÚº»
ÀÚº»±Ý ¡¡ ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× ÀÌÀÍÀ׿©±Ý ÀÚº» ÇÕ°è
ÀÚº»À׿©±Ý ÇÕ°è
2022.01.01 (±âÃÊÀÚº») 802,326,430,000 57,704,443,955 -1,591,103,035 2,474,073,428,199 3,631,753,179,119
ÀÚº»ÀÇ º¯µ¿ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡´ç±â¼øÀÌÀÍ 0 0 0 259,647,292,135 259,647,292,135
¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡¡¡È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 0 197,001,080 0 197,001,080
¡¡¡¡¡¡Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇ ÆÄ»ý»óǰ Æò°¡¼ÕÀÍ 0 0 58,539,126,976 0 58,539,126,976
¡¡¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê °ü·Ã¼ÕÀÍ 0 0 574,085,819 0 574,085,819
¡¡¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ 0 0 0 -90,021,025,446 -90,021,025,446
¡¡¡¡½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç¹è´ç 0 0 0 -14,100,000,000 -14,100,000,000
¡¡¡¡½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±ÇÀÇ ¹ßÇà 0 0 0 0 0
¡¡¡¡½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±ÇÀÇ »óȯ 0 0 0 0 0
¡¡±âŸ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡ÀÚº»Á¶Á¤ÀÇ ÀÌÀÍÀ׿©±Ý ÀüÀÔ 0 0 0 0 0
2022.12.31 (±â¸»ÀÚº») 802,326,430,000 57,704,443,955 57,719,110,840 2,629,599,694,888 3,846,589,659,683
2023.01.01 (±âÃÊÀÚº») 802,326,430,000 57,704,443,955 57,719,110,840 2,629,599,694,888 3,846,589,659,683
ÀÚº»ÀÇ º¯µ¿ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡´ç±â¼øÀÌÀÍ 0 0 0 268,518,560,470 268,518,560,470
¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡¡¡È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 0 -8,032,474,792 0 -8,032,474,792
¡¡¡¡¡¡Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇ ÆÄ»ý»óǰ Æò°¡¼ÕÀÍ 0 0 -37,367,921,147 0 -37,367,921,147
¡¡¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê °ü·Ã¼ÕÀÍ 0 0 7,810,225 0 7,810,225
¡¡¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ 0 0 0 -60,976,808,680 -60,976,808,680
¡¡¡¡½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç¹è´ç 0 0 0 -11,728,532,608 -11,728,532,608
¡¡¡¡½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±ÇÀÇ ¹ßÇà 0 0 0 0 159,590,030,000
¡¡¡¡½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±ÇÀÇ »óȯ 0 0 0 0 -300,000,000,000
¡¡±âŸ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡ÀÚº»Á¶Á¤ÀÇ ÀÌÀÍÀ׿©±Ý ÀüÀÔ 0 0 0 0 0
2023.12.31 (±â¸»ÀÚº») 802,326,430,000 57,704,443,955 12,326,525,126 2,825,412,914,070 3,856,600,323,151
2024.01.01 (±âÃÊÀÚº») 802,326,430,000 57,704,443,955 12,326,525,126 2,825,412,914,070 3,856,600,323,151
ÀÚº»ÀÇ º¯µ¿ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡´ç±â¼øÀÌÀÍ 0 0 0 308,662,092,705 308,662,092,705
¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡¡¡È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 0 -8,153,634,345 0 -8,153,634,345
¡¡¡¡¡¡Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇ ÆÄ»ý»óǰ Æò°¡¼ÕÀÍ 0 0 -24,036,164,464 0 -24,036,164,464
¡¡¡¡¡¡±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê °ü·Ã¼ÕÀÍ 0 0 94,366,991 -2,000,013,244 -1,905,646,253
¡¡¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ 0 0 0 -132,544,326,236 -132,544,326,236
¡¡¡¡½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç¹è´ç 0 0 0 -16,730,386,955 -16,730,386,955
¡¡¡¡½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±ÇÀÇ ¹ßÇà 0 0 0 0 139,639,910,000
¡¡¡¡½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±ÇÀÇ »óȯ 0 0 0 0 0
¡¡±âŸ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡ÀÚº»Á¶Á¤ÀÇ ÀÌÀÍÀ׿©±Ý ÀüÀÔ 0 0 0 -760,020,000 0
2024.12.31 (±â¸»ÀÚº») 802,326,430,000 57,704,443,955 -19,768,906,692 2,982,040,260,340 4,121,532,167,603