재무상태표
                                    제 30 기          2024.12.31 현재
                                    제 29 기          2023.12.31 현재
                                    제 28 기          2022.12.31 현재
                                                                                              (단위 : 원)
  제 30 기 제 29 기 제 28 기
자산      
 현금및현금성자산 (주4,30,31,32,36) 441,682,166,580 638,716,055,822 883,804,414,400
 예치금 (주4,30,31,32) 89,648,000,000 33,118,000,000 58,118,000,000
 당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,30,31,32) 1,070,346,948,460 664,831,029,245 387,847,379,218
 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주5,31,32) 4,688,120,929 9,358,693,684 9,358,693,684
 종속기업 및 관계기업투자주식 (주6) 1,527,776,575,895 231,176,574,895 1,101,176,575,095
 파생상품자산 (주16,30,31,32,34) 50,801,710,868 37,818,997,277 84,531,531,870
 상각후원가측정금융자산 (주7,30,31,32,33,35) 22,661,500,980,938 20,763,584,348,505 20,605,076,823,215
 유형자산 (주8,35) 624,950,614,662 631,455,725,738 379,380,117,769
 무형자산 (주9,35) 128,595,578,046 130,143,658,186 128,428,772,969
 사용권자산 (주10) 22,809,606,263 26,554,152,451 253,875,130,795
 순확정급여자산 (주13) 2,259,021,761 10,482,519,404 26,396,123,177
 이연법인세자산 (주28) 147,743,826,584 128,896,655,722 124,600,136,970
 기타자산 (주11,30,31,32) 379,451,444,548 576,838,481,650 960,761,278,509
 자산총계 27,152,254,595,534 23,882,974,892,579 25,003,354,977,671
자본과 부채      
 부채      
  차입금 (주12,30,31,32,33,37) 5,895,065,434,473 5,954,302,117,883 7,141,178,893,403
  사채 (주12,30,31,32,33,37) 14,047,830,233,688 10,883,973,351,234 11,069,439,540,498
  파생상품부채 (주16,30,31,32,34) 10,874,348,979 7,528,874,658 2,633,547,281
  리스부채 (주10,30,31,32,35) 22,159,192,893 25,750,158,972 250,954,902,591
  당기법인세부채 (주28) 59,724,792,717 29,927,342,869 42,647,430,562
  순종업원급여부채 (주13) 6,436,500,097 5,159,329,457 6,553,772,514
  충당부채 (주14,37) 159,793,112,123 167,215,403,245 135,176,987,334
  기타부채 (주15,30,31,32,35) 2,828,838,812,961 2,952,517,991,110 2,508,180,243,805
  부채총계 23,030,722,427,931 20,026,374,569,428 21,156,765,317,988
 자본      
  자본금 (주1,17) 802,326,430,000 802,326,430,000 802,326,430,000
  자본잉여금 (주18) 57,704,443,955 57,704,443,955 57,704,443,955
  자본조정 0 -760,020,000 0
  신종자본증권 (주19) 299,229,940,000 159,590,030,000 299,239,980,000
  기타포괄손익누계액 (주21) -19,768,906,692 12,326,525,126 57,719,110,840
  이익잉여금 (주20,22) 2,982,040,260,340 2,825,412,914,070 2,629,599,694,888
  자본총계 4,121,532,167,603 3,856,600,323,151 3,846,589,659,683
 자본과부채총계 27,152,254,595,534 23,882,974,892,579 25,003,354,977,671


                                  포괄손익계산서
                        제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
                                                                                              (단위 : 원)
  제 30 기 제 29 기 제 28 기
영업수익 3,641,365,287,669 3,103,421,188,879 2,772,262,605,622
카드수익 (주23,31,35) 1,833,197,534,549 1,679,525,376,506 1,343,109,570,620
이자수익 (주24,31) 1,501,891,686,019 1,248,795,379,515 1,277,665,265,383
유가증권평가 및 처분이익 (주31) 12,589,103,949 19,416,655,400 12,284,755,825
배당금수익 (주31) 20,046,712 20,075,495 20,263
신용손실충당금환입 (주14) 11,664,855,370 0 838,703,251
기타영업수익 (주25,31) 282,002,061,070 155,663,701,963 138,364,290,280
영업비용 3,244,236,433,247 2,750,711,979,238 2,450,639,294,224
카드비용 (주23,31,35) 1,021,236,405,430 921,265,756,727 804,996,143,369
이자비용 (주24,31) 716,606,247,774 568,170,769,657 403,616,110,936
판매관리비 (주13,26,35) 821,395,140,461 779,537,138,146 767,400,016,168
유동화비용 3,065,323,773 4,023,511,148 3,459,291,593
신용손실충당금전입 (주7,11,14,31) 604,319,346,132 452,975,622,659 432,306,396,094
유가증권평가 및 처분손실 (주31) 6,591,780,961 599,295,578 7,630,092,883
기타영업비용 (주25,31) 71,022,188,716 24,139,885,323 31,231,243,181
영업이익 397,128,854,422 352,709,209,641 321,623,311,398
영업외수익 (주27) 4,322,413,327 3,930,165,031 17,011,279,038
영업외비용 (주27) 7,998,219,099 2,475,612,027 2,879,776,500
법인세비용차감전순이익 393,453,048,650 354,163,762,645 335,754,813,936
법인세비용 (주28) 84,790,955,945 85,645,202,175 76,107,521,801
당기순이익 (주20) 308,662,092,705 268,518,560,470 259,647,292,135
세후기타포괄손익 (주21) -34,095,445,062 -45,392,585,714 59,310,213,875
 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목      
  확정급여제도의 재측정요소 -8,153,634,345 -8,032,474,792 197,001,080
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익 -1,905,646,253 7,810,225 574,085,819
 후속적으로 당기손익으로  재분류 될 수 있는 항목      
  현금흐름위험회피 파생상품 평가손익 -24,036,164,464 -37,367,921,147 58,539,126,976
당기총포괄이익 274,566,647,643 223,125,974,756 318,957,506,010
주당이익 (주29)      
 기본주당이익 (단위 : 원) 1,819.00 1,600.00 1,530.00
 희석주당이익 (단위 : 원) 1,819.00 1,600.00 1,530.00


                                        자본변동표
                                                                                              (단위 : 원)
  자본
자본금   기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계
자본잉여금 합계
2022.01.01 (기초자본) 802,326,430,000 57,704,443,955 -1,591,103,035 2,474,073,428,199 3,631,753,179,119
자본의 변동          
 총포괄손익          
  당기순이익 0 0 0 259,647,292,135 259,647,292,135
  기타포괄손익          
   확정급여제도의 재측정요소 0 0 197,001,080 0 197,001,080
   현금흐름위험회피 파생상품 평가손익 0 0 58,539,126,976 0 58,539,126,976
   기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익 0 0 574,085,819 0 574,085,819
 소유주와의 거래          
  배당금의 지급 0 0 0 -90,021,025,446 -90,021,025,446
  신종자본증권배당 0 0 0 -14,100,000,000 -14,100,000,000
  신종자본증권의 발행 0 0 0 0 0
  신종자본증권의 상환 0 0 0 0 0
 기타          
  자본조정의 이익잉여금 전입 0 0 0 0 0
2022.12.31 (기말자본) 802,326,430,000 57,704,443,955 57,719,110,840 2,629,599,694,888 3,846,589,659,683
2023.01.01 (기초자본) 802,326,430,000 57,704,443,955 57,719,110,840 2,629,599,694,888 3,846,589,659,683
자본의 변동          
 총포괄손익          
  당기순이익 0 0 0 268,518,560,470 268,518,560,470
  기타포괄손익          
   확정급여제도의 재측정요소 0 0 -8,032,474,792 0 -8,032,474,792
   현금흐름위험회피 파생상품 평가손익 0 0 -37,367,921,147 0 -37,367,921,147
   기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익 0 0 7,810,225 0 7,810,225
 소유주와의 거래          
  배당금의 지급 0 0 0 -60,976,808,680 -60,976,808,680
  신종자본증권배당 0 0 0 -11,728,532,608 -11,728,532,608
  신종자본증권의 발행 0 0 0 0 159,590,030,000
  신종자본증권의 상환 0 0 0 0 -300,000,000,000
 기타          
  자본조정의 이익잉여금 전입 0 0 0 0 0
2023.12.31 (기말자본) 802,326,430,000 57,704,443,955 12,326,525,126 2,825,412,914,070 3,856,600,323,151
2024.01.01 (기초자본) 802,326,430,000 57,704,443,955 12,326,525,126 2,825,412,914,070 3,856,600,323,151
자본의 변동          
 총포괄손익          
  당기순이익 0 0 0 308,662,092,705 308,662,092,705
  기타포괄손익          
   확정급여제도의 재측정요소 0 0 -8,153,634,345 0 -8,153,634,345
   현금흐름위험회피 파생상품 평가손익 0 0 -24,036,164,464 0 -24,036,164,464
   기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익 0 0 94,366,991 -2,000,013,244 -1,905,646,253
 소유주와의 거래          
  배당금의 지급 0 0 0 -132,544,326,236 -132,544,326,236
  신종자본증권배당 0 0 0 -16,730,386,955 -16,730,386,955
  신종자본증권의 발행 0 0 0 0 139,639,910,000
  신종자본증권의 상환 0 0 0 0 0
 기타          
  자본조정의 이익잉여금 전입 0 0 0 -760,020,000 0
2024.12.31 (기말자본) 802,326,430,000 57,704,443,955 -19,768,906,692 2,982,040,260,340 4,121,532,167,603