재무상태표
제 17 기          2023.12.31 현재
제 16 기          2022.12.31 현재
제 15 기          2021.12.31 현재
                                                                                            (단위 : 원)
  제 17 기 제 16 기 제 15 기
자산      
 유동자산 32,661,386,848 28,679,859,539 50,888,176,500
  현금및현금성자산 10,872,693,736 4,556,094,518 10,113,711,608
  유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 7,446,041,388 11,280,960,025 24,958,511,189
  매출채권 및 기타유동채권 2,090,988,872 1,589,700,264 4,933,132,725
  기타유동금융자산 11,369,094,420 10,285,341,065 10,122,024,292
  기타유동자산 13,717,338 3,093,135 3,670,145
  유동재고자산 868,851,094 964,670,532 757,126,541
 비유동자산 7,506,104,104 7,436,856,047 6,557,343,333
  기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 699,992,640 699,992,640 199,980,000
  기타비유동금융자산 426,133,141 465,580,707 393,614,128
  유형자산 6,084,103,875 5,273,080,702 5,025,741,416
  사용권자산 84,344,277 136,082,864 213,447,113
  투자부동산 199,068,220 792,167,398 384,494,133
  이연법인세자산 1,009,462 57,690,236 106,995,611
  영업권 이외의 무형자산 11,452,489 12,261,500 16,031,500
  관계기업에 대한 투자자산 0 0 217,039,432
 자산총계 40,167,490,952 36,116,715,586 57,445,519,833
부채      
 유동부채 4,593,118,889 5,586,222,222 8,693,571,490
  유동 리스부채 40,717,208 51,956,169 61,168,731
  매입채무 및 기타유동채무 564,228,128 599,472,287 491,909,757
  기타유동금융부채 218,163,131 308,438,472 269,888,205
  유동파생상품부채 2,628,419,130 1,830,585,330 2,455,927,752
  기타 유동부채 560,443,225 642,100,241 1,604,152,094
  유동성전환상환우선주부채 0 0 831,586,499
  유동판매보증충당부채 39,934,212 0 0
  당기법인세부채 541,213,855 2,153,669,723 2,978,938,452
 비유동부채 176,602,614 132,211,241 150,720,008
  비유동 리스부채 19,845,091 60,385,721 112,720,008
  기타비유동금융부채 156,757,523 71,825,520 38,000,000
 부채총계 4,769,721,503 5,718,433,463 8,844,291,498
자본      
 자본금 2,859,853,500 2,859,853,500 2,859,853,500
 주식발행초과금 3,764,394,271 3,764,394,271 3,764,394,271
 기타자본구성요소 3,216,162,038 3,029,884,732 2,767,898,488
 이익잉여금(결손금) 25,557,359,640 20,744,149,620 39,209,082,076
 자본총계 35,397,769,449 30,398,282,123 48,601,228,335
자본과부채총계 40,167,490,952 36,116,715,586 57,445,519,833


                                           포괄손익계산서
                                                                                            (단위 : 원)
  제 17 기 제 16 기 제 15 기
수익(매출액) 12,554,670,144 32,553,161,396 33,515,776,473
매출원가 1,914,275,922 4,031,329,629 4,692,536,571
매출총이익 10,640,394,222 28,521,831,767 28,823,239,902
판매비와관리비 5,302,328,180 5,993,463,898 6,679,079,175
영업이익(손실) 5,338,066,042 22,528,367,869 22,144,160,727
기타이익 813,817,689 630,205,281 460,449,125
기타손실 412,607,737 2,491,061,835 50,233,078
금융수익 1,080,382,911 1,590,211,445 1,206,234,406
금융원가 803,929,289 333,669,912 151,058,274
법인세비용차감전순이익(손실) 6,015,729,616 21,924,052,848 23,609,552,906
법인세비용(수익) 1,202,519,596 4,440,610,606 5,127,336,565
당기순이익(손실) 4,813,210,020 17,483,442,242 18,482,216,341
기타포괄손익 0 0 0
총포괄손익 4,813,210,020 17,483,442,242 18,482,216,341
주당이익      
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 847 3,078 3,254
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 824 2,788 2,922


                                           자본변동표
                                                                                            (단위 : 원)
  자본
자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계
2021.01.01 (기초자본) 2,859,853,500 3,764,394,271 2,197,084,863 30,213,347,495 39,034,680,129
당기순이익(손실)       18,482,216,341 18,482,216,341
기타포괄손익         0
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금       9,486,481,760 9,486,481,760
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분     570,813,625   570,813,625
2021.12.31 (기말자본) 2,859,853,500 3,764,394,271 2,767,898,488 39,209,082,076 48,601,228,335
2022.01.01 (기초자본) 2,859,853,500 3,764,394,271 2,767,898,488 39,209,082,076 48,601,228,335
당기순이익(손실)       17,483,442,242 17,483,442,242
기타포괄손익         0
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금       35,948,374,698 35,948,374,698
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분     261,986,244   261,986,244
2022.12.31 (기말자본) 2,859,853,500 3,764,394,271 3,029,884,732 20,744,149,620 30,398,282,123
2023.01.01 (기초자본) 2,859,853,500 3,764,394,271 3,029,884,732 20,744,149,620 30,398,282,123
당기순이익(손실)       4,813,210,020 4,813,210,020
기타포괄손익         0
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금          
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분     186,277,306   186,277,306
2023.12.31 (기말자본) 2,859,853,500 3,764,394,271 3,216,162,038 25,557,359,640 35,397,769,449