재무상태표
                                   제 13 기          2025.12.31 현재
                                   제 12 기          2024.12.31 현재
                                   제 11 기          2023.12.31 현재
                                                                                            (단위 : 원)
  제 13 기 제 12 기 제 11 기
자산      
 유동자산 990,690,812,649 714,374,512,218 613,798,189,152
  현금및현금성자산 525,916,958,250 515,023,006,844 358,669,893,311
  단기금융상품 251,613,068,490 36,311,807,756 40,000,000,000
  당기손익인식금융자산 14,982,121,440 0 84,331,346,374
  매출채권 및 기타채권 173,207,223,970 148,167,616,380 115,922,801,278
  기타유동자산 21,549,334,219 10,675,243,529 11,372,895,325
  당기법인세자산 3,422,106,280 4,196,837,709 3,501,252,864
 비유동자산 1,594,397,450,106 1,091,130,357,328 918,470,846,687
  장기금융상품 21,072,000,000 1,070,000,000 1,217,991,655
  당기손익-공정가치측정금융자산 35,360,050,811 43,794,462,677 56,238,738,408
  기타포괄-공정가치측정금융자산 10,290,074,400 11,569,934,400 9,556,288,000
  파생상품자산 78,914,419 0 0
  종속기업투자주식 786,033,013,814 412,467,101,433 288,203,653,591
  관계기업투자주식 473,604,710,653 456,835,584,325 431,067,482,654
  유형자산 95,230,662,520 48,014,827,112 51,988,804,316
  무형자산 6,901,661,929 6,797,355,348 7,989,401,995
  사용권자산 78,291,069,081 23,460,701,271 30,788,566,320
  장기기타채권 73,593,091,337 75,766,797,697 33,412,555,032
  기타비유동자산 13,942,201,142 11,353,593,065 8,007,364,716
 자산총계 2,585,088,262,755 1,805,504,869,546 1,532,269,035,839
부채      
 유동부채 1,311,462,058,872 785,928,228,111 670,129,479,913
  매입채무및기타채무 108,614,221,754 75,267,403,141 48,202,147,760
  예수부채 366,135,897,834 279,459,838,443 240,004,333,445
  단기차입금 657,236,512,793 251,402,186,704 273,296,735,442
  유동성장기차입금 124,099,915,699 133,222,374,751 77,392,152,825
  단기리스부채 19,571,994,396 11,268,981,418 10,847,865,277
  유동충당부채 97,574,385 1,452,552,882 398,840,870
  금융보증부채 2,727,388,747 3,212,663,983 3,540,845,292
  파생상품부채 4,600,084,363 3,557,047,872 32,929,529
  기타유동부채 28,378,468,901 27,085,178,917 16,413,629,473
 비유동부채 226,846,546,669 186,110,524,299 114,510,055,464
  장기차입금 66,205,482,201 138,527,620,273 62,916,661,712
  사채 49,278,869,331 0 0
  순확정급여채무 38,209,046,323 27,777,152,374 20,913,680,962
  장기리스부채 61,497,690,843 14,068,240,167 20,772,873,673
  비유동충당부채 8,141,242,363 3,199,620,449 3,127,321,270
  비유동파생상품부채 0 152,761,002 3,146,920,868
  기타비유동부채 3,514,215,608 2,385,130,034 3,632,596,979
 부채총계 1,538,308,605,541 972,038,752,410 784,639,535,377
자본      
 자본금 35,634,340,000 35,506,481,000 35,237,098,800
 주식발행초과금 1,734,101,011,920 1,708,899,605,937 1,663,136,341,848
 기타포괄손익누계액 -5,522,041,253 4,848,747,004 -9,145,750,887
 기타자본항목 19,824,351,171 29,026,806,499 47,636,433,634
 이익잉여금(결손금) -737,258,004,624 -944,815,523,304 -989,234,622,933
 자본총계 1,046,779,657,214 833,466,117,136 747,629,500,462
자본과부채총계 2,585,088,262,755 1,805,504,869,546 1,532,269,035,839


                                                포괄손익계산서
                             제 13 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
                             제 12 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
                             제 11 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
                                                                                           (단위 : 원)
  제 13 기 제 12 기 제 11 기
영업수익 667,170,757,364 587,050,896,385 336,172,173,673
영업비용 710,964,860,500 575,535,568,055 444,725,222,417
영업이익(손실) -43,794,103,136 11,515,328,330 -108,553,048,744
금융수익 27,689,992,484 29,304,798,772 69,108,847,649
금융비용 47,234,770,796 57,120,190,659 38,257,273,728
기타수익 8,984,088,236 6,267,348,589 129,262,523,736
기타비용 4,776,184,509 8,778,679,910 28,112,502,604
지분법손익 270,118,213,419 67,147,452,617 -109,180,926,609
법인세비용차감전순이익(손실) 210,987,235,698 48,336,057,739 -85,732,380,300
법인세비용(수익) 14,635,693 274,434,281 0
당기순이익(손실) 210,972,600,005 48,061,623,458 -85,732,380,300
기타포괄손익 -13,785,869,582 10,351,974,062 29,498,926,131
 당기손익으로 재분류되지 않는항목 -4,694,941,325 -1,628,877,429 1,726,290,965
  보험수리적손익 -2,621,917,238 -3,246,023,142 -1,588,258,395
  기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 -1,279,860,000 2,013,646,400 6,191,109,440
  지분법 이익잉여금 변동 -793,164,087 -396,500,687 -2,876,560,080
 당기손익으로 재분류되는 항목 -9,090,928,257 11,980,851,491 27,772,635,166
  현금흐름위험회피파생상품평가손익 205,455,040 -83,450,006 -86,389,103
  지분법자본변동 -9,296,383,297 12,064,301,497 27,859,024,269
총포괄손익 197,186,730,423 58,413,597,520 -56,233,454,169
주당이익(손실)      
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 5,258 1,225 -2,248
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,166 266 -2,248


                                                     자본변동표
  자본
자본금 주식발행초과금 이익잉여금 자본 합계
2023.01.01 (기초자본) 35,060,231,200 1,653,211,039,903 -899,037,424,157 786,506,903,439
총포괄손익        
 당기순이익(손실) 0 0 -85,732,380,300 -85,732,380,300
 확정급여제도의 재측정요소 0 0 -1,588,258,395 -1,588,258,395
 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 6,191,109,440
 지분법자본변동 0 0 -2,876,560,081 21,664,632,388
 파생상품평가이익(손실) 0 0 0 -86,389,103
총포괄손익 합계     -90,197,198,776 -59,551,285,970
소유주와의 거래        
 유상증자 0 0 0 0
 주식선택권의 행사 및 소멸 176,867,600 9,925,301,945 0 176,867,589
 주식선택권의 부여 0 0 0 20,497,015,404
 기타 0 0 0 0
소유주와의 거래 합계 176,867,600 9,925,301,945 0 20,673,882,993
2023.12.31 (기말자본) 35,237,098,800 1,663,136,341,848 -989,234,622,933 747,629,500,462
2024.01.01 (기초자본) 35,237,098,800 1,663,136,341,848 -989,234,622,933 747,629,500,462
총포괄손익        
 당기순이익(손실) 0 0 48,061,623,458 48,061,623,458
 확정급여제도의 재측정요소 0 0 -3,246,023,142 -3,246,023,142
 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 2,013,646,400
 지분법자본변동 0 0 -396,500,687 11,458,880,143
 파생상품평가이익(손실) 0 0 0 -83,450,006
총포괄손익 합계 0 0 44,419,099,629 58,204,676,853
소유주와의 거래        
 유상증자 42,772,200 10,757,208,300 0 10,799,980,500
 주식선택권의 행사 및 소멸 226,610,000 35,006,055,789 0 226,610,000
 주식선택권의 부여 0 0 0 16,605,349,321
 기타 0 0 0 0
소유주와의 거래 합계 269,382,200 45,763,264,089 0 27,631,939,821
2024.12.31 (기말자본) 35,506,481,000 1,708,899,605,937 -944,815,523,304 833,466,117,136
2025.01.01 (기초자본) 35,506,481,000 1,708,899,605,937 -944,815,523,304 833,466,117,136
총포괄손익        
 당기순이익(손실) 0 0 210,972,600,005 210,972,600,005
 확정급여제도의 재측정요소 0 0 -2,621,917,238 -2,621,917,238
 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 -1,279,860,000
 지분법자본변동 0 0 -793,164,087 -11,757,123,310
 파생상품평가이익(손실) 0 0 0 205,455,040
총포괄손익 합계 0 0 207,557,518,680 195,519,154,497
소유주와의 거래        
 유상증자 0 0 0 0
 주식선택권의 행사 및 소멸 127,859,000 25,201,405,983 0 3,122,750,704
 주식선택권의 부여 0 0 0 11,635,478,677
 기타 0 0 0 3,036,156,200
소유주와의 거래 합계 127,859,000 25,201,405,983 0 17,794,385,581
2025.12.31 (기말자본) 35,634,340,000 1,734,101,011,920 -737,258,004,624 1,046,779,657,214