재무상태표
                                      제 15 기          2025.12.31 현재
                                      제 14 기          2024.12.31 현재
                                      제 13 기          2023.12.31 현재
                                                                                         (단위 : 원)
  제 15 기 제 14 기 제 13 기
자산      
 유동자산 122,326,298,305 167,316,111,517 140,875,263,467
  현금및현금성자산 22,871,708,639 140,714,439,672 115,966,432,823
  단기금융상품 70,000,000,000 0 0
  당기손익-공정가치측정금융자산 1,214,865,270 4,044,459,010 5,419,051,900
  매출채권및기타유동채권 16,370,085,021 13,755,282,048 11,502,474,952
  유동재고자산 10,681,462,342 8,547,309,372 6,960,839,067
  기타유동자산 1,188,177,033 254,621,415 1,026,464,725
 비유동자산 134,697,336,228 67,415,185,485 75,114,709,913
  비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산 5,020,000,000 0 0
  종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 63,323,598,902 5,379,400,412 6,771,027,519
  유형자산 27,427,516,898 26,516,170,716 33,787,750,959
  투자부동산 6,285,957,437 6,342,279,200 6,398,600,964
  영업권 이외의 무형자산 10,184,774,552 8,975,652,983 9,401,248,716
  기타비유동금융자산 20,898,112,545 18,683,869,958 17,055,972,858
  이연법인세자산 1,557,375,894 1,517,812,216 1,700,108,897
 자산총계 257,023,634,533 234,731,297,002 215,989,973,380
부채      
 유동부채 58,869,526,736 54,129,542,775 51,755,048,323
  단기매입채무 25,773,541,650 24,612,443,619 24,652,277,242
  당기법인세부채 2,331,354,094 2,262,978,556 862,952,176
  기타유동금융부채 26,850,616,099 23,907,222,927 24,087,867,727
  유동충당부채 2,417,220,262 1,933,399,576 2,018,133,220
  기타 유동부채 1,496,794,631 1,413,498,097 133,817,958
 비유동부채 18,407,659,346 16,511,293,639 22,914,858,917
  기타비유동금융부채 17,697,788,034 16,145,587,009 22,583,021,020
  비유동충당부채 709,871,312 365,706,630 331,837,897
 부채총계 77,277,186,082 70,640,836,414 74,669,907,240
자본      
 자본금 2,806,874,600 2,806,874,600 2,806,874,600
 자본잉여금 105,734,270,401 105,734,270,401 105,734,270,401
 이익잉여금(결손금) 71,205,303,450 55,549,315,587 32,778,921,139
 자본총계 179,746,448,451 164,090,460,588 141,320,066,140
자본과부채총계 257,023,634,533 234,731,297,002 215,989,973,380


                                                포괄손익계산서
                            제 15 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
                            제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
                            제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
                                                                                       (단위 : 원)
  제 15 기 제 14 기 제 13 기
매출 564,467,790,522 517,138,418,000 475,445,676,038
매출원가 393,767,982,380 360,738,115,746 340,194,636,387
매출총이익 170,699,808,142 156,400,302,254 135,251,039,651
판매비와관리비 150,386,573,043 133,501,172,267 121,912,320,012
영업이익 20,313,235,099 22,899,129,987 13,338,719,639
금융수익 4,552,804,251 8,007,807,248 6,266,730,201
금융비용 5,999,075,350 3,096,080,680 2,175,835,870
기타수익 264,422,846 111,350,300 307,681,417
기타비용 130,470,146 1,696,021,745 1,482,213,133
법인세비용차감전순이익 19,000,916,700 26,226,185,110 16,255,082,254
법인세비용(수익) 3,599,137,985 3,377,525,721 2,481,167,309
당기순이익(손실) 15,401,778,715 22,848,659,389 13,773,914,945
기타포괄손익 254,209,148 -78,264,941 -146,632,714
 당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 254,209,148 -78,264,941 -146,632,714
총포괄손익 15,655,987,863 22,770,394,448 13,627,282,231
주당이익      
 기본주당이익 (단위 : 원) 550 816 492
 희석주당이익 (단위 : 원) 550 816 492


                                                  자본변동표
                             제 15 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
                             제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
                             제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
                                                                                        (단위 : 원)
  자본
자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본 합계
2023.01.01 (기초자본) 2,806,874,600 105,734,270,401 19,151,638,908 127,692,783,909
당기순이익(손실) 0 0 13,773,914,945 13,773,914,945
기타포괄손익 0 0 -146,632,714 -146,632,714
2023.12.31 (기말자본) 2,806,874,600 105,734,270,401 32,778,921,139 141,320,066,140
2024.01.01 (기초자본) 2,806,874,600 105,734,270,401 32,778,921,139 141,320,066,140
당기순이익(손실) 0 0 22,848,659,389 22,848,659,389
기타포괄손익 0 0 -78,264,941 -78,264,941
2024.12.31 (기말자본) 2,806,874,600 105,734,270,401 55,549,315,587 164,090,460,588
2025.01.01 (기초자본) 2,806,874,600 105,734,270,401 55,549,315,587 164,090,460,588
당기순이익(손실) 0 0 15,401,778,715 15,401,778,715
기타포괄손익 0 0 254,209,148 254,209,148
2025.12.31 (기말자본) 2,806,874,600 105,734,270,401 71,205,303,450 179,746,448,451