À繫»óÅÂÇ¥
                                      Á¦ 11 ±â          2024.12.31 ÇöÀç
                                      Á¦ 10 ±â          2023.12.31 ÇöÀç
                                                                                             (´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ Á¦ 11 ±â Á¦ 10 ±â Á¦ 9 ±â
ÀÚ                        »ê ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê 315,726,212,533 244,136,149,863 286,369,144,399
¡¡¡¡Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê (ÁÖ4,5,6,7) 112,142,901,957 118,673,347,379 181,784,815,387
¡¡¡¡¸ÅÃâä±Ç (ÁÖ4,5,6,9,27,36) 1,943,801,079 1,469,368,253 668,865,955
¡¡¡¡±âŸ¼öÃëä±Ç (ÁÖ4,5,6,9,36) 47,845,694,582 40,065,336,961 35,086,213,184
¡¡¡¡±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê (ÁÖ4,5,6,8) 81,099,048,740 19,700,000,000 500,000,000
¡¡¡¡Àç°íÀÚ»ê (ÁÖ11,36) 67,478,453,145 59,867,396,441 61,153,375,311
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê (ÁÖ12) 4,074,786,990 3,241,029,359 6,146,119,362
¡¡¡¡´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 1,141,526,040 1,119,671,470 1,029,755,200
¡¡¥±.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 453,837,330,456 509,280,028,483 443,444,861,402
¡¡¡¡±âŸÀå±â¼öÃëä±Ç (ÁÖ4,5,6,9,36) 19,065,218,362 17,776,560,883 27,625,763,700
¡¡¡¡±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê (ÁÖ12) 909,434,885 546,767,607 297,486,289
¡¡¡¡±âŸÀå±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê (ÁÖ4,5,6,8) 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
¡¡¡¡´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê (ÁÖ5,6,10,16) 4,846,137,742 4,547,949,351 3,899,998,432
¡¡¡¡Á¾¼Ó±â¾÷¹×°ü°è±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½Ä (ÁÖ16) 44,919,424,467 43,626,253,384 50,906,808,877
¡¡¡¡À¯ÇüÀÚ»ê (ÁÖ13,18,35) 117,227,112,168 145,026,441,648 80,279,086,061
¡¡¡¡»ç¿ë±ÇÀÚ»ê (ÁÖ14) 258,337,477,822 286,709,954,861 269,815,075,500
¡¡¡¡¹«ÇüÀÚ»ê (ÁÖ15,36) 6,532,525,010 9,046,100,749 8,620,642,543
¡¡ÀÚ      »ê      ÃÑ      °è 769,563,542,989 753,416,178,346 729,814,005,801
ºÎ                        Ã¤ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¥°.À¯µ¿ºÎä 374,877,816,369 416,482,986,447 259,419,920,254
¡¡¡¡¸ÅÀÔ乫 (ÁÖ4,5,6,17,36) 218,390,868,522 138,389,914,649 141,137,503,718
¡¡¡¡±âŸÁö±Þ乫 (ÁÖ5,6,17,36) 60,313,039,903 91,548,442,624 55,669,446,406
¡¡¡¡´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý (ÁÖ5,6,13,18,34,35) 23,500,000,000 15,277,600,000 13,916,000,000
¡¡¡¡´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ºÎä (ÁÖ5,6,20,34) 0 127,040,165,142 0
¡¡¡¡¸®½ººÎä (ÁÖ5,6,14,34) 54,934,672,321 30,540,828,588 34,618,363,845
¡¡¡¡°è¾àºÎä (ÁÖ27) 16,787,725,524 12,947,407,414 13,638,008,689
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿ºÎä (ÁÖ21) 888,354,906 196,739,860 440,597,596
¡¡¡¡Ãæ´çºÎä (ÁÖ22) 63,155,193 541,888,170 0
¡¡¥±.ºñÀ¯µ¿ºÎä 286,023,659,422 320,864,242,635 283,372,401,069
¡¡¡¡±âŸÀå±âÁö±Þ乫 (ÁÖ5,6,17) 13,393,214,548 14,578,697,058 26,131,667
¡¡¡¡Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý (ÁÖ5,6,13,18,34,35) 7,027,200,000 18,638,400,000 20,310,000,000
¡¡¡¡ºñÀ¯µ¿¸®½ººÎä (ÁÖ5,6,14,34) 243,327,804,921 267,549,995,362 256,170,445,846
¡¡¡¡ºñÀ¯µ¿Ãæ´çºÎä (ÁÖ22) 15,158,628,694 14,114,467,021 3,544,840,791
¡¡¡¡¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä (ÁÖ19) 6,132,826,193 4,894,949,836 2,554,041,336
¡¡¡¡±âŸÀå±âÁ¾¾÷¿ø±Þ¿©ºÎä (ÁÖ19) 983,985,066 1,087,733,358 766,941,429
¡¡ºÎ      Ã¤      ÃÑ      °è 660,901,475,791 737,347,229,082 542,792,321,323
ÀÚ                        º» ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¥°.ÀÚº»±Ý (ÁÖ1,23) 4,223,514,400 3,882,836,300 3,844,391,300
¡¡¥±.ÀÚº»À׿©±Ý (ÁÖ23) 6,335,271,600 2,228,904,956,481 2,218,306,027,593
¡¡¥².±âŸÀÚº»Á¶Á¤ (ÁÖ24,25) 36,698,731,784 34,994,958,991 32,700,138,891
¡¡¥³.±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× (ÁÖ19) 315,546,330 76,843,180 73,439,346
¡¡¥´.ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) (ÁÖ26) 61,089,003,084 -2,251,790,645,688 -2,067,902,312,652
¡¡ÀÚ      º»      ÃÑ      °è 108,662,067,198 16,068,949,264 187,021,684,478
ºÎ  Ã¤  ¹×  ÀÚ  º»  ÃÑ  °è 769,563,542,989 753,416,178,346 729,814,005,801


                                         Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­
¡¡ Á¦ 11 ±â Á¦ 10 ±â Á¦ 9 ±â
I. ¸ÅÃâ¾× (ÁÖ27,36) 2,191,215,912,197 2,072,719,844,587 2,033,594,505,004
II. ¸ÅÃâ¿ø°¡ (ÁÖ29,36) 1,497,442,761,814 1,459,849,038,067 1,476,033,580,684
III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 693,773,150,383 612,870,806,520 557,560,924,320
IV. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ (ÁÖ28,29,36) 713,479,780,058 754,946,456,900 786,465,479,095
V. ¿µ¾÷¼Õ½Ç -19,706,629,675 -142,075,650,380 -228,904,554,775
VI. ±ÝÀ¶¼öÀÍ (ÁÖ5,30,36) 9,992,511,640 8,778,326,246 7,877,086,616
VII. ±ÝÀ¶ºñ¿ë (ÁÖ5,30) 27,907,890,776 37,091,435,510 20,514,685,749
VIII. ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ (ÁÖ31) 346,893,354 8,956,360,935 1,106,791,853
IX. ±âŸ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë (ÁÖ31) 3,067,036,318 22,455,934,327 450,227,118
X. ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼ø¼Õ½Ç -40,342,151,775 -183,888,333,036 -240,885,589,173
XI. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë (ÁÖ32) 0 0 0
XII. ´ç±â¼ø¼Õ½Ç -40,342,151,775 -183,888,333,036 -240,885,589,173
XIII. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ 238,703,150 3,403,834 73,439,346
¡¡ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Ç׸ñ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò (ÁÖ19) 238,703,150 3,403,834 73,439,346
XIV.ÃÑÆ÷°ý¼Õ½Ç -40,103,448,625 -183,884,929,202 -240,812,149,827
XV.ÁÖ´ç¼Õ½Ç ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡±âº» ¹× Èñ¼®ÁÖ´ç¼Õ½Ç (´ÜÀ§ : ¿ø)  -958 -4,750 -6,300



                                          ÀÚº»º¯µ¿Ç¥
¡¡ ÀÚº»
ÀÚº»±Ý ÀÚº»À׿©±Ý ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) ÀÚº» ÇÕ°è
2022.01.01 (±âÃÊÀÚº») 3,527,573,500 1,925,671,509,620 0 -1,827,016,723,479 116,211,489,483
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ç±â¼ø¼Õ½Ç 0 0 0 -240,885,589,173 -240,885,589,173
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò (ÁÖ19) 0 0 73,439,346 0 73,439,346
ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ¹Ý¿µµÈ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀüȯÁÖºÎäÀÇ º¸ÅëÁÖ Àüȯ (ÁÖ20) 0 0 0 0 0
Áֽĸżö¼±ÅñÇÀÇ Çà»ç (ÁÖ23,24,25) 8,400,000 1,174,200,200 0 0 249,370,000
Áֽĸżö¼±ÅñÇÀÇ Ãë¼Ò (ÁÖ23,24,25) 0 0 0 0 0
Áֽ帻óºñ¿ë (ÁÖ24,25) 0 0 0 0 19,883,930,061
ÀÌÀÍÀ׿©±ÝÀ¸·Î ÀüÀÔ (ÁÖ23,26) 0 0 0 0 0
»ç¾÷°áÇÕ 0 0 0 0 0
½ÅÁÖÀμö±ÇÀÇ Çà»ç 58,014,800 41,318,938,823 0 0 41,376,953,623
À¯»óÁõÀÚ 250,403,000 250,141,378,950 0 0 250,112,091,138
¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ ÃÑ¾× 316,817,800 292,634,517,973 0 0 311,622,344,822
2022.12.31 (±â¸»ÀÚº») 3,844,391,300 2,218,306,027,593 73,439,346 -2,067,902,312,652 187,021,684,478
2023.01.01 (±âÃÊÀÚº») 3,844,391,300 2,218,306,027,593 73,439,346 -2,067,902,312,652 187,021,684,478
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ç±â¼ø¼Õ½Ç 0 0 0 -183,888,333,036 -183,888,333,036
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò (ÁÖ19) 0 0 3,403,834 0 3,403,834
ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ¹Ý¿µµÈ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀüȯÁÖºÎäÀÇ º¸ÅëÁÖ Àüȯ (ÁÖ20) 0 0 0 0 0
Áֽĸżö¼±ÅñÇÀÇ Çà»ç (ÁÖ23,24,25) 38,445,000 11,936,149,935 0 0 3,732,509,240
Áֽĸżö¼±ÅñÇÀÇ Ãë¼Ò (ÁÖ23,24,25) 0 65,840,283 0 0 0
Áֽ帻óºñ¿ë (ÁÖ24,25) 0 0 0 0 10,602,746,078
ÀÌÀÍÀ׿©±ÝÀ¸·Î ÀüÀÔ (ÁÖ23,26) 0 0 0 0 0
»ç¾÷°áÇÕ 0 -1,403,061,330 0 0 -1,403,061,330
½ÅÁÖÀμö±ÇÀÇ Çà»ç 0 0 0 0 0
À¯»óÁõÀÚ 0 0 0 0 0
¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ ÃÑ¾× 38,445,000 10,598,928,888 0 0 12,932,193,988
2023.12.31 (±â¸»ÀÚº») 3,882,836,300 2,228,904,956,481 76,843,180 -2,251,790,645,688 16,068,949,264
2024.01.01 (±âÃÊÀÚº») 3,882,836,300 2,228,904,956,481 76,843,180 -2,251,790,645,688 16,068,949,264
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ç±â¼ø¼Õ½Ç 0 0 0 -40,342,151,775 -40,342,151,775
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò (ÁÖ19) 0 0 238,703,150 0 238,703,150
ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ¹Ý¿µµÈ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀüȯÁÖºÎäÀÇ º¸ÅëÁÖ Àüȯ (ÁÖ20) 334,927,700 126,705,237,442 0 0 127,040,165,142
Áֽĸżö¼±ÅñÇÀÇ Çà»ç (ÁÖ23,24,25) 5,750,400 1,639,269,252 0 0 572,957,700
Áֽĸżö¼±ÅñÇÀÇ Ãë¼Ò (ÁÖ23,24,25) 0 2,307,608,972 0 0 0
Áֽ帻óºñ¿ë (ÁÖ24,25) 0 0 0 0 5,083,443,717
ÀÌÀÍÀ׿©±ÝÀ¸·Î ÀüÀÔ (ÁÖ23,26) 0 -2,353,221,800,547 0 2,353,221,800,547 0
»ç¾÷°áÇÕ 0 0 0 0 0
½ÅÁÖÀμö±ÇÀÇ Çà»ç 0 0 0 0 0
À¯»óÁõÀÚ 0 0 0 0 0
¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ ÃÑ¾× 340,678,100 -2,222,569,684,881 0 2,353,221,800,547 132,696,566,559
2024.12.31 (±â¸»ÀÚº») 4,223,514,400 6,335,271,600 315,546,330 61,089,003,084 108,662,067,198