Àç ¹« »ó Å ǥ | |
ÁÖ½Äȸ»ç ½ºÆ©µð¿À»ïÀÍ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ | 2021³â 12¿ù 31ÀÏ |
---|---|---|
ÀÚ»ê | ||
I.À¯µ¿ÀÚ»ê | 14,277,296,924 | 15,109,535,859 |
II.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 14,561,089,369 | 11,416,443,768 |
ÀÚ»êÃÑ°è | 28,838,386,293 | 26,525,979,627 |
ºÎä | ||
I.À¯µ¿ºÎä | 11,781,790,845 | 6,288,886,364 |
II.ºñÀ¯µ¿ºÎä | 320,503,396 | 5,833,485,913 |
ºÎäÃÑ°è | 12,102,294,241 | 12,122,372,277 |
ÀÚº» | ||
ÀÚº»ÃÑ°è | 16,736,092,052 | 14,403,607,350 |
ÀÚº»°ú ºÎäÃÑ°è | 28,838,386,293 | 26,525,979,627 |
Æ÷ °ý ¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ | |
ÁÖ½Äȸ»ç ½ºÆ©µð¿À»ïÀÍ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ | 2021³â 12¿ù 31ÀÏ |
---|---|---|
I. ¸ÅÃâ¾× | 86,585,909,893 | 84,448,377,049 |
II. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 72,292,753,850 | 69,341,536,307 |
III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 14,293,156,043 | 15,106,840,742 |
IV. ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ | 11,896,639,939 | 10,874,296,914 |
V. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,396,516,104 | 4,232,543,828 |
VI. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 2,387,699,033 | 3,709,633,334 |
VII. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 1,925,269,107 | 3,768,461,107 |
VIII. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | - | - |
IX. ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ | 1,925,269,107 | 3,768,461,107 |
ÀÚ º» º¯ µ¿ Ç¥ | |
ÁÖ½Äȸ»ç ½ºÆ©µð¿À»ïÀÍ | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÀÚ º» ±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ÀÚº»Á¶Á¤ | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ÃÑ °è |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.01(Àü±âÃÊ) | 500,000,000 | - | - | 5,948,167,760 | 6,448,167,760 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | 3,768,461,107 | 3,768,461,107 |
Àüȯ»çä Àüȯ | 58,333,000 | 4,128,645,483 | - | - | 4,186,978,483 |
2021.12.31(Àü±â¸») | 558,333,000 | 4,128,645,483 | - | 9,716,628,867 | 14,403,607,350 |
2022.01.01(´ç±âÃÊ) | 558,333,000 | 4,128,645,483 | - | 9,716,628,867 | 14,403,607,350 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | 1,925,269,107 | 1,925,269,107 |
Áֽĸżö¼±ÅÃ±Ç | - | - | 407,215,595 | - | 407,215,595 |
2022.12.31(´ç±â¸») | 558,333,000 | 4,128,645,483 | 407,215,595 | 11,641,897,974 | 16,736,092,052 |