재 무 상 태 표 | ||
주식회사 심플랫폼 | (단위 : 원) |
과 목 | 2023년 12월 31일 | 2022년 12월 31일 | 2022년 01월 01일 |
---|---|---|---|
자산 | |||
Ⅰ. 유동자산 | 4,936,196,777 | 4,356,316,427 | 4,528,141,617 |
Ⅱ. 비유동자산 | 1,421,430,353 | 894,110,514 | 404,218,414 |
자산총계 | 6,357,627,130 | 5,250,426,941 | 4,932,360,031 |
부채 | |||
Ⅰ. 유동부채 | 7,242,620,380 | 5,830,971,341 | 11,139,814,888 |
Ⅱ. 비유동부채 | 888,131,453 | 623,915,454 | 540,080,720 |
부채총계 | 8,130,751,833 | 6,454,886,795 | 11,679,895,608 |
자본 | |||
Ⅰ. 자본금 | 520,939,500 | 520,939,500 | 508,293,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 3,198,697,685 | 3,198,697,685 | 2,212,587,955 |
Ⅲ. 기타자본항목 | 2,732,372,002 | 2,039,124,784 | 1,095,573,952 |
Ⅳ. 결손금 | (8,225,133,890) | (6,963,221,823) | (10,563,990,484) |
자본총계 | (1,773,124,703) | (1,204,459,854) | (6,747,535,577) |
부채와자본총계 | 6,357,627,130 | 5,250,426,941 | 4,932,360,031 |
포 괄 손 익 계 산 서 | |
주식회사 심플랫폼 | (단위 : 원) |
과 목 | 2023년 12월 31일 | 2022년 12월 31일 |
---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 4,389,632,354 | 3,861,336,311 |
Ⅱ. 영업비용 | 5,929,729,362 | 5,028,712,399 |
Ⅲ. 영업손실 | (1,540,097,008) | (1,167,376,088) |
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,193,400,696) | 3,631,938,451 |
Ⅴ. 당기순이익(손실) | (1,193,400,696) | 3,631,938,451 |
Ⅵ. 기타포괄손익 | (68,511,371) | (31,169,790) |
Ⅶ. 총포괄손익 | (1,261,912,067) | 3,600,768,661 |
자 본 변 동 표 | |
주식회사 심플랫폼 | (단위 : 원) |
과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 결손금 | 총 계 |
---|---|---|---|---|---|
2022.01.01(전기초) (감사받지 아니한 재무제표) |
508,293,000 | 2,212,587,955 | 1,095,573,952 | (10,563,990,484) | (6,747,535,577) |
총포괄손익 : | |||||
당기순이익 | - | - | - | 3,631,938,451 | 3,631,938,451 |
순확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (31,169,790) | (31,169,790) |
소유주와의 거래 등 : | |||||
유상증자 | 12,646,500 | 986,109,730 | - | - | 998,756,230 |
주식보상비용 | - | - | 943,550,832 | - | 943,550,832 |
2022.12.31(전기말) (감사받지 아니한 재무제표) |
520,939,500 | 3,198,697,685 | 2,039,124,784 | (6,963,221,823) | (1,204,459,854) |
2023.01.01(당기초) (감사받지 아니한 재무제표) |
520,939,500 | 3,198,697,685 | 2,039,124,784 | (6,963,221,823) | (1,204,459,854) |
총포괄손익 : | |||||
당기순손실 | - | - | - | (1,193,400,696) | (1,193,400,696) |
순확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (68,511,371) | (68,511,371) |
소유주와의 거래 등 : | |||||
주식보상비용 | - | - | 693,247,218 | - | 693,247,218 |
2023.12.31(당기말) | 520,939,500 | 3,198,697,685 | 2,732,372,002 | (8,225,133,890) | (1,773,124,703) |