| Àç ¹« »ó Å ǥ | |
| ÁÖ½Äȸ»ç ¾Æ½ºÅ×¶ó½Ã½º | (´ÜÀ§: ¿ø) |
| °ú ¸ñ | 2023³â 12¿ù 31ÀÏ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ |
|---|---|---|
| ÀÚ »ê | ¡¡ | |
| ¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê | 11,202,386,496 | 10,477,983,533 |
| ¥±.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 5,340,811,041 | 4,044,905,616 |
| ÀÚ »ê ÃÑ °è | 16,543,197,537 | 14,522,889,149 |
| ºÎ ä | ||
| ¥°.À¯µ¿ºÎä | 9,511,575,605 | 8,722,817,357 |
| ¥±.ºñÀ¯µ¿ºÎä | 367,585,118 | 389,858,790 |
| ºÎ ä ÃÑ °è | 9,879,160,723 | 9,112,676,147 |
| ÀÚ º» | ||
| ¥°. ÀÚº»±Ý | 2,989,800,000 | 2,989,800,000 |
| ¥±. ÀÚº»À׿©±Ý | 4,274,806,240 | 4,274,806,240 |
| ¥². ±âŸÀÚº» | 391,934,597 | - |
| ¥³. °á¼Õ±Ý | (992,504,023) | (1,854,393,238) |
| ÀÚ º» ÃÑ °è | 6,664,036,814 | 5,410,213,002 |
| ºÎä¹×ÀÚº»ÃѰè | 16,543,197,537 | 14,522,889,149 |
| Æ÷ °ý ¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ | |
| ÁÖ½Äȸ»ç ¾Æ½ºÅ×¶ó½Ã½º | (´ÜÀ§: ¿ø) |
| °ú ¸ñ | 2023³â 12¿ù 31ÀÏ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ |
|---|---|---|
| I. ¸ÅÃâ¾× | 17,454,406,313 | 15,568,125,094 |
| II. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | (4,526,659,731) | (5,113,241,250) |
| III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 12,927,746,582 | 10,454,883,844 |
| ¥³. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 1,544,313,978 | 1,746,163,100 |
| ¥´. ¿µ¾÷¿Ü¼ÕÀÍ | (817,710,932) | (506,831,056) |
| ¥µ. ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 726,603,046 | 1,239,332,044 |
| ¥¶. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 861,889,215 | 1,181,200,892 |
| ¥·. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | - | - |
| ¥¸. ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 861,889,215 | 1,181,200,892 |
| ÀÚ º» º¯ µ¿ Ç¥ | |
| ÁÖ½Äȸ»ç ¾Æ½ºÅ×¶ó½Ã½º | (´ÜÀ§: ¿ø) |
| °ú ¸ñ | ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ±âŸÀÚº» | °á¼Õ±Ý | ÇÕ °è |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(Àü±âÃÊ) (°¨»ç¹ÞÁö ¾ÊÀº À繫Á¦Ç¥) |
2,989,800,000 | 4,274,806,240 | - | (3,035,594,130) | 4,229,012,110 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | 1,181,200,892 | 1,181,200,892 |
| 2022.12.31(Àü±â¸») | 2,989,800,000 | 4,274,806,240 | - | (1,854,393,238) | 5,410,213,002 |
| 2023.01.01(´ç±âÃÊ) | 2,989,800,000 | 4,274,806,240 | - | (1,854,393,238) | 5,410,213,002 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | 861,889,215 | 861,889,215 |
| Áֽ帻óºñ¿ë | - | - | 391,934,597 | - | 391,934,597 |
| 2023.12.31(´ç±â¸») | 2,989,800,000 | 4,274,806,240 | 391,934,597 | (992,504,023) | 6,664,036,814 |