Àç ¹« »ó Å ǥ | |
ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ¾È | (´ÜÀ§: ¿ø) |
°ú ¸ñ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ | 2021³â 12¿ù 31ÀÏ | 2021³â 1¿ù 1ÀÏ |
---|---|---|---|
ÀÚ»ê | |||
I. À¯µ¿ÀÚ»ê | 33,099,459,014 | 29,699,340,938 | 11,856,199,545 |
II. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 16,393,390,499 | 14,232,410,393 | 8,811,999,233 |
ÀÚ»êÃѰè | 49,492,849,513 | 43,931,751,331 | 20,668,198,778 |
ºÎä | |||
I. À¯µ¿ºÎä | 15,764,808,024 | 29,149,970,047 | 19,085,530,135 |
II. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 815,891,547 | 1,509,993,233 | 643,239,983 |
ºÎäÃѰè | 16,580,699,571 | 30,659,963,280 | 19,728,770,118 |
ÀÚº» | |||
ÀÚº»ÃѰè | 32,912,149,942 | 13,271,788,051 | 939,428,660 |
ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè | 49,492,849,513 | 43,931,751,331 | 20,668,198,778 |
Æ÷ °ý ¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ | |
ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ¾È | (´ÜÀ§: ¿ø) |
°ú ¸ñ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ | 2021³â 12¿ù 31ÀÏ |
---|---|---|
¥°. ¸ÅÃâ | ¡¡29,664,978,137 | 24,125,437,226 ¡¡ |
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 22,276,938,850 ¡¡ | 13,885,216,192 ¡¡ |
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 7,388,039,287 | 10,240,221,034 |
¥³. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,062,131,644 | 6,283,514,895 |
¥´. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 242,216,972 | 4,268,132,058 |
¥µ. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 629,080,368 | 3,832,359,391 |
¥¶. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | ¡¡- | ¡¡- |
¥·. ´ç±âÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 629,080,368 | 3,832,359,391 |
ÀÚ º» º¯ µ¿ Ç¥ | |
ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ¾È | (´ÜÀ§: ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ÃÑ °è |
---|---|---|---|---|
2021.01.01(Á¶Á¤ Àü Àü±âÃÊ) | 175,000,000 | 1,975,000,000 | 10,458,257,013 | 12,608,257,013 |
1. ȸ°èÁ¤Ã¥ÀÇ º¯°æ | (25,000,000) | (1,975,000,000) | (9,668,828,353) | (11,668,828,353) |
2021.01.01(Á¶Á¤ ÈÄ Àü±âÃÊ) (°¨»ç¹ÞÁö ¾ÊÀº À繫Á¦Ç¥) |
150,000,000 | - | 789,428,660 | 939,428,660 |
1. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | 3,832,359,391 | 3,832,359,391 |
2. À¯»óÁõÀÚ | 21,250,000 | 8,478,750,000 | - | 8,500,000,000 |
2021.12.31(Àü±â¸») (°¨»ç¹ÞÁö ¾ÊÀº À繫Á¦Ç¥) |
171,250,000 | 8,478,750,000 | 4,621,788,051 | 13,271,788,051 |
2022.01.01(´ç±âÃÊ) (°¨»ç¹ÞÁö ¾ÊÀº À繫Á¦Ç¥) |
171,250,000 | 8,478,750,000 | 4,621,788,051 | 13,271,788,051 |
1. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | 629,080,368 | 629,080,368 |
2. À¯»óÁõÀÚ | 7,268,500 | 4,991,263,023 | - | 4,998,531,523 |
3. ¿ì¼±ÁÖ Àüȯ | 25,000,000 | 13,987,750,000 | - | 14,012,750,000 |
2022.12.31(´ç±â¸») | 203,518,500 | 27,457,763,023 | 5,250,868,419 | 32,912,149,942 |