À繫»óÅÂÇ¥
                                   Á¦ 14 ±â          2025.12.31 ÇöÀç
                                   Á¦ 13 ±â          2024.12.31 ÇöÀç
                                   Á¦ 12 ±â          2023.12.31 ÇöÀç
                                                                                             (´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ Á¦ 14 ±â Á¦ 13 ±â Á¦ 12 ±â
ÀÚ»ê ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê 994,796,917,796 1,091,460,267,907 813,372,628,671
¡¡¡¡Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 121,507,903,339 231,376,756,870 252,405,012,355
¡¡¡¡¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç 538,566,355,950 517,368,412,670 250,663,744,330
¡¡¡¡À¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê 9,900,000,000 29,788,400,000 16,600,000,000
¡¡¡¡Àç°íÀÚ»ê 306,431,907,371 285,512,508,400 251,884,860,108
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 18,390,751,136 27,414,189,967 41,819,011,878
¡¡¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,291,733,733,167 1,063,300,723,949 975,795,536,829
¡¡¡¡Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç 127,650,707,334 58,088,131,555 42,743,970,230
¡¡¡¡ºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê 55,628,820,421 39,430,985,202 23,984,985,202
¡¡¡¡Á¾¼Ó±â¾÷ÅõÀÚ 194,025,657,918 216,831,468,973 204,151,816,981
¡¡¡¡°ü°è±â¾÷ ¹× °øµ¿±â¾÷ÅõÀÚ 83,342,014,438 29,877,139,112 35,912,990,642
¡¡¡¡À¯ÇüÀÚ»ê 297,243,541,103 276,256,329,346 231,837,805,602
¡¡¡¡ÅõÀںε¿»ê 27,508,582,719 34,286,976,800 36,450,821,635
¡¡¡¡»ç¿ë±ÇÀÚ»ê 234,569,974,154 138,428,194,941 134,475,192,546
¡¡¡¡¹«ÇüÀÚ»ê 232,680,244,479 232,208,463,413 228,875,017,528
¡¡¡¡±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,493,288,377 2,665,505,442 10,564,788,022
¡¡¡¡ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 37,590,902,224 35,227,529,165 26,798,148,441
¡¡ÀÚ»êÃѰè 2,286,530,650,963 2,154,760,991,856 1,789,168,165,500
ºÎä ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¥°. À¯µ¿ºÎä 1,612,771,408,568 1,496,012,723,840 1,162,661,822,264
¡¡¡¡¸ÅÀÔ乫¹×±âŸä¹« 123,353,898,971 116,883,875,492 63,914,329,106
¡¡¡¡´Ü±âÂ÷ÀԱݹ×À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä 59,986,105,559 117,500,000,000 222,751,440,038
¡¡¡¡À¯µ¿»óȯÀüȯ¿ì¼±ÁÖºÎä 688,579,051,654 601,592,489,346 517,724,351,717
¡¡¡¡À¯µ¿ÆÄ»ý»óǰºÎä 135,685,962,552 93,211,608,527 70,251,635,751
¡¡¡¡À¯µ¿ ¸®½ººÎä 54,675,701,313 34,353,117,162 26,718,198,324
¡¡¡¡±âŸ À¯µ¿ºÎä 529,471,490,009 524,931,212,307 240,624,863,321
¡¡¡¡±ÝÀ¶º¸ÁõºÎä 51,346,696 138,137,888 0
¡¡¡¡´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä 20,967,851,814 7,402,283,118 20,677,004,007
¡¡¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä 430,028,353,542 405,291,365,519 314,736,032,148
¡¡¡¡Àå±â¸ÅÀÔ乫¹×±âŸä¹« 4,236,856,200 1,115,210,000 1,519,000,000
¡¡¡¡Àå±âÂ÷ÀԱݹ׻çä 176,335,957,649 228,147,842,107 138,814,117,257
¡¡¡¡ºñÀ¯µ¿ ¸®½ººÎä 235,686,190,305 166,496,385,234 174,402,914,891
¡¡¡¡º¹±¸Ãæ´çºÎä 13,769,349,388 9,531,928,178 0
¡¡ºÎäÃѰè 2,042,799,762,110 1,901,304,089,359 1,477,397,854,412
ÀÚº» ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡I. ÀÚº»±Ý 16,407,846,900 16,134,591,800 158,615,500
¡¡II. ÀÚº»À׿©±Ý 102,923,109,645 103,197,189,550 55,410,950,572
¡¡III. ±âŸÀÚº» 37,405,979,188 36,560,009,391 75,692,987,503
¡¡ IV. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 86,993,953,120 97,565,111,756 180,507,757,513
¡¡ÀÚº»ÃѰè 243,730,888,853 253,456,902,497 311,770,311,088
ÀÚº»°úºÎäÃѰè 2,286,530,650,963 2,154,760,991,856 1,789,168,165,500


                                          Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­
                         Á¦ 14 ±â 2025.01.01 ºÎÅÍ 2025.12.31 ±îÁö
                         Á¦ 13 ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.12.31 ±îÁö
                         Á¦ 12 ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.12.31 ±îÁö
                                                                                       (´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ Á¦ 14 ±â Á¦ 13 ±â Á¦ 12 ±â
¥°. ¸ÅÃâ¾× 1,352,929,940,950 1,100,509,264,046 882,965,353,466
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ 454,974,926,011 390,741,024,847 347,028,405,326
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 897,955,014,939 709,768,239,199 535,936,948,140
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 752,142,585,829 597,381,528,884 498,845,404,842
¥³. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 145,812,429,110 112,386,710,315 37,091,543,298
±âŸ¼öÀÍ 8,108,809,738 2,212,583,440 41,829,159,203
±âŸºñ¿ë 25,277,980,206 8,516,822,202 5,886,848,116
±ÝÀ¶¼öÀÍ 12,316,652,031 11,547,782,778 102,056,873,220
±ÝÀ¶ºñ¿ë 140,153,335,162 126,237,910,783 70,050,242,528
Á¾¼Ó±â¾÷¹×°ü°è±â¾÷ÅõÀÚ¼ÕÀÍ -7,056,332,979 -63,216,412,572 -2,424,638,196
¥´. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -6,249,757,468 -71,824,069,024 102,615,846,881
¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) 4,321,401,168 11,118,576,733 16,424,152,348
¥µ. °è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀÍ -10,571,158,636 -82,942,645,757 86,191,694,533
¥¶. Áß´Ü¿µ¾÷¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 -10,221,891,900
¥·. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -10,571,158,636 -82,942,645,757 75,969,802,633
¥¸. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ 1,168,917,534 0 0
¥¹. ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -9,402,241,102 -82,942,645,757 75,969,802,633
XI. ÁÖ´ç¼ÕÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) -66 -531 491
¡¡°è¼Ó¿µ¾÷±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) -66 -531 557
¡¡Áß´Ü¿µ¾÷±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) 0 0 -66


                                                 ÀÚº»º¯µ¿Ç¥
                         Á¦ 14 ±â 2025.01.01 ºÎÅÍ 2025.12.31 ±îÁö
                         Á¦ 13 ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.12.31 ±îÁö
                         Á¦ 12 ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.12.31 ±îÁö
                                                                                           (´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ ÀÚº»
ÀÚº»±Ý ÀÚº»À׿©±Ý ±âŸÀÚº» ÀÌÀÍÀ׿©±Ý ÀÚº» ÇÕ°è
2023.01.01 (±âÃÊÀÚº» ¼öÁ¤Àü) 163,375,200 49,263,115,342 209,534,197,295 242,428,610,700 501,389,298,537
ȸ°èÁ¤Ã¥º¯°æ¿¡ µû¸¥ Áõ°¡(°¨¼Ò) 0 0 -170,750,117,244 -137,890,655,820 ############
±âÃÊÀÚº» ¼öÁ¤ÈÄ 163,375,200 49,263,115,342 38,784,080,051 104,537,954,880 192,748,525,473
ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) : ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 0 75,969,802,633 75,969,802,633
ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ¹Ý¿µµÈ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ : ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÇÕº´À¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ 0 0 0 0 0
Áֽĸżö¼±ÅÃ±Ç Çà»ç 1,032,800 6,142,042,730 0 0 6,143,075,530
Áֽĸżö¼±ÅÃ±Ç ¹ßÇà 0 0 36,908,907,452 0 36,908,907,452
¹«»óÁõÀÚ 0 0 0 0 0
ÀÚ±âÁÖ½Ä ¼Ò°¢ -5,792,500 5,792,500 0 0 0
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ 0 0 0 0 0
2023.12.31 (±â¸»ÀÚº») 158,615,500 55,410,950,572 75,692,987,503 180,507,757,513 311,770,311,088
2024.01.01 (±âÃÊÀÚº» ¼öÁ¤Àü) 158,615,500 55,410,950,572 430,969,382,870 277,885,359,378 764,424,308,320
ȸ°èÁ¤Ã¥º¯°æ¿¡ µû¸¥ Áõ°¡(°¨¼Ò) 0 0 -355,276,395,367 -97,377,601,865 ############
±âÃÊÀÚº» ¼öÁ¤ÈÄ 158,615,500 55,410,950,572 75,692,987,503 180,507,757,513 311,770,311,088
ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) : ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 0 -82,942,645,757 -82,942,645,757
ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ¹Ý¿µµÈ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ : ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÇÕº´À¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ 0 0 0 0 0
Áֽĸżö¼±ÅÃ±Ç Çà»ç 273,041,800 63,489,173,478 -39,132,978,112 0 24,629,237,166
Áֽĸżö¼±ÅÃ±Ç ¹ßÇà 0 0 0 0 0
¹«»óÁõÀÚ 15,702,934,500 -15,702,934,500 0 0 0
ÀÚ±âÁÖ½Ä ¼Ò°¢ 0 0 0 0 0
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ 0 0 0 0 0
2024.12.31 (±â¸»ÀÚº») 16,134,591,800 103,197,189,550 36,560,009,391 97,565,111,756 253,456,902,497
2025.01.01 (±âÃÊÀÚº» ¼öÁ¤Àü) 16,134,591,800 103,197,189,550 391,836,404,758 251,636,604,190 762,804,790,298
ȸ°èÁ¤Ã¥º¯°æ¿¡ µû¸¥ Áõ°¡(°¨¼Ò) 0 0 -355,276,395,367 -154,071,492,434 ############
±âÃÊÀÚº» ¼öÁ¤ÈÄ 16,134,591,800 103,197,189,550 36,560,009,391 97,565,111,756 253,456,902,497
ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) : ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 0 0 -10,571,158,636 -10,571,158,636
ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ¹Ý¿µµÈ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ : ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÇÕº´À¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ 0 -29,118,879,519 0 0 -29,118,879,519
Áֽĸżö¼±ÅÃ±Ç Çà»ç 273,255,100 28,844,799,614 -15,679,213,492 0 13,438,841,222
Áֽĸżö¼±ÅÃ±Ç ¹ßÇà 0 0 15,356,265,755 0 15,356,265,755
¹«»óÁõÀÚ 0 0 0 0 0
ÀÚ±âÁÖ½Ä ¼Ò°¢ 0 0 0 0 0
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ 0 0 0 0 1,168,917,534
2025.12.31 (±â¸»ÀÚº») 16,407,846,900 102,923,109,645 36,237,061,654 86,993,953,120 243,730,888,853