Àç ¹« »ó Å ǥ |
|
ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÀ¯´Ï¹ö½º | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ | 2021³â 12¿ù 31ÀÏ |
---|---|---|
ÀÚ»ê | ||
À¯µ¿ÀÚ»ê | 14,242,615,599 | 3,623,319,501 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 19,762,207,225 | 27,185,139,945 |
ÀÚ»êÃÑ°è | 34,004,822,824 | 30,808,459,446 |
ºÎä | ||
À¯µ¿ºÎä | 17,601,700,144 | 11,184,162,615 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 2,733,802,636 | 1,604,408,767 |
ºÎäÃÑ°è | 20,335,502,780 | 12,788,571,382 |
ÀÚº» | ||
ÀÚº»±Ý | 744,409,500 | 581,571,500 |
ÀÚº»À׿©±Ý | 42,969,737,341 | 24,581,195,740 |
±âŸÀÚº»Ç׸ñ | 641,980,392 | 2,160,333,956 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 1,753,175,978 | 11,383,253,452 |
°á¼Õ±Ý | (32,439,983,167) | (20,686,466,584) |
ÀÚº»ÃÑ°è | 13,669,320,044 | 18,019,888,064 |
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃÑ°è | 34,004,822,824 | 30,808,459,446 |
Æ÷ °ý ¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ |
|
ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÀ¯´Ï¹ö½º | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ | 2021³â 12¿ù 31ÀÏ |
---|---|---|
¿µ¾÷¼öÀÍ | 8,390,849,393 | 507,745,606 |
¿µ¾÷ºñ¿ë | 14,223,981,060 | 1,280,584,292 |
¿µ¾÷¼Õ½Ç | (5,833,131,667) | (772,838,686) |
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼ø¼Õ½Ç | (9,490,485,409) | (4,591,314,118) |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) | 2,355,262,149 | (3,320,858,904) |
´ç±â¼ø¼Õ½Ç | (11,845,747,558) | (1,270,455,214) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (21,383,594,057) | 12,012,980,399 |
±âº»ÁÖ´ç¼Õ½Ç | (8,470) | (1,260) |
Èñ¼®ÁÖ´ç¼Õ½Ç | (8,470) | (1,260) |
ÀÚ º» º¯ µ¿ Ç¥ |
|
ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÀ¯´Ï¹ö½º | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ´©°è¾× |
±âŸÀÚº»Ç׸ñ | °á¼Õ±Ý | ÃÑ°è |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.01(Àü±âÃÊ) | 499,995,000 | 16,506,665,800 | (1,724,750,525) | 2,078,275,267 | (19,591,443,006) | (2,231,257,464) |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ: | ||||||
´ç±â¼ø¼Õ½Ç | - | - | - | - | (1,270,455,214) | (1,270,455,214) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡ÀÌÀÍ |
- | - | 13,589,606,994 | - | - | 13,589,606,994 |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | (481,603,017) | - | - | (481,603,017) |
È®Á¤±Þ¿©Ã¤¹«¿¡´ëÇÑÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | - | - | - | - | 175,431,636 | 175,431,636 |
¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡: | ||||||
Áֽ帻óºñ¿ë | - | - | - | 82,058,689 | - | 82,058,689 |
À¯»óÁõÀÚ | 81,576,500 | 8,074,529,940 | - | - | - | 8,156,106,440 |
2021.12.31(Àü±â¸») | 581,571,500 | 24,581,195,740 | 11,383,253,452 | 2,160,333,956 | (20,686,466,584) | 18,019,888,064 |
2022.01.01(´ç±âÃÊ) | 581,571,500 | 24,581,195,740 | 11,383,253,452 | 2,160,333,956 | (20,686,466,584) | 18,019,888,064 |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ: | ||||||
´ç±â¼ø¼Õ½Ç | - | - | - | - | (11,845,747,558) | (11,845,747,558) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼Õ½Ç |
- | - | (9,630,077,474) | - | - | (9,630,077,474) |
È®Á¤±Þ¿©Ã¤¹«¿¡´ëÇÑÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | - | - | - | - | 92,230,975 | 92,230,975 |
¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡: | ||||||
Áֽ帻óºñ¿ë | - | - | - | 1,006,695,905 | - | 1,006,695,905 |
Áֽļ±ÅñÇÀÇ Çà»ç | 12,750,000 | 800,936,345 | - | (558,686,345) | - | 255,000,000 |
Àüȯ»çäÀÇ Àüȯ | 18,594,000 | 2,724,892,216 | - | (456,334,400) | - | 2,287,151,816 |
À¯»óÁõÀÚ | 131,494,000 | 14,862,713,040 | - | - | - | 14,994,207,040 |
»ç¾÷°áÇÕÀ¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ |
- | - | - | (1,510,028,724) | - | (1,510,028,724) |
2022.12.31(´ç±â¸») | 744,409,500 | 42,969,737,341 | 1,753,175,978 | 641,980,392 | (32,439,983,167) | 13,669,320,044 |