ȸ»ç¸í: ÁÖ½Äȸ»ç »çÀ̳À¼ÒÇÁÆ® | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ | 2021³â 12¿ù 31ÀÏ |
---|---|---|
ÀÚ»ê | ||
I. À¯µ¿ÀÚ»ê | 14,348,708,970 | 13,634,136,980 |
II. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 22,354,307,494 | 21,337,046,331 |
ÀÚ»êÃÑ°è | 36,703,016,464 | 34,971,183,311 |
ºÎä | ¡¡ | |
I. À¯µ¿ºÎä | 3,895,177,983 | 3,788,070,766 |
II. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 5,181,516,950 | 7,093,162,736 |
ºÎäÃÑ°è | 9,076,694,933 | 10,881,233,502 |
ÀÚº» | ¡¡ | |
I. ÀÚº»±Ý | 714,285,000 | 714,285,000 |
II. ÀÚº»À׿©±Ý | 1,695,503,386 | 1,695,503,386 |
III. ÀÚº»Á¶Á¤ | (265,023,370) | (265,023,370) |
¥³. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 88,463,386 | 161,590,981 |
¥³. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(ÁÖ¼®15) | 25,393,093,129 | 21,783,593,812 |
ÀÚº»ÃÑ°è | 27,626,321,531 | 24,089,949,809 |
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃÑ°è | 36,703,016,464 | 34,971,183,311 |
ȸ»ç¸í: ÁÖ½Äȸ»ç »çÀ̳À¼ÒÇÁÆ® | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ | 2021³â 12¿ù 31ÀÏ |
---|---|---|
I. ¸ÅÃâ¾× | 10,785,695,624 | 9,562,187,380 |
II. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 0 | 0 |
III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 10,785,695,624 | 9,562,187,380 |
IV. ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ | 6,455,351,272 | 5,179,235,226 |
V. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 4,330,344,352 | 4,382,952,154 |
VI. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 499,596,307 | 389,694,058 |
VII. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 451,607,769 | 128,339,471 |
VIII. ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 4,378,332,890 | 4,644,306,741 |
IX. ¹ýÀμ¼µî(ÁÖ¼®17) | 363,182,573 | 201,255,936 |
X. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(ÁÖ¼®16,20) | 4,015,150,317 | 4,443,050,805 |
ȸ»ç¸í : ÁÖ½Äȸ»ç »çÀ̳À¼ÒÇÁÆ® | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÀÚ º» ±Ý | ÀÚ º» À׿©±Ý |
ÀÚ º» Á¶ Á¤ |
±âŸÆ÷°ý ¼ÕÀÍ´©°è¾× |
ÀÌ ÀÍ À׿©±Ý |
ÃÑ °è |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.01 (Àü±âÃÊ) | 714,285,000 | 1,689,207,386 | (268,537,370) | 246,189,539 | 17,340,543,007 | 19,721,687,562 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ (ÁÖ¼®16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,443,050,805 | 4,443,050,805 |
ÀÚ±âÁÖ½Ä Ã³ºÐ | 0 | 6,296,000 | 3,514,000 | 0 | 0 | 9,810,000 |
¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | (84,598,558) | 0 | (84,598,558) |
2021.12.31 (Àü±â¸») | 714,285,000 | 1,695,503,386 | (265,023,370) | 161,590,981 | 21,783,593,812 | 24,089,949,809 |
2022.01.01 (´ç±âÃÊ) | 714,285,000 | 1,695,503,386 | (265,023,370) | 161,590,981 | 21,783,593,812 | 24,089,949,809 |
¹è´ç±Ý Áö±Þ (ÁÖ¼®16) | 0 | 0 | 0 | 0 | (405,651,000) | (405,651,000) |
´ç±â¼øÀÌÀÍ (ÁÖ¼®16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,015,150,317 | 4,015,150,317 |
¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | (73,127,595) | 0 | (73,127,595) |
2022.12.31 (´ç±â¸») | 714,285,000 | 1,695,503,386 | (265,023,370) | 88,463,386 | 25,393,093,129 | 27,626,321,531 |