재무상태표
                                       제 16 기          2023.12.31 현재
                                       제 15 기          2022.12.31 현재
                                       제 14 기          2021.12.31 현재
                                                                                           (단위 : 원)
  제 16 기 제 15 기 제 14 기
자산      
 유동자산 33,544,071,133 50,683,252,890 53,516,718,894
  현금및현금성자산 3,411,666,371 1,667,037,372 3,272,493,631
  단기금융상품 25,000,000,000 40,999,350,268 40,322,804,040
  매출채권 및 기타유동채권 686,869,834 1,283,048,325 1,055,426,183
   매출채권 704,483,472 1,311,208,068 1,062,336,120
   대손충당금, 매출채권 -17,613,638 -28,159,743 -6,909,937
  단기미수수익 406,782,738 523,689,908 141,767,986
  단기미수금 497,632,777 3,017,384 114,830
  유동재고자산 2,465,557,538 2,807,483,158 4,980,924,784
  기타유동금융자산 0 965,506,920 366,830,919
  기타유동자산 1,075,561,875 2,434,119,555 3,376,356,521
 비유동자산 60,152,226,606 66,918,238,497 48,406,649,731
  유형자산 759,981,047 736,940,929 888,432,289
  영업권, 총액 26,643,752,960 34,599,383,881 26,643,752,960
  영업권 이외의 무형자산 12,486,845,587 12,715,927,498 12,673,425,626
  사용권자산 1,968,867,102 472,456,914 977,705,629
  기타비유동금융자산 2,349,904,239 2,834,770,147 6,662,543,684
  종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 15,631,620,501 15,551,620,501 559,467,789
  퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 93,910,096 7,138,627 0
  기타비유동자산 217,345,074 0 1,321,754
 자산총계 93,696,297,739 117,601,491,387 101,923,368,625
부채      
 유동부채 106,514,138,508 96,328,467,457 17,795,808,377
  매입채무 및 기타유동채무 3,231,659,039 2,958,699,907 3,009,336,347
  유동계약부채 9,762,671,208 13,929,368,028 10,214,432,248
  기타 유동부채 473,673,832 574,797,587 489,971,875
  유동충당부채 139,369,178 78,985,469 141,733,395
  유동성전환상환우선주부채 36,359,995,540 22,813,489,291 0
  유동성전환사채 1,329,261,586 1,254,957,808 1,137,705,828
  유동파생상품부채 54,250,636,712 54,371,354,126 2,156,104,960
  유동 리스부채 966,871,413 346,815,241 646,523,724
 비유동부채 2,480,277,644 34,577,447,625 66,583,073,584
  전환상환우선주부채 0 9,339,181,667 20,371,077,260
  비유동파생상품부채 0 23,879,740,700 42,896,060,541
  기타 비유동 부채 1,358,601,846 1,248,075,001 1,319,225,185
  비유동 리스부채 793,126,161 110,450,257 274,350,433
  비유동충당부채 328,549,637 0 39,434,925
  퇴직급여부채 0 0 1,682,925,240
   확정급여채무의현재가치 0 0 1,682,925,240
 부채총계 108,994,416,152 130,905,915,082 84,378,881,961
자본      
 자본금 1,638,445,000 1,638,445,000 1,565,390,000
 자본잉여금 123,348,759,733 123,348,759,733 102,364,959,506
 기타자본구성요소 2,253,977,072 1,432,180,626 0
 이익잉여금(결손금) -142,539,300,218 -139,723,809,054 -86,385,862,842
 자본총계 -15,298,118,413 -13,304,423,695 17,544,486,664
자본과부채총계 93,696,297,739 117,601,491,387 101,923,368,625


                                           손익계산서
                                제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
                                                                                           (단위 : 원)
  제 16 기 제 15 기 제 14 기
수익(매출액) 24,079,474,783 27,073,449,481 29,248,657,944
매출원가 6,933,417,753 10,304,920,054 5,125,195,408
매출총이익 17,146,057,030 16,768,529,427 24,123,462,536
판매비와관리비 31,623,511,769 53,198,877,125 35,159,847,231
영업이익(손실) -14,477,454,739 -36,430,347,698 -11,036,384,695
금융수익 25,997,326,970 911,233,950 829,644,758
금융원가 5,172,089,483 15,776,482,118 21,373,677,632
기타이익 50,859,482 120,008,613 203,565,089
기타손실 9,166,962,888 3,236,836,236 465,402,731
법인세비용차감전순이익(손실) -2,768,320,658 -54,412,423,489 -31,842,255,211
법인세비용(수익) 0 0 1,531,318,396
당기순이익(손실) -2,768,320,658 -54,412,423,489 -30,310,936,815
주당이익      
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) -845 -16,716.00 -110,734.00
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) -6,554.00 -16,716.00 -110,734.00


                                           자본변동표
                                                                                           (단위 : 원)
  자본
자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 자본 합계
2021.01.01 (기초자본) 1,252,585,000 37,256,602,456   -62,400,000 -17,882,135,881
당기순이익(손실)         -30,310,936,815
확정급여제도의재측정요소         316,397,310
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금       62,400,000 0
복합금융상품 전환 312,805,000 65,108,357,050     65,421,162,050
지분의 발행         0
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분         0
2021.12.31 (기말자본) 1,565,390,000 102,364,959,506     17,544,486,664
2022.01.01 (기초자본) 1,565,390,000 102,364,959,506     17,544,486,664
당기순이익(손실)         -54,412,423,489
확정급여제도의재측정요소         1,074,477,277
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금         0
복합금융상품 전환         0
지분의 발행 73,055,000 20,983,800,227     21,056,855,227
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분     1,432,180,626   1,432,180,626
2022.12.31 (기말자본) 1,638,445,000 123,348,759,733 1,432,180,626   -13,304,423,695
2023.01.01 (기초자본) 1,638,445,000 123,348,759,733 1,432,180,626   -13,304,423,695
당기순이익(손실)         -2,768,320,658
확정급여제도의재측정요소         -47,170,506
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금         0
복합금융상품 전환         0
지분의 발행         0
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분     821,796,446   821,796,446
2023.12.31 (기말자본) 1,638,445,000 123,348,759,733 2,253,977,072 0 -15,298,118,413