Àç ¹« »ó Å ǥ |
|
ÁÖ½Äȸ»ç À̳ëÅ×Å© | (´ÜÀ§:¿ø) |
°ú ¸ñ | 2023³â 12¿ù 31ÀÏ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ | 2022³â 1¿ù 1ÀÏ |
---|---|---|---|
ÀÚ»ê | |||
I. À¯µ¿ÀÚ»ê | 18,842,676,259 | 6,515,012,740 | 10,528,980,600 |
II. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 14,622,258,381 | 14,645,199,506 | 6,667,434,270 |
ÀÚ»êÃÑ°è | 33,464,934,640 | 21,160,212,246 | 17,196,414,870 |
ºÎä | |||
I. À¯µ¿ºÎä | 5,199,354,662 | 4,885,839,873 | 3,311,282,364 |
II. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 6,225,658,524 | 14,473,711,484 | 9,697,468,993 |
ºÎäÃÑ°è | 11,425,013,186 | 19,359,551,357 | 13,008,751,357 |
ÀÚº» | |||
ÀÚº»ÃÑ°è | 22,039,921,454 | 1,800,660,889 | 4,187,663,513 |
ºÎä¹×ÀÚº»ÃÑ°è | 33,464,934,640 | 21,160,212,246 | 17,196,414,870 |
Æ÷ °ý ¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ |
|
ÁÖ½Äȸ»ç À̳ëÅ×Å© | (´ÜÀ§:¿ø) |
°ú ¸ñ | 2023³â 12¿ù 31ÀÏ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ |
---|---|---|
I. ¸ÅÃâ¾× | 9,142,843,640 | 8,773,976,030 |
II. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 4,227,465,879 | 5,035,024,571 |
III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 4,915,377,761 | 3,738,951,459 |
IV. ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ | 2,357,766,740 | 1,908,112,033 |
V. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,557,611,021 | 1,830,839,426 |
VI. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (328,029,543) | (1,928,286,107) |
VII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 289,226,679 | 213,835,214 |
VIII. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (617,256,222) | (2,142,121,321) |
IX. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | (81,004,707) | (244,881,303) |
X. ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (698,260,929) | (2,387,002,624) |
ÀÚ º» º¯ µ¿ Ç¥ |
|
ÁÖ½Äȸ»ç À̳ëÅ×Å© | (´ÜÀ§:¿ø) |
°ú ¸ñ | ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|
2022.01.01(ÀüȯÀÏ) (°¨»ç¹ÞÁö ¾ÊÀº À繫Á¦Ç¥) |
300,000,000 | - | 3,887,663,513 | 4,187,663,513 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | (2,142,121,321) | (2,142,121,321) |
È®Á¤±Þ¿©Á¦µµ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | - | - | (244,881,303) | (244,881,303) |
2022.12.31(Àü±â¸») (°¨»ç¹ÞÁö ¾ÊÀº À繫Á¦Ç¥) |
300,000,000 | - | 1,500,660,889 | 1,800,660,889 |
2023.01.01(´ç±âÃÊ) | 300,000,000 | - | 1,500,660,889 | 1,800,660,889 |
´ç±â¼ø¼Õ½Ç | - | - | (617,256,222) | (617,256,222) |
È®Á¤±Þ¿©Á¦µµ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | - | - | (81,004,707) | (81,004,707) |
À¯»óÁõÀÚ | 99,083,000 | 8,100,037,314 | - | 8,199,120,314 |
Àüȯ»óȯ¿ì¼±ÁÖÀÇ º¸ÅëÁÖ Àüȯ | 183,332,500 | 12,555,068,680 | - | 12,738,401,180 |
2023.12.31(´ç±â¸») | 582,415,500 | 20,655,105,994 | 802,399,960 | 22,039,921,454 |