Àç ¹« »ó Å ǥ | |
ÁÖ½Äȸ»ç Åä¸ðÅ¥ºê | (´ÜÀ§:¿ø) |
°ú ¸ñ | 2023³â 12¿ù 31ÀÏ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ |
---|---|---|
ÀÚ »ê | ¡¡ | ¡¡ |
I. À¯µ¿ÀÚ»ê | 15,195,342,809 | 21,936,148,107 |
II. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 4,567,611,855 | 3,116,189,650 |
ÀÚ »ê ÃÑ °è | 19,762,954,664 | 25,052,337,757 |
ºÎ ä | ¡¡ | ¡¡ |
I. À¯µ¿ºÎä | 1,764,290,071 | 52,194,770,811 |
II. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 290,931,487 | 691,695,648 |
ºÎ ä ÃÑ °è | 2,055,221,558 | 52,886,466,459 |
ÀÚ º» | ¡¡ | ¡¡ |
I. ÀÚº»±Ý | 2,612,438,500 | 1,100,000,000 |
II. ÀÚº»À׿©±Ý | 66,719,551,286 | - |
III. ±âŸÀÚº»Ç׸ñ | 5,609,931,169 | 4,712,629,539 |
IV. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | (15,997,003) | 21,234,121 |
V. °á¼Õ±Ý | (57,218,190,846) | (33,667,992,362) |
ÀÚ º» ÃÑ °è | 17,707,733,106 | (27,834,128,702) |
ºÎ ä ¿Í ÀÚ º» ÃÑ °è | 19,762,954,664 | 25,052,337,757 |
Æ÷ °ý ¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ | |
ÁÖ½Äȸ»ç Åä¸ðÅ¥ºê | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | 2023³â 12¿ù 31ÀÏ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ |
---|---|---|
I. ¸ÅÃâ¾× | 3,747,265,433 | 1,871,023,862 |
II. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 1,565,105,064 | 928,355,262 |
III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 2,182,160,369 | 942,668,600 |
IV. ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ | 8,362,403,841 | 6,883,354,339 |
V. ¿µ¾÷¼Õ½Ç | (6,180,243,472) | (5,940,685,739) |
VI. ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 563,554,403 | 39,919,470,881 |
VII. ±ÝÀ¶¿ø°¡ | (17,454,073,747) | (4,340,796,349) |
VIII. ±âŸ¼öÀÍ | 110,044,260 | 190,831,348 |
IX. ±âŸºñ¿ë | (40,118,429) | (64,477,991) |
X. Á¾¼Ó±â¾÷ÅõÀÚ¼ÕÀÍ | (549,361,499) | (427,983,863) |
XI. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (23,550,198,484) | 29,336,358,287 |
XII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | - | - |
XIII. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (23,550,198,484) |
29,336,358,287 |
XIV. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | (37,231,124) | 2,337,944 |
XV. ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (23,587,429,608) | 29,338,696,231 |
ÀÚ º» º¯ µ¿ Ç¥ | |
ÁÖ½Äȸ»ç Åä¸ðÅ¥ºê | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ±âŸÀÚº»Ç׸ñ | ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | °á¼Õ±Ý | ÃÑ °è |
---|---|---|---|---|---|---|
I. 2022.01.01.(Àü±âÃÊ) | 1,100,000,000 | - | 3,610,580,919 | 18,896,177 | (63,004,350,649) | (58,274,873,553) |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | 29,336,358,287 | 29,336,358,287 |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | - | 2,337,944 | - | 2,337,944 |
Áֽ帻óºñ¿ë | - | - | 1,102,048,620 | - | - | 1,102,048,620 |
II. 2022.12.31.(Àü±â¸») | 1,100,000,000 | - | 4,712,629,539 | 21,234,121 | (33,667,992,362) | (27,834,128,702) |
I. 2023.01.01.(´ç±âÃÊ) | 1,100,000,000 | - | 4,712,629,539 | 21,234,121 | (33,667,992,362) | (27,834,128,702) |
Àüȯ»óȯ¿ì¼±ÁÖÀÇ Àüȯ | 1,512,438,500 | 66,719,551,286 | ¡¡- | - | - | 68,231,989,786 |
´ç±â¼ø¼Õ½Ç | ¡¡- | ¡¡- | - | - | (23,550,198,484) | (23,550,198,484) |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | - | - | - | (37,231,124) | - | (37,231,124) |
Áֽ帻óºñ¿ë | - | ¡¡- | 897,301,630 | - | - | 897,301,630 |
II. 2023.12.31.(´ç±â¸») | 2,612,438,500 | 66,719,551,286 |
5,609,931,169 | (15,997,003) | (57,218,190,846) | 17,707,733,106 |