| À繫»óÅÂÇ¥ |
|
| ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾ÄÉÀַ̼ç¼Ç | (´ÜÀ§: ¿ø) |
| °ú ¸ñ | 2023³â 12¿ù 31ÀÏ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ |
|---|---|---|
| ÀÚ »ê | ¡¡ | ¡¡ |
| I. À¯µ¿ÀÚ»ê | 89,279,532,272 | 96,593,659,770 |
| II. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 29,831,626,326 | 25,736,868,723 |
| ÀÚ »ê ÃÑ °è | 119,111,158,598 | 122,330,528,493 |
| ºÎ ä | ¡¡ | ¡¡ |
| I. À¯µ¿ºÎä | 83,334,760,525 | 79,940,003,926 |
| II. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 2,324,088,051 | 17,116,237,531 |
| ºÎ ä ÃÑ °è | 85,658,848,576 | 97,056,241,457 |
| ÀÚ º» | ¡¡ | ¡¡ |
| I. ÀÚº»±Ý | 679,350,000 | 500,000,000 |
| II. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 392,901,615 | 579,786,420 |
| III. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 32,380,058,407 | 24,194,500,616 |
| ÀÚ º» ÃÑ °è | 33,452,310,022 | 25,274,287,036 |
| ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÃÑ °è | 119,111,158,598 | 122,330,528,493 |
| Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ |
|
ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾ÄÉÀַ̼ç¼Ç |
(´ÜÀ§: ¿ø) |
| °ú ¸ñ | 2023³â 12¿ù 31ÀÏ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ |
|---|---|---|
| I.¸ÅÃâ¾× | 145,563,679,386 | 184,342,464,998 |
| II.¸ÅÃâ¿ø°¡ | 119,277,280,845 | 162,498,231,376 |
| III.¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 26,286,398,541 | 21,844,233,622 |
| IV.ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 11,727,709,105 | 22,277,740,301 |
| V.¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 14,558,689,436 | (433,506,679) |
| VI.±ÝÀ¶¼öÀÍ | 6,454,281,274 | 3,466,284,123 |
| VII.±ÝÀ¶ºñ¿ë | 6,725,518,944 | 3,898,818,622 |
| VIII.±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 776,776,381 | 2,129,888,169 |
| IX.±âŸ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 5,053,869,775 | 106,687,550 |
| X.¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 10,010,358,372 | 1,157,159,441 |
| XI.¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 1,824,800,581 | (476,710,353) |
| XII.´ç±â¼øÀÌÀÍ | 8,185,557,791 | 1,633,869,794 |
| XIII.±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | (186,884,805) | 543,809,858 |
| XIV.ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 7,998,672,986 | 2,177,679,652 |
| ÀÚº»º¯µ¿Ç¥ |
|
ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾ÄÉÀַ̼ç¼Ç |
(´ÜÀ§: ¿ø) |
| °ú ¸ñ | ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ±âŸÀÚº»Ç׸ñ | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ÃÑ °è |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (Àü±âÃÊ) | 500,000,000 | - | 35,976,562 | 22,560,630,822 | 23,096,607,384 |
| ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ : | |||||
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | 1,633,869,794 | 1,633,869,794 |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ | - | - | 543,809,858 | - | 543,809,858 |
| 2022.12.31 (Àü±â¸») | 500,000,000 | - | 579,786,420 | 24,194,500,616 | 25,274,287,036 |
| 2023.01.01 (´ç±âÃÊ) | 500,000,000 | - | 579,786,420 | 24,194,500,616 | 25,274,287,036 |
| ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ : | |||||
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | 8,185,557,791 | 8,185,557,791 |
| ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ | - | - | (186,884,805) | - | (186,884,805) |
| ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ÀÎ½ÄµÈ ÁÖÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡: | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| À¯»óÁõÀÚ | 1,055,000 | 178,295,000 | - | - | 179,350,000 |
| ¹«»óÁõÀÚ | 178,295,000 | (178,295,000) | - | - | - |
| 2023.12.31 (´ç±â¸») | 679,350,000 | - | 392,901,615 | 32,380,058,407 | 33,452,310,022 |